|   |
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 63 | 339576 | 47:00 | ||||
| 76 | 339579 | 27:00 | ||||
| 49 | 339577 | 29:00 | 19:00 | |||
| 55 | 232803 | 11:00 | ||||
| 70 | 339578 | 39:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 56 | 888358 | 16:00 | ||||
| 79 | 46096 | 34:00 | ||||
| 05 | 339563 | 5:00 | ||||
| 67 | 416639 | 8:00 | ||||
| 233535 | 4:59 | |||||
| 55 | 416698 | 3:00 | ||||
| 222554 | 50:00 | |||||
| SVK |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 95 | 416717 | 10:00 | 67:00 | |||
| 87 | 533306 | 12:00 | 18:00 | |||
| 92 | 2020726 | 15:00 | 50:00 | |||
| 57 | 2051335 | 44:00 | 20:00 | |||
| 83 | 920656 | 3:00 | 35:00 | |||
| 63 | 307290 | 36:00 | 53:00 | |||
| 90 | 886720 | 24:00 | 38:00 | |||
| 97 | 2051346 | 31:00 | 15:00 | |||
| 65 | 416733 | 68:00 | 21:00 | |||
| 95 | 2051353 | 4:00 | 55:00 | |||
| 60 | 920651 | 54:00 | 41:00 | |||
| 96 | 2051350 | 19:00 | 29:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 66 | 307545 | 38:00 | 28:00 | |||
| 01 | 2056157 | 27:00 | 26:00 | |||
| 96 | 307539 | 37:00 | 70:00 | |||
| 99 | 2014980 | 61:00 | 17:00 | |||
| 95 | 888355 | 5:00 | 10:00 | |||
| 02 | 45780 | 9:00 | 53:00 | |||
| 76 | 46043 | 33:00 | 6:00 | |||
| 01 | 307544 | 53:00 | 25:00 | |||
| 00 | 2056186 | 69:00 | 1:00 | |||
| 98 | 2067289 | 23:00 | 76:00 | |||
| 01 | 206318 | 25:00 | 65:00 | |||
| 00 | 307718 | 45:00 | 9:00 | |||
| 02 | 2067296 | 17:00 | 41:00 | |||
| 99 | 888343 | 59:00 | 56:00 | |||
| 73 | 2066500 | 71:00 | 28:00 | |||
| 98 | 46044 | 47:00 | 24:00 | |||
| 97 | 1691 | 47:00 | 3:00 | |||
| 96 | 1541 | 51:00 | 50:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 49 | 222921 | 52:00 | 27:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 48 | 45198 | 82:00 | 7:00 | |||
| 43 | 2056154 | 51:00 | 28:00 | |||
| 45 | 45145 | 36:00 | 1:00 | |||
| 48 | 45208 | 7:00 | 32:00 | |||
| 50 | 4505 | 72:00 | 35:00 | |||
| 59 | 307584 | 52:00 | 9:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 03 | 2003104 | 20:00 | 28:00 | |||
| 2003101 | 41:00 | 23:00 | ||||
| 604044 | 53:00 | |||||
| 98 | 2003116 | 42:00 | 20:00 | |||
| 2003110 | 41:01 | 0:00 | ||||
| 02 | 2003111 | 37:00 | 33:00 | |||
| 69 | 345932 | 41:00 | 31:00 | |||
| 505293 | 30:00 | 32:00 | ||||
| 96 | 505296 | 55:00 | 8:00 | |||
| 00 | 2022218 | 33:00 | 5:00 | |||
| 54 | 233522 | 34:00 | 19:00 | |||
| 61 | 233523 | 39:00 | 68:00 | |||
| 77 | 307712 | 79:00 | ||||
| 70 | 2003105 | 44:00 | 18:00 | |||
| 2003120 | 10:00 | 12:00 | ||||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 97 | 331262 | 36:00 | 8:00 | |||
| 00 | 2056262 | 49:00 | 13:00 | |||
| 98 | 980376 | 27:00 | 23:00 | |||
| 96 | 886286 | 42:00 | 2:00 | |||
| 65 | 980377 | 6:00 | 65:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 47 | 45481 | 26:00 | 45:00 | |||
| 74 | 46133 | 2:00 | 3:00 | |||
| 64 | 233618 | 77:00 | ||||
| 50 | 6770 | 25:00 | ||||
| 46 | 888336 | 38:00 | 41:00 | |||
| 75 | 45197 | 64:00 | ||||
| 54 | 45412 | 15:00 | 20:00 | |||
| 42 | 448951 | 46:00 | ||||
| 76 | 2050670 | 8:00 | 4:00 | |||
| 66 | 307528 | 47:00 | ||||
| 222557 | 65:57 | 0:00 | ||||
| 42 | 45498 | 16:00 | ||||
| 64 | 363436 | 60:00 | 80:00 | |||
| 91 | 2056191 | 35:00 | ||||
| 2050670 | 81:15 | 0:00 | ||||
| 60 | 232759 | 18:00 | 26:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 75 | 332830 | 75:00 | ||||
| 80 | 46046 | 2:00 | 70:00 | |||
| 222553 | 69:28 | 0:00 | ||||
| 78 | 222559 | 2:00 | ||||
| 78 | 222559 | 70:00 | ||||
| 46046 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 76 | 332831 | 78:00 | ||||
| ROU |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 2075001 | 21:00 | 30:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 59 | 448984 | 32:00 | 11:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 61 | 2025032 | 35:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 222555 | 24:00 | |||||
| 70 | 45543 | 28:00 | ||||
| 93 | 363428 | 41:00 | ||||
| 99 | 339564 | 57:00 | ||||
| 01 | 339565 | 39:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 90 | 990 | 31:00 | ||||
| 63 | 9633077 | 28:00 | 32:00 | |||
| 54 | 2012283 | 44:00 | 5:00 | |||
| 90 | 416610 | 22:00 | 35:00 | |||
| 97 | 2025033 | 19:00 | 72:00 | |||
| 61 | 46069 | 8:00 | 32:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 83 | 46024 | 16:00 | 59:00 | |||
| 332877 | 47:00 | 12:00 | ||||
| 77 | 46025 | 58:00 | 38:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 43 | 2056159 | 32:00 | 45:00 | |||
| 65 | 416659 | 64:00 | 7:00 | |||
| 51 | 948 | 50:00 | 57:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 72 | 448964 | 22:00 | 22:00 | |||
| 2067297 | 14:00 | 37:00 | ||||
| 06 | 45174 | 35:00 | ||||
| 64 | 2015819 | 12:00 | ||||
| 427593 | 30:00 | |||||
| 65 | 233695 | 65:00 | ||||
| 222552 | 42:00 | |||||
| 70 | 45425 | 13:00 | 34:00 | |||
| 03 | 364335 | 37:00 | 3:00 | |||
| 72 | 2015817 | 41:00 | ||||
| 58 | 247063 | 14:00 | 47:00 | |||
| 90 | 364337 | 65:00 | ||||
| 91 | 339562 | 16:00 | ||||
| 48 | 2019915 | 40:00 | ||||
| 48 | 2019917 | 80:00 | 13:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 67 | 332845 | 62:00 | 45:00 | |||
| 71 | 206225 | 23:00 | 3:00 | |||
| 74 | 448979 | 38:00 | 8:00 | |||
| 74 | 332833 | 16:00 | 47:00 | |||
| 77 | 364741 | 30:00 | 43:00 | |||
| 74 | 46132 | 9:00 | 60:00 | |||
| 72 | 46125 | 14:00 | 63:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 62 | 363425 | 23:00 | ||||
| 65 | 363426 | 17:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 60 | 2019818 | 37:00 | 68:00 | |||
| 96 | 2019814 | 25:00 | 11:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 87 | 233556 | 20:00 | 44:00 | |||
| 89 | 233557 | 34:00 | 57:00 | |||
| 64 | 1396264 | 28:00 | 74:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 54 | 2067277 | 74:00 | ||||
| 67 | 2015818 | 21:00 | ||||
| 58 | 7580930 | 56:00 | 62:00 | |||
| 57 | 502368 | 76:00 | 3:00 | |||
| 58 | 9581212 | 20:00 | ||||
| 56 | 233691 | 36:00 | ||||
| 57 | 45191 | 21:00 | ||||
| 55 | 232846 | 61:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 03 | 2067293 | 7:00 | 34:00 | |||
| 01 | 888342 | 55:00 | 9:00 | |||
| 02 | 2050677 | 21:00 | ||||
| 01 | 411903 | 15:00 | 10:00 | |||
| 97 | 7201399 | 18:00 | 47:00 | |||
| 72 | 1211212 | 44:00 | 16:00 | |||
| 96 | 505244 | 0:00 | ||||
| 85 | 46031 | 10:00 | ||||
| 85 | 46031 | 26:00 | ||||
| 03 | 411949 | 22:00 | ||||
| 85 | 505219 | 16:00 | 10:00 | |||
| 78 | 888361 | 63:00 | 64:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 60 | 233619 | 71:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 82 | 45347 | 11:00 | 74:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 79 | 1396251 | 13:00 | 5:00 | |||
| 79 | 1200913 | 4:00 | 14:00 | |||
| 01 | 1396273 | 13:00 | 37:00 | |||
| 01 | 2067281 | 5:00 | 61:00 | |||
| 73 | 2062991 | 17:00 | 51:00 | |||
| 87 | 45392 | 14:00 | 20:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 59 | 332858 | 26:00 | 2:00 | |||
| 58 | 332859 | 48:00 | 19:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 78 | 954 | 714:06 | ||||
| 83 | 45994 | 42:00 | 25:00 | |||
| 05 | 339567 | 13:00 | 27:00 | |||
| 01 | 339569 | 19:00 | 6:00 | |||
| 46 | 232784 | 48:00 | 11:00 | |||
| 95 | 46051 | 5:00 | 36:00 | |||
| 97 | 2019787 | 39:00 | 33:00 | |||
| 88 | 363402 | 91:49 | ||||
| 80 | 2067288 | -5:53 | ||||
| 79 | 45282 | 52:00 | ||||
| 79 | 45282 | 25:00 | ||||
| 75 | 45449 | 71:00 | ||||
| 71 | 2022206 | 75:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 74 | 888366 | 6:00 | 79:00 | |||
| 03 | 2022202 | 28:00 | 20:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 76 | 238475 | 12:00 | 24:00 | |||
| 70 | 232801 | 24:00 | 71:00 | |||
| 69 | 222980 | 11:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 75 | 448958 | 8:00 | ||||
| 76 | 9760613 | 43:00 | 40:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 69 | 2022191 | 24:00 | ||||
| 01 | 2008515 | 19:00 | 42:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 67 | 1396205 | 50:00 | 72:00 | |||
| 54 | 45375 | 13:00 | ||||
| 53 | 45376 | 37:00 | ||||
| 75 | 46082 | 10:00 | 26:00 | |||
| 50 | 1255612 | 76:00 | 53:00 | |||
| 66 | 1396269 | 33:00 | ||||
| 67 | 411967 | 27:00 | ||||
| 62 | 232799 | 15:00 | ||||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 56 | 428081 | 17:00 | 62:00 | |||
| 55 | 2041755 | 30:00 | 33:00 | |||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 94 | 505581 | 30:00 | 6:00 | |||
| 68 | 206455 | 57:00 | 16:00 | |||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 1403182 | 40:00 | 53:00 | ||||
| 1396144 | 65:00 | 39:00 | ||||
| 78 | 1401554 | 7:00 | 20:00 | |||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 84 | 7200320 | 40:00 | 44:00 | |||
| 87 | 232019 | 8:00 | 32:00 | |||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 77 | 233059 | 25:00 | 24:00 | |||
| 233062 | 24:00 | 49:00 | ||||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 76 | 435132 | 24:00 | ||||
| 97 | 2077033 | 12:00 | ||||
| 97 | 428073 | 21:00 | ||||
| 98 | 2077057 | 36:00 | ||||
| 98 | 2077047 | 30:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 32 | 45450 | 47:00 | ||||
| 72 | 505232 | 2:00 | ||||
| 73 | 233541 | 7:00 | ||||
| 2056160 | 77:08 | 0:00 | ||||
| 45 | 45418 | 17:00 | 5:00 | |||
| 52 | 45417 | 59:00 | 27:00 | |||
| 52 | 45422 | 11:00 | 44:00 | |||
| 97 | 1396232 | 39:00 | ||||
| 62 | 1396231 | 34:00 | ||||
| 61 | 2056161 | 61:00 | 53:00 | |||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 83 | 1003734 | 4:00 | 42:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 67 | 670122 | 56:00 | ||||
| 99 | 1396265 | 35:00 | ||||
| 02 | 911002 | 11:00 | ||||
| 80 | 505256 | 46:00 | 17:00 | |||
| 2009102 | 45:00 | 32:00 | ||||
| 01 | 2009098 | 33:00 | 45:00 | |||
| 03 | 2009099 | 12:00 | 12:00 | |||
| 73 | 1000042 | 28:00 | 4:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 55 | 1396202 | 58:00 | 9:00 | |||
| 92 | 339572 | 14:00 | 20:00 | |||
| 52 | 1396204 | 31:00 | 52:00 | |||
| 57 | 339571 | 50:00 | 5:00 | |||
| 63 | 700001 | 81:00 | ||||
| 82 | 339570 | 32:00 | 43:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 43 | 505295 | 10:00 | 14:00 | |||
| 60 | 448968 | 2:00 | ||||
| 62 | 2082332 | 56:00 | ||||
| 78 | 45370 | 28:00 | 63:00 | |||
| 39 | 4491 | 4:00 | ||||
| 42 | 4492 | 21:00 | ||||
| 66 | 45250 | 27:00 | 44:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 97 | 443159 | 51:00 | 27:00 | |||
| 96 | 443161 | 12:00 | 32:00 | |||
| 98 | 443151 | 24:00 | 17:00 | |||
| 66 | 505278 | 40:00 | 10:00 | |||
| 97 | 888351 | 40:00 | 36:00 | |||
| 66 | 888354 | 44:00 | 23:00 | |||
| 02 | 448971 | 35:00 | 14:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 45319 | 6:00 | 14:00 | ||||
| 2019789 | 18:00 | |||||
| 82 | 9820421 | 43:00 | 62:00 | |||
| 55 | 1003316 | 47:00 | ||||
| 60 | 232807 | 52:00 | 56:00 | |||
| 89 | 448982 | 55:00 | 32:00 | |||
| 51 | 448972 | 62:00 | 23:00 | |||
| 73 | 9730420 | 68:00 | 69:00 | |||
| 84 | 2014505 | 23:00 | 16:00 | |||
| 76 | 2014506 | 47:00 | 12:00 | |||
| 74 | 45110 | 8:00 | ||||
| 54 | 935 | 35:00 | 40:00 | |||
| 86 | 45328 | 49:00 | 50:00 | |||
| 54 | 5616 | 5:00 | 30:00 | |||
| 53 | 5615 | 40:00 | 8:00 | |||
| 5631 | 17:00 | |||||
| 03 | 45372 | 16:00 | ||||
| 99 | 233516 | 51:00 | ||||
| 69 | 233515 | 66:00 | ||||
| 71 | 45322 | 33:00 | ||||
| 80 | 502366 | 6:00 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 91 | 232836 | 6:00 | 38:00 | |||
| 67 | 9940325 | 75:00 | 20:00 | |||
| 70 | 9700705 | 49:00 | 36:00 | |||
| 96 | 888344 | 38:00 | ||||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 67 | 52008 | 34:00 | 46:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 72 | 45303 | 29:00 | 6:00 | |||
| 53 | 233610 | 29:00 | ||||
| 54 | 4719 | 60:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 49 | 307582 | 56:00 | 15:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 70 | 2050655 | 22:00 | ||||
| 48 | 2050656 | 64:00 | ||||
| 50 | 2022107 | 3:00 | ||||
| 66 | 45340 | 38:00 | 63:00 | |||
| 70 | 222923 | 18:00 | 16:00 | |||
| 45 | 2022106 | 33:00 | ||||
| 79 | 2019808 | 34:00 | ||||
| 52 | 2050679 | 17:00 | ||||
| 49 | 2022110 | 15:00 | ||||
| 52 | 2050678 | 56:00 | ||||
| 74 | 888362 | 12:00 | ||||
| 51 | 45225 | 42:00 | ||||
| 55 | 2022111 | 27:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 84 | 45588 | 22:00 | ||||
| 84 | 45588 | 25:37 | ||||
| 56 | 363451 | 32:00 | 6:00 | |||
| 57 | 45595 | 20:00 | ||||
| 82 | 307757 | 18:00 | 31:00 | |||
| 52 | 46130 | 66:00 | ||||
| 59 | 307555 | 26:00 | ||||
| 57 | 363457 | 14:00 | ||||
| 55 | 46016 | 4:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 92 | 7201391 | 18:00 | 50:00 | |||
| 94 | 886604 | 35:00 | ||||
| 63 | 363467 | 42:00 | ||||
| 78 | 2050664 | 60:00 | 15:00 | |||
| 92 | 7600258 | 54:00 | ||||
| 64 | 2050686 | 22:00 | 50:00 | |||
| 08 | 2056155 | 22:25 | 0:00 | |||
| 02 | 888364 | 27:00 | 45:00 | |||
| 01 | 1396220 | 57:00 | ||||
| 98 | 1396221 | 2:00 | ||||
| 96 | 232822 | 32:00 | ||||
| 63 | 363439 | 66:00 | ||||
| 58 | 1332287 | 58:00 | ||||
| 00 | 9900330 | 59:00 | 39:00 | |||
| 98 | 2056183 | 14:00 | ||||
| 92 | 45126 | 11:00 | 52:00 | |||
| 94 | 700024 | 26:00 | 14:00 | |||
| 67 | 362952 | 31:00 | ||||
| 64 | 2022122 | 5:00 | ||||
| 87 | 502387 | 14:00 | 8:00 | |||
| 71 | 339871 | 20:00 | 20:00 | |||
| 97 | 2022142 | 29:00 | ||||
| 99 | 2012128 | 44:00 | ||||
| 96 | 7201395 | 30:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 61 | 45118 | 46:00 | 17:00 | |||
| 88 | 45905 | 12:00 | 29:00 | |||
| 61 | 233583 | 60:00 | 15:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 76 | 888348 | 26:00 | ||||
| 74 | 2050693 | 3:00 | 8:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 71 | 7710817 | 6:00 | 48:00 | |||
| 99 | 7991027 | 12:00 | ||||
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 67 | 800000 | 35:00 | 18:00 | |||
| 99 | 991216 | 7:00 | 48:00 | |||
| 05 | 300800 | 17:00 | 43:00 | |||
| 71 | 888340 | 73:00 | 54:00 | |||
| 39 | 207958 | 20:00 | ||||
| 68 | 45130 | 69:00 | ||||
| 95 | 233595 | 45:00 | 14:00 | |||
| 04 | 1396156 | 29:00 | 11:00 | |||
| 69 | 45132 | 29:00 | 48:00 | |||
| 71 | 232769 | 53:00 | ||||
| 52 | 7675713 | 23:00 | 36:00 | |||
| 44 | 2066466 | 43:00 | 8:00 | |||
| 70 | 4468 | 26:00 | 42:00 | |||
| 64 | 45484 | 69:00 | 4:00 | |||
| 88 | 411918 | 36:00 | 59:00 | |||
| 70 | 701224 | 77:00 | 54:00 | |||
| 69 | 339831 | 10:00 | 65:00 | |||
| 44 | 45206 | 55:00 | ||||
| 71 | 232754 | 75:00 | ||||
| 73 | 2050675 | 71:00 | 9:00 | |||
| 62 | 45254 | 20:00 | ||||
| SVK |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 72 | 435208 | 22:00 | 12:00 | |||
| 99 | 435207 | 26:00 | 48:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 03 | 45337 | 44:00 | ||||
| 05 | 339573 | 25:00 | ||||
| 72 | 1396126 | 14:00 | 48:00 | |||
| 222556 | 18:00 | |||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 47 | 233530 | 19:00 | 68:00 | |||
| 50 | 233656 | 60:00 | 43:00 | |||
| 60 | 45187 | 42:00 | 77:00 | |||
| GBR |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 74 | 7789456 | 0:00 | 57:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 72 | 222965 | 67:00 | 65:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 41 | 45598 | 4:00 | ||||
| 55 | 416638 | 24:00 | ||||