Hely Rajtsz Név Szül Klub N1 N2 Total
M10D (4)
1 Zakouril Matyas CZE XCNA Czech National Team 19:18 1 23:19 1 42:37
2 Finta András István 02 HUN MAT Mazsola Tájfutó és Természetba 21:38 2 29:13 2 50:51
3 Zridkavesely Adam CZE XSBO SK Zabovresky Brno 28:30 3 35:39 3 64:09
4 Novota Luká SVK XAKA Akademik TU Koice 30:14 4 45:04 4 75:18
M12D (4)
1 Illésy Máté 00 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetség 16:23 1 20:17 1 36:40
2 Paskuj Benjámin 01 HUN MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club 20:34 2 25:43 2 46:17
3 Paskuj Áron 01 HUN MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club 21:13 3 27:34 3 48:47
4 Czibolya Gergő 02 HUN SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor 53:05 4 73:28 4 126:33
M12C (4)
1 Kisházi Gábor ifj. 01 HUN HOD Hód-mentor sport és műpártoló 32:34 1 38:57 2 71:31
2 Egei Balázs 01 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 39:04 3 33:56 1 73:00
3 László Benedek 00 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 36:14 2 46:05 3 82:19
Werner Bendegúz HUN PVS Pécsi Vasutas Sportkör 91:25 4
M14 (16)
1 Ptacek Patrik CZE XBTA BETA Ursus Orienteering 34:32 3 48:34 1 83:06
2 Bilić Milo 98 SRB XPED PD Pobeda 31:23 1 56:53 6 88:16
3 Ormay Mihály 99 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 33:40 2 56:03 5 89:43
4 Allwinger Herwig ifj. 99 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 45:27 5 52:12 2 97:39
5 Péntek Márton 00 HUN BSC Balatonfüredi Sport Club 48:48 7 56:02 4 104:50
6 Kovács Róbert 99 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetség 46:40 6 58:18 7 104:58
7 Delić Aleksa 98 SRB XPED PD Pobeda 43:52 4 63:57 9 107:49
8 Gurály Attila 98 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetség 62:34 8 61:29 8 124:03
9 Magyar Tamás 98 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetség 77:57 9 66:18 10 144:15
10 Marosffy Bálint 98 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 89:57 11 177:35 13 267:32
Szabó Mihály 98 HUN NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE hiba hiba
Matić Aleksa 99 SRB XPED PD Pobeda hiba hiba
Pejoski Ilija 99 SRB XPED PD Pobeda hiba 109:18 12
Weiler Vince 99 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 89:38 11
Vidor Gergely 99 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 89:00 10
Horváth Csongor 00 HUN MAT Mazsola Tájfutó és Természetba 54:52 3
M16 (18)
1 Peregi Dániel 97 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 38:53 1 51:28 3 90:21
2 Ptacek Pavel jr CZE XBTA BETA Ursus Orienteering 46:49 4 45:27 1 92:16
3 Hajdu Erik 96 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 45:49 3 51:16 2 97:05
4 Lakatos Tádé 96 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 49:55 8 52:46 4 102:41
5 Egei Patrik 98 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 49:20 7 53:31 5 102:51
6 Baran Jan POL XPZO PZOS 41:43 2 62:08 10 103:51
7 Skorupa Marek POL XPZO PZOS 55:55 9 55:19 6 111:14
8 Bilić Stefan 97 SRB XPED PD Pobeda 56:07 10 60:52 9 116:59
9 Paskuj Sámuel 96 HUN MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club 65:23 13 60:14 8 125:37
10 Tábori Milán 96 HUN SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye 61:43 11 66:06 12 127:49
11 Koleszár Csaba 98 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 48:16 5 87:26 14 135:42
12 Stanojević Kosta 97 SRB XPED PD Pobeda 65:18 12 73:11 13 138:29
13 Stork Mihály 97 HUN SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye 80:23 14 64:49 11 145:12
Milić Petar 96 SRB XPED PD Pobeda hiba 97:42 16
Varga Zsombor 96 HUN NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE hiba 57:09 7
Trócsányi Péter 97 HUN DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S 83:22 15
Weiler Vilmos 97 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 97:23 15
Zacher Márton 98 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 48:40 6
M18 (20)
1 Wolowczyk Krzysztof 95 POL XUNT UNTS Warszawa 43:29 1 50:55 1 94:24
2 Miavecz Balázs 96 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 47:40 7 55:27 2 103:07
3 Bolewicz Patryk POL XPZO PZOS 45:25 3 60:03 4 105:28
4 Jenes Soma 95 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 47:23 6 58:55 3 106:18
5 Lazic Sava 94 SRB XSDJ SD Jasenica 49:33 10 65:15 6 114:48
6 Miúr imon 94 SVK XFRM Farmaceut Bratislava 44:59 2 72:07 11 117:06
7 Kowalski Marcin POL XPZO PZOS 46:32 4 70:57 10 117:29
8 Smelík Martin SVK XAKA Akademik TU Koice 53:04 14 67:20 8 120:24
9 Fehérvári Dániel 94 HUN SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye 47:20 5 73:13 12 120:33
10 Bilić Nikola 95 SRB XPED PD Pobeda 56:44 15 70:23 9 127:07
11 Balázs Bulcsú 94 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 48:49 8 78:45 14 127:34
12 Dudek Wojciech POL XPZO PZOS 49:23 9 80:34 15 129:57
13 Zadera Pavel CZE XBTA BETA Ursus Orienteering 50:28 12 81:03 16 131:31
14 Hruska Jakub 95 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 49:38 11 83:06 17 132:44
15 Lengyel Ádám 96 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 69:00 18 66:22 7 135:22
16 Egri Bálint 94 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 61:41 17 76:52 13 138:33
17 Garbacik Michal POL XPZO PZOS 77:12 19 61:46 5 138:58
18 Rakic Marko 95 SRB XJAS Jasenica 57:37 16 88:52 18 146:29
19 Krnjaić Duan 96 SRB XPED PD Pobeda 50:33 13 112:16 19 162:49
20 Dalos Áron 95 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 79:57 20 114:15 20 194:12
M20 (22)
1 Mokry Stanislav CZE XCNA Czech National Team 45:42 3 61:55 2 107:37
2 Liszka Krisztián 92 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 43:03 1 64:50 5 107:53
3 Petrzela Jan CZE XCNA Czech National Team 46:43 4 62:15 3 108:58
4 Chloupek Adam CZE XCNA Czech National Team 48:21 6 64:14 4 112:35
5 Bakó Áron 92 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 44:46 2 68:02 8 112:48
6 Hadac Filip CZE XCNA Czech National Team 47:50 5 67:14 6 115:04
7 Muinský Tomá SVK XAKA Akademik TU Koice 48:24 7 67:38 7 116:02
8 Schuster Marek CZE XCNA Czech National Team 56:52 15 59:28 1 116:20
9 Vajda Balázs 94 HUN SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 49:09 8 71:18 9 120:27
10 Dutkowski Mikołaj POL XPZO PZOS 49:19 9 71:24 11 120:43
11 Sulyok Ábel 93 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 51:30 12 72:37 12 124:07
12 Kubelka Tomas CZE XCNA Czech National Team 50:02 10 75:14 13 125:16
13 Minar Marek CZE XCNA Czech National Team 56:41 14 71:22 10 128:03
14 Brlica Pavel 93 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 51:26 11 78:54 14 130:20
15 Bugár Gergely 92 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 55:26 13 90:09 17 145:35
16 Peregi Dávid 93 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 62:31 17 87:16 15 149:47
17 Pintér Ábel 93 HUN GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 62:09 16 87:54 16 150:03
18 Schwendtner Bálint 93 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 66:21 18 90:58 18 157:19
19 Mazan Bartlomiej POL XPZO PZOS 76:43 20 99:33 19 176:16
20 Stevanovic Marko SRB XORT OT RTANJ 82:43 21 152:16 21 234:59
Wels Dominik POL XPZO PZOS 69:27 19 hiba
Horváth Máté 93 HUN TSE Törekvés Sport Egyesület 102:15 20
M21A (62)
1 Kral Vojtech CZE XCNA Czech National Team 52:07 4 74:34 1 126:41
2 Hajek Daniel CZE XCNA Czech National Team 50:28 1 77:05 2 127:33
3 Kubat Pavel CZE XCNA Czech National Team 51:10 2 78:53 3 130:03
4 Smehlik Eduard CZE XCNA Czech National Team 55:39 8 80:44 4 136:23
5 Morawski Jacek 89 POL XUNT UNTS Warszawa 55:36 7 81:00 5 136:36
6 Zsebeházy István 85 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 55:03 6 81:38 6 136:41
7 Sedivy Jan CZE XCNA Czech National Team 53:29 5 85:26 9 138:55
8 Dlabaja Tomas CZE XCNA Czech National Team 56:51 9 82:49 7 139:40
9 Maksimovic Blazo 79 SRB XORT OT RTANJ 60:41 15 83:39 8 144:20
10 Krajcík Michal SVK XAKA Akademik TU Koice 58:49 11 87:29 10 146:18
11 Parfianowicz Piotr 94 POL XUNT UNTS Warszawa 59:35 13 94:22 12 153:57
12 Kisvölcsey Ákos 72 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 59:19 12 97:45 16 157:04
13 Bukovác Maro 76 SVK XFRM Farmaceut Bratislava 64:00 19 97:07 15 161:07
14 Zridkavesely Libor 72 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 64:40 21 97:47 17 162:27
15 Bialozyt Michal 87 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 64:08 20 99:03 18 163:11
16 Drahokoupil Ales CZE XCNA Czech National Team 67:52 25 95:39 14 163:31
17 Bruno Andrea 84 ITA XCUS CUS Bologna 68:10 27 95:37 13 163:47
18 Barkász Dániel 92 HUN ETC Egri Testedző Club 57:59 10 106:10 22 164:09
19 Kazda Adam 91 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 63:15 18 104:31 21 167:46
20 Morandini Viktor 87 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 69:05 28 102:09 20 171:14
21 Galicz Karol POL XPZO PZOS 64:41 22 107:39 24 172:20
22 Prikryl Petr 67 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 62:26 16 111:04 26 173:30
23 Letínský Tomá 78 CZE XMGN Magnus Orienteering 70:43 31 109:25 25 180:08
24 Péntek Mátyás 94 HUN BSC Balatonfüredi Sport Club 74:08 34 107:31 23 181:39
25 Fehérvári Zsolt 90 HUN SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye 69:19 29 114:16 27 183:35
26 Miúr Peter 91 SVK XFRM Farmaceut Bratislava 67:37 24 116:41 28 184:18
27 Popovic Dejan SRB XORT OT RTANJ 67:06 23 119:14 30 186:20
28 Hoffman Mateusz POL XPZO PZOS 59:45 14 129:30 34 189:15
29 Zielinski Kuba POL XPZO PZOS 75:27 35 119:07 29 194:34
30 Drabek Jan 85 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 76:39 37 120:47 31 197:26
31 Veljovic Slobodan 78 SRB XMMA Magic Map 75:46 36 128:47 33 204:33
32 Grujić Marko 87 SRB XPED PD Pobeda 92:05 46 140:43 37 232:48
33 Poell Matthias AUT XOW OLC Wienerwald 93:48 47 142:47 38 236:35
34 Vojnovic Sasa 82 SRB XPSD PSD Kopaonik 102:38 50 134:36 36 237:14
35 Novota Mikula SVK XAKA Akademik TU Koice 89:47 44 167:49 41 257:36
36 Roksandic Stevan 85 SRB XMMA Magic Map 88:55 43 170:43 43 259:38
37 Maksimovic Nikola SRB XORT OT RTANJ 106:38 53 159:13 40 265:51
38 Konig Lukas 80 CZE XZBI Zabiny Be 104:50 52 175:17 44 280:07
39 Patek Richard 76 CZE XZBI Zabiny Be 104:04 51 178:31 45 282:35
40 Nikolić Dejan 75 SRB XPED PD Pobeda 118:26 55 170:16 42 288:42
41 Radinović Mihailo 88 SRB XPED PD Pobeda 111:54 54 182:31 47 294:25
42 Kasal Vit 75 CZE XZBI Zabiny Be 136:19 56 179:51 46 316:10
Charuba Lukasz POL XPZO PZOS 88:43 42 hiba
Goljovic Rade 80 SRB XMMA Magic Map 95:39 48 hiba
Gryzio Lukasz POL XPZO PZOS 68:06 26 hiba
Kodeda Stepan CZE XCNA Czech National Team hiba hiba
Lupkiewicz Tomasz POL XPZO PZOS 70:24 30 hiba
Stefanski Dawid POL XPZO PZOS 77:45 38 hiba
Chromy Adam 88 CZE XSBO SK Zabovresky Brno 51:49 3
Kerényi Máté 88 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 62:27 17
Filó György 63 HUN DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S 95:54 49
Forrai Gábor 79 HUN HOD Hód-mentor sport és műpártoló 81:50 40
Forrai Miklós 79 HUN HOD Hód-mentor sport és műpártoló 78:45 39
Harkányi Zoltán 80 HUN SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 101:35 19
Lévai Ferenc 74 HUN SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 92:37 11
Nagy István 72 HUN TSE Törekvés Sport Egyesület 124:57 32
Tornai Szabolcs 71 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 146:37 39
Vörös Endre 78 HUN HOD Hód-mentor sport és műpártoló 73:08 33
Töreky Ákos 71 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 85:39 41
Werner Péter 73 HUN PVS Pécsi Vasutas Sportkör 90:50 45
Marosvölgyi Máté 75 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 70:54 32
Veres Tamás 75 HUN HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 131:29 35
M21B (32)
1 Banach Robert POL XPZO PZOS 45:19 1 62:43 1 108:02
2 Novotny Radek CZE XCNA Czech National Team 49:59 3 66:33 2 116:32
3 Starosta Pavel CZE XCNA Czech National Team 50:36 4 75:47 4 126:23
4 Egei Tamás 63 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 52:35 5 74:45 3 127:20
5 Sidla Jan CZE XCNA Czech National Team 49:30 2 78:16 5 127:46
6 Zai Bálint 86 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 58:41 8 82:20 7 141:01
7 Potstejnsky Jan CZE XCNA Czech National Team 56:22 6 89:07 9 145:29
8 Mazal Zdenek CZE XBTA BETA Ursus Orienteering 58:54 9 92:11 10 151:05
9 Sárospataki Barnabás 88 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetség 57:42 7 101:24 13 159:06
10 Varga József 60 HUN NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 62:37 11 107:10 17 169:47
11 Bartos Péter Vince 91 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetség 69:01 14 102:36 14 171:37
12 Kiss Dénes 78 HUN JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim 72:04 16 100:09 12 172:13
13 Horváth Norbert 74 HUN NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 60:01 10 114:04 20 174:05
14 Berecz Gábor 84 HUN HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 65:24 12 110:37 19 176:01
15 Gergely Csaba 74 HUN KFK KFKI Petőfi Sportkör 75:09 19 104:21 15 179:30
16 Nagy Sándor 73 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 76:53 20 115:42 21 192:35
17 Radinović Vladimir 86 SRB XPED PD Pobeda 91:33 22 105:04 16 196:37
18 Matics Gyula 75 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 74:12 18 129:25 24 203:37
19 Szabó Dániel 92 HUN NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 92:03 23 127:45 23 219:48
20 Mimić Miljan 83 SRB XPED PD Pobeda 95:23 24 125:00 22 220:23
21 Babić Damjan 91 SRB XPED PD Pobeda 83:25 21 140:49 28 224:14
Poroshin Vladimir RUS XRUS RUS hiba 136:56 26
Baksa Csaba 78 HUN KAL Kalocsai Sport Egyesület 79:53 6
Korcsok Pál 75 HUN TSE Törekvés Sport Egyesület 88:12 8
Marosán Dávid 75 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 98:13 25
Szlávik Zoltán dr. 73 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 72:59 17
Horváth Sándor 66 HUN MAT Mazsola Tájfutó és Természetba 98:56 11
Koltai Zoltán 67 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 109:55 18
Vajda Balázs 78 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club 67:02 13
Gajdos Péter 73 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 70:34 15
Kállai Tamás 76 HUN TSE Törekvés Sport Egyesület 129:58 25
Kerekes Viktor HUN EK Egyesületen kívüli 139:56 27
M21BR (38)
1 Szakál Péter 71 HUN KAL Kalocsai Sport Egyesület 36:32 2 40:27 1 76:59
2 Allwinger Herwig 67 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 40:03 6 42:46 2 82:49
3 Miklu Marián 72 SVK XRPI Rapid Bratislava 42:01 8 42:58 3 84:59
4 Révész Gábor 77 HUN MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club 39:50 4 46:21 4 86:11
5 Zakouril Vaclav CZE XCNA Czech National Team 40:02 5 46:24 5 86:26
6 Gombkötő Péter 75 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 39:04 3 52:11 8 91:15
7 Kiszel Sándor 77 HUN KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü 40:49 7 56:36 13 97:25
8 Furucz Duan 71 SVK XFRM Farmaceut Bratislava 48:07 16 49:52 6 97:59
9 Sági Péter 76 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 44:08 10 54:28 10 98:36
10 Hajagos Miklós 95 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 47:59 15 51:35 7 99:34
11 Schwendtner Erik 70 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 48:13 17 55:37 11 103:50
12 Ludvig László 84 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 46:47 14 59:12 17 105:59
13 Antonowicz Jerzy 68 POL XUNT UNTS Warszawa 54:15 21 53:01 9 107:16
14 Furucz Ján 72 SVK XFRM Farmaceut Bratislava 53:45 20 56:57 14 110:42
15 Vityi Péter 65 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 54:37 22 56:10 12 110:47
16 Kirov Riste MKD XEDE Edelvajs 60:52 25 57:18 16 118:10
17 Finta Zoltán 73 HUN MAT Mazsola Tájfutó és Természetba 44:17 11 79:24 26 123:41
18 Molnár Attila 70 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 61:02 26 66:19 19 127:21
19 Markovic Radovan 64 SRB XSDJ SD Jasenica 62:03 27 69:45 21 131:48
20 Kisházi Gábor 73 HUN HOD Hód-mentor sport és műpártoló 63:34 28 68:20 20 131:54
21 Pécsi Zoltán 78 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 57:01 24 78:24 25 135:25
22 Szentgyörgyi Zsolt 72 HUN SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é 66:15 30 76:37 24 142:52
23 Pap Zoltán 79 HUN KAL Kalocsai Sport Egyesület 71:01 32 72:14 23 143:15
24 Josifović Milo 83 SRB XPED PD Pobeda 86:24 33 83:09 28 169:33
Bánki Zoltán 72 HUN KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü 35:14 1 hiba
Boka György 76 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetség hiba 79:38 27
Ambrus Sándor 70 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 56:10 23
Furucz Peter 85 SVK XFRM Farmaceut Bratislava 50:37 18
Grabecz Tibor 67 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub 53:06 19
Guttmann Zoltán 70 HUN EK Egyesületen kívüli 97:03 34
Kőszegvári Tibor 77 HUN KFK KFKI Petőfi Sportkör 44:23 12
Lengyel Vilmos 69 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 57:06 15
Nagy Gábor 77 HUN KFK KFKI Petőfi Sportkör 70:27 31
Simon Tamás 73 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 45:42 13
Sprok Bence 82 HUN PVS Pécsi Vasutas Sportkör 42:39 9
Trócsányi Miklós 87 HUN DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S 63:41 29
Szebeni Zsolt HUN PSE Postás Sport Egyesület 71:21 22
Döme Géza HUN EK Egyesületen kívüli 65:35 18
M21C (14)
1 Barát László 72 HUN EK Egyesületen kívüli 65:50 2 67:33 2 133:23
2 Péntek Gábor 69 HUN VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá 64:12 1 76:55 4 141:07
3 Pajčin Bojan 86 SRB XPED PD Pobeda 84:53 3 90:08 7 175:01
Csongor Botond Péter 92 HUN XALS Acélszív Triatlon Klub 110:39 10
Csongor Csaba 63 HUN XALS Acélszív Triatlon Klub 128:06 13
Csongor Donát 90 HUN XALS Acélszív Triatlon Klub 110:53 11
Klein Pál 60 HUN XALS Acélszív Triatlon Klub 80:16 5
Ladóczki Attila 49 HUN XALS Acélszív Triatlon Klub 80:58 6
Tápai József 55 HUN XALS Acélszív Triatlon Klub 74:03 3
Váradi Ferenc 70 HUN XALS Acélszív Triatlon Klub 97:07 8
Valentin András HUN EK Egyesületen kívüli 101:55 9
Buzás Gyula 71 HUN FMT FŐMTERV SK hiba
Laskovics Áron 91 HUN EK Egyesületen kívüli 121:00 12
Hideg Nándor 86 HUN HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club 54:18 1
M40 (19)
1 Pollák Jozef SVK XAKA Akademik TU Koice 47:12 1 68:32 1 115:44
2 Ptacek Pavel CZE XBTA BETA Ursus Orienteering 50:26 2 75:21 2 125:47
3 Kunz Martin CZE XBTA BETA Ursus Orienteering 54:50 3 80:10 4 135:00
4 Weiler Zsolt 62 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 59:07 5 78:58 3 138:05
5 Dalos Attila 67 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 61:02 7 94:05 6 155:07
6 Dankó István 69 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 61:56 8 96:17 7 158:13
7 Szunyog József dr. 54 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 60:55 6 98:29 8 159:24
8 Vitéz László 50 HUN HER Balatonalmádi Herkules Sporteg 85:43 16 85:04 5 170:47
9 Hevér Csaba 66 HUN JOG Jogging Plus Szuperinfó Club 77:54 15 102:01 9 179:55
10 Bérczes Miklós 67 HUN FMT FŐMTERV SK 70:38 13 124:05 11 194:43
11 Hunyadi Károly 43 HUN PSE Postás Sport Egyesület 91:32 17 122:51 10 214:23
12 Rakic Sasa 68 SRB XJAS Jasenica 102:02 19 201:52 12 303:54
Paskuj Mátyás 67 HUN MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club 75:47 14 hiba
Rusvai László 62 HUN FSC Futárok Sport Club 66:51 10 hiba
Tertsch Antal 53 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 94:36 18 hiba
Bikki Sándor 51 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club 70:34 12
Hegedüs Ábel 55 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 68:09 11
Oszkó László 65 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 66:49 9
Kiácz Bence 70 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 56:21 4
M50 (32)
1 Balla Sándor 54 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 47:29 2 60:25 2 107:54
2 Szlatényi Ferenc 61 HUN OSC Orvosegyetem Sport Club 51:28 6 57:39 1 109:07
3 Kürti István 57 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 45:49 1 64:56 6 110:45
4 Dragowski Robert POL XPZO PZOS 49:55 5 61:31 4 111:26
5 Spiegl János 53 HUN SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é 48:10 3 63:22 5 111:32
6 Dyzio Wlodzimierz POL XPZO PZOS 55:51 8 60:47 3 116:38
7 Kóger Gyula 55 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 54:33 7 66:45 7 121:18
8 Tóth Károly 60 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club 60:34 12 68:49 8 129:23
9 Sramkó Tibor 61 HUN SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye 65:11 15 71:56 9 137:07
10 Miúr Ján 55 SVK XFRM Farmaceut Bratislava 66:45 16 72:58 10 139:43
11 Hajagos István 60 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 62:41 13 80:29 15 143:10
12 Jankó Tamás 58 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 67:34 17 76:20 11 143:54
13 Liskány József 61 HUN STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 65:04 14 83:07 17 148:11
14 Ludvig István 53 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 69:26 20 80:02 14 149:28
15 Szabó László 54 HUN DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S 74:05 24 77:26 13 151:31
16 Mets Miklós 61 HUN OSC Orvosegyetem Sport Club 69:13 19 83:03 16 152:16
17 Barkász Dániel id. ROU XARA Arad 69:01 18 89:59 18 159:00
18 Tasic Zivota 55 SRB XOIN Orienteering club DIF 71:59 21 92:48 19 164:47
19 Gawel Jiri CZE XBTA BETA Ursus Orienteering 72:40 23 94:22 21 167:02
20 Hegedüs Béla 60 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 72:25 22 98:51 22 171:16
21 Babić Duan 62 SRB XPED PD Pobeda 78:40 25 100:13 24 178:53
22 Milkovics György 59 HUN CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes 82:21 26 112:14 26 194:35
23 Kiss Zsolt 57 HUN EK Egyesületen kívüli 106:17 27 92:57 20 199:14
Ormay György 57 HUN KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport 112:35 28 hiba
Hideg István 59 HUN HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club 99:29 23
Kuchta Ján SVK XAKA Akademik TU Koice 56:45 9
Nagy Lajos 43 HUN ETC Egri Testedző Club hiba
Nagy Zsolt 59 HUN FMT FŐMTERV SK 105:45 25
Nemesházi László 60 HUN PSE Postás Sport Egyesület 59:41 11
Takács Csaba 62 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 48:32 4
Trócsányi Zoltán 61 HUN DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S 59:30 10
Kerényi Dénes 57 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 76:58 12
M60 (21)
1 Komoróczki András 51 HUN XKNY Kőbányai Barangolók SE 63:50 6 78:21 4 142:11
2 Korbély Tibor 50 HUN HER Balatonalmádi Herkules Sporteg 59:43 2 85:26 5 145:09
3 Andrási Lajos 48 HUN HER Balatonalmádi Herkules Sporteg 70:31 9 76:26 3 146:57
4 Gombkötő Péter dr. 44 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 75:20 11 72:17 2 147:37
5 Tüskés György 49 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club 62:00 4 86:30 6 148:30
6 Kaján László 51 HUN FMT FŐMTERV SK 57:47 1 99:50 8 157:37
7 Vida István 47 HUN KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 76:38 14 104:18 10 180:56
8 Gáncs Kálmán 47 HUN HER Balatonalmádi Herkules Sporteg 82:56 15 102:55 9 185:51
9 Bilić Petar 51 SRB XPED PD Pobeda 90:11 17 97:25 7 187:36
10 Börcsök István 46 HUN KAL Kalocsai Sport Egyesület 83:44 16 108:30 11 192:14
11 Isailovic Miodrag 46 SRB XOIN Orienteering club DIF 102:41 18 133:10 12 235:51
Bogdány Miklós 39 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 70:20 8
Lux Iván 46 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 75:31 12
Muszély György 42 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 72:03 10
Szemler István 44 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 66:49 7
Lázár László 48 HUN PSE Postás Sport Egyesület 108:45 19
Horváti György 44 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K 63:05 5
Bozán György 44 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K 59:58 3
Bikki Sándor 51 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club 70:25 1
Hargitai István 43 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 76:22 13
Kardos Ferenc dr. 47 HUN OSC Orvosegyetem Sport Club 112:32 20
M70 (8)
1 Nagy Dezső 39 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K 74:47 4 72:32 2 147:19
2 Dudás István 32 HUN OSC Orvosegyetem Sport Club 82:09 6 76:23 3 158:32
Ádám Attila HUN EK Egyesületen kívüli 77:29 5
