Boróka Kupa (tavasz) / Juniper Open (spring) - 2011.Cs 2011.02.24. 22:23
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Kategória                 N1      N2 


 23 EK Egyesületen kívüli                   HUN  

       Barát László                72    339562 M21C                   18:00    4:00 
       Bálint Csaba                91    339561 M21C                   27:00         
       Bánki Jusztina              74    339563 W21B                   26:00   71:00 
       Kiss Zsolt                  57    222997 M50                            24:00 
       Kiszel Sándor               77   2022202 M21B                   29:00   31:00 
       Németh Katalin              81    339564 W21BR                           6:00 



 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

       Deczky Dániel               97    443183 M14                    25:00   34:00 
       Kovács Ádám                 93    443184 M18                    57:00   13:00 
       Pápai János                 58     45261 M50                    78:00   40:00 
       Pápainé Poós Ildikó         59     45263 W50                     1:00   30:00 
       Róth Tibor                  59    339565 M21C                   33:00         
       Tóth Zsuzsanna              95    443185 W16                    70:00    4:00 
       Vékony Janka                02    443189 CP                              0:00 
       Vékony Vanda                99    443188 W12C                   44:00   11:00 
       Vékonyné Árva Katalin       73      5630 W21BR                  65:00   10:00 



 28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                HUN  

       Németh Jenő                 49    222921 M60                    51:00   66:00 



 33 BÖF Budai Ősforrás SC                   HUN  

       Bugár József                53     45439 M50                    86:00         
       Grant Julianna              48    411999 W60                     7:00         
       Jenei Margit                54     45441 W21BR                  79:00         
       Németh Csaba                62     45384 M21A                   37:00         
       Szuromi Imréné              49     45411 W60                    59:00         



 34 BAL Budapesti Asztali-labdarúgó Eg      HUN  

       Fischer Mária               52     46143 W50                            50:00 
       Horváth Imre                53       950 M21B                   23:00    4:00 



 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

       Hajas Csilla                64    233618 W40                    24:00         
       Hegedüs András              50      6770 M40                    46:00         
       Hegedüs Ábel                55     45404 M40                    18:00         
       Lux Iván                    46    500560 M60                    53:00   56:00 
       Lux Ágnes                   51    888336 W60                    19:00   39:00 
       Mitterer Andrea             54     45412 W21C                           73:00 
       Muszély György              42    443190 M50                    72:00         
       Urbán András                60    232759 M40                             3:00 



 36 CBD Ceglédi Bem Vasutas                 HUN  

       Gábor József                78     45283 M21B                   53:00   49:00 



 41 DNS Debreceni Nagyerdő SK               HUN  

       Rákos Piroska               77    362959 W21B                   14:00   77:00 



 42 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü      HUN  

       Filó György                 63     45419 M21A                   15:00         



 46 ETC Egri Testedző Club                  HUN  

       Radics Anna                 65    416659 W40                    16:00   74:00 



 54 FMT FŐMTERV SK                          HUN  

       Bérczes Miklós              67    332845 M40                    20:00   35:00 
       Fövenyessy Gabriella        77    364741 W21C                   58:00   55:00 
       Kaján László                51    411902 M60                    39:00   68:00 
       Nagy Zsolt                  59     45193 M50                    68:00         
       Ódor Viktória               72     46125 W21C                   13:00   75:00 



 57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              HUN  

       Prill László                63     45259 M21A                    1:00         
       Rabecz Péter                      339566 M21BR                  30:00   43:00 



 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

       Harkányi Csaba              55      5611 M50                    32:00   26:00 
       Kovács Olga                 55      5629 W50                     3:00         
       Orosz Viktória              04    339567 CP                      0:00    0:00 
       Radnóti Rezső               41     45409 M70                    35:00    9:00 
       Tóth Józsefné               51     45408 W60                    15:00   45:00 



 61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

       Balla Sándor                54      5622 M50                    82:00   46:00 
       Jankó Tamás                 58    580930 M40                            51:00 
       Jenővári Gabriella          57      4478 W50                    17:00   48:00 
       Kerényi Dénes               57     45191 M50                    70:00   10:00 
       Kármán Katalin              58      4494 W50                    25:00   40:00 
       Muliter Gábor               61    222912 M40                    16:00   25:00 
       Muzsnai Ágota dr.           55    232846 W50                     5:00   32:00 



 62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK         HUN  

       Zempléni András dr.         60    233619 M50                    50:00         
       Zempléni Lilla              03    339569 CP                      0:00         



 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

       Kain Gergely                78    339872 M21A                   51:00         
       Marosffy Bálint             98     45414 M14                    43:00   52:00 
       Miavecz Balázs              96    505244 M16                    40:00   17:00 
       Oszlovics Ádám              85     46031 M21A                    7:00         
       Zsebeházy István            85    505219 M21A                   21:00   44:00 
       Zsebeházy Zsolt             78    888361 M21BR                  38:00   17:00 



 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

       Andrási Lajos               48     45198 M60                    45:00   54:00 
       Bacsó Attila                51     45445 M60                    55:00   60:00 
       Gáncs Kálmán                47     45444 M60                    33:00   74:00 



 65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club      HUN  

       Hideg István                59    332858 M50                            36:00 
       Hideg Istvánné              58    332859 W50                            34:00 
       Hideg Nándor                86    362965 M21BR                          27:00 



 69 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim      HUN  

       Kiss Dénes                  78    363486 M21BR                  54:00    5:00 
       Sisa Dorottya               89    416658 W21A                   17:00   55:00 
       Zagyi László                67     45166 M40                    34:00   11:00 



 71 JOG Jogging Plus Szuperinfó Club        HUN  

       Hevér Csaba                 66     45340 M40                    22:00   17:00 
       Hevérné Fricska Ildikó      70    222923 W40                     2:00   66:00 



 72 SDS Salgótarjáni Dornyay SE             HUN  

       Tóth Korinna                92    443171 W21B                    4:00   67:00 



 73 KAL Kalocsai SE                         HUN  

       Balogh Szilvia Odett        75    233620 W21A                   21:00   47:00 
       Bartók Katalin              83     45994 W21BR                  59:00   12:00 
       Borbás Nándor               71     45487 M21A                            2:00 
       Börcsök István              46    232784 M60                    47:00   62:00 
       Csuka Dolli                 75     45282 W21BR                  67:00         
       Dénes Orsolya               95     46051 W18                     8:00   62:00 
       Dénes Réka                  97   2019787 W14                    26:00   42:00 
       Düh Tamás                   95    211506 M16                    34:00   11:00 
       Gion János Tamás            68    232827 M40                    44:00         
       Kopasz Róbert               92    222974 M21A                   35:00   50:00 
       Pap Zoltán                  79     45282 M21BR                  58:00   29:00 
       Posztobányi Zoltán          95   2019785 M16                    36:00   32:00 
       Rostás Anikó                75     45449 W21A                   25:00   39:00 
       Szebényi Béla               57    339570 M50                            38:00 
       Szőke Norbert               77     45468 M21BR                  50:00   15:00 
       Torgyik Tímea               82     45469 W21BR                  75:00   20:00 
       Vancsik Nándor              72     46050 M21B                   39:00   25:00 
       Vén Ildikó                        339571 OPEN                           34:00 



 80 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte      HUN  

       Hegedüs Béla                60    232807 M50                    60:00    6:00 
       Kinde Mátyás                91    700504 M20                    17:00   67:00 
       Kinde Vanda                 94    230707 W18                    28:00   83:00 
       Kiss Nikolett               93    233655 W18                    20:00   65:00 
       Kovács Boldizsár            91     45295 M20                     9:00   58:00 
       Kovács Zoltán               67      5623 M21BR                  42:00   25:00 
       Nagy Sándor                 73    505221 M21B                   49:00   43:00 
       Nyögéri Imre                36      5621 M70                    51:00    3:00 
       Paskuj Rebeka               93    411916 W18                     2:00   71:00 
       Ribényi Imre                42      5627 M60                    29:00   58:00 
       Schwendtner Bálint          93     45939 M18                    61:00   21:00 
       Schwendtner Erik            70    888344 M40                    66:00   13:00 
       Schwendtner Réka            96     45330 W16                    55:00   28:00 
       Szabó Zsuzsanna             54       935 W50                    13:00   42:00 
       Szunyog József                      5616 M40                    26:00   33:00 
       Valkony Ferenc              36      5628 M70                    39:00   21:00 
       Varsányi Kinga              94    332837 W18                    24:00   77:00 
       Vellner Gábor               90    502391 M21A                   11:00   32:00 
       Zsebeházy Eszter            80    502366 W21A                   23:00   53:00 



 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

       Harkányi Zoltán             80      5633 M21A                   31:00    8:00 
       Horváth Sándor              66    505260 M21A                   45:00         
       Zelena Dóra                 70    307546 W21A                   15:00         



 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

       Dalos Attila                67    233595 M40                    60:00   37:00 
       Házy Eszter                 80    888357 W21C                   52:00   71:00 
       Magyar János                52     45374 M50                    66:00   18:00 
       Matics Gyula                75     46082 M21B                   31:00   40:00 
       Pálfi Antal                 66    307779 M40                    68:00         
       Sági Péter                  76    888370 M21BR                  52:00    9:00 
       Weiler Zsolt                62    307781 M40                    38:00         



 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

       Dudás István                32     45450 M70                    47:00         
       Hanusz Mária                45     45418 W65                    12:00    7:00 
       Hegedűs Zoltán              52     45417 M50                    42:00   42:00 
       Karsai Klára                52     45422 W50                    27:00         
       Marosffy Boglárka           00     45301 CP                      0:00    0:00 
       Mets Miklós                 61    232802 M50                    62:00         



100 PVS Pécsi Vasutas SK                    HUN  

       Baumholczer Máté            92    505236 M21A                           35:00 
       Gyenizse-Nagy Balázs        98   2009098 M14                    40:00   46:00 
       Jurisits Janka              93   2009099 W21C                   16:00   77:00 
       Kazal Márton                94    307520 M18                    37:00   25:00 
       Kovács Bertalan             95    307525 M16                    54:00   53:00 
       Kovács Filoména             92    222907 W21A                   19:00   49:00 
       Lajos Luca                  92    920600 W21B                   10:00   57:00 
       Nagy Attila                 93   2009101 M18                    41:00    3:00 
       Olsavszky-Szűcs Gábor dr.   72    233700 M21BR                  62:00   13:00 
       Pataki Gábor                67    670122 M21BR                  34:00   23:00 
       Pataki Réka Dalida          99    990801 W12C                   38:00   23:00 
       Pataki Virág Lara           02    911002 MW10D                  50:00   33:00 
       Szuromi Hanga               00      4514 W14                     5:00   30:00 
       Szuromi Luca                96    505226 W18                     4:00   74:00 
       Szuromi Mátyás              98   2009102 M16                    46:00   20:00 
       Viniczai Csenge             97    433025 W16                    61:00   25:00 
       Viniczai Ferenc             65    433021 M40                    32:00    5:00 
       Viniczai Judit              00   2009103 W12C                   50:00   35:00 
       Viniczainé Kovács Ildikó    69    433026 W40                    10:00   58:00 
       Vonyó Péter                 74    505298 M21A                   25:00   77:00 
       Werner Péter                73    219409 M21A                   39:00   86:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

       Ambrus Sándor               70    232809 M40                    48:00         
       Kóger Gyula                 55    233683 M50                    54:00   30:00 
       Kühn Edit                   52    339877 W50                     9:00   28:00 
       Kürti István                57    339879 M50                    76:00   48:00 
       Nagy György                 58    247063 M50                    64:00    2:00 
       Rosinger Zsolt              66     45106 M40                    36:00   41:00 



102 PSE Postás SE                           HUN  

       Czajtányi Endre             55    363494 M50                    88:00    8:00 
       Hunyadi Károly              43    505295 M40                    28:00   19:00 
       Nemesházi László            60      4497 M40                    24:00         
       Nemesházi Lászlóné          62      4498 W40                    20:00         
       Orsányi Beatrix             78     45370 W21BR                           2:00 
       Schell Antal                39      4491 M70                    31:00         
       Schell Antalné              42      4492 W65                    30:00         
       Szebeni Zsolt                      45250 M21BR                          33:00 



103 PUS Pusztamérgesi SE                    HUN  

       Masa Bence                        339572 M12C                   26:00   50:00 
       Szabó Melinda                     339574 MW12D                   2:00   15:00 
       Szabó Szilvia                     339575 MW12D                  14:00    3:00 
       Szerencsiné Csamangó Juszt  62     45489 W40                     6:00   64:00 
       Sziráczki Norbert                 339573 M12C                    2:00   44:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

       Szentgyörgyi Zsolt          72    339576 M21BR                  56:00   19:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

       Csuka Bonita Zsófia         97    363484 W14                            24:00 
       Dúró Barbara                97   2019797 W14                    23:00   45:00 
       Dúró Krisztina              97   2019799 W14                     8:00   15:00 
       Gyöngyösi Jolán             65     45227 W40                    12:00   60:00 
       Rácz Sándor                 95    505297 M16                    52:00   23:00 
       Rácz Sándor                 67   2019790 M40                    54:00    7:00 
       Rácz Sándorné               67   2019792 W21C                   43:00   67:00 
       Rácz Zoltán                 98   2019798 M14                    10:00   40:00 



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület      HUN  

       Budai Ferenc                      363451 OPEN                    4:00    1:00 
       Bálint Ildikó               66    363457 W40                     4:00   62:00 
       Kovácsik Levente            88    363458 M21BR                  68:00   39:00 
       Szalai Katalin              82    307757 W21C                   34:00   53:00 
       Szekeres Sándor             52     46130 M50                    80:00   32:00 
       Szekeres Ágnes              88    363455 W21BR                  73:00   26:00 
       Terjékiné Tóth Edit         59    307555 W50                    23:00         
       Veresné Sipos Etelka        55     46128 W50                    11:00         



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

       Bakó Áron                   92   2022121 M21A                   29:00         
       Balázs Otília               97   2022122 W16                    73:00         
       Bugár Gergely               92    505214 M20                    11:00         
       Dalos Máté                  97    363496 M16                    56:00    2:00 
       Dalos Áron                  95    363495 M16                    68:00   50:00 
       Egri Bálint                 94    339577 M18                    39:00         
       Gyalog Zoltán               80    502370 M21A                    3:00         
       Gyalogné Dobróka Anett      80    437621 OPEN                    7:00         
       Jánosy Bence                92   2022129 M20                     3:00         
       Koltai Zoltán               67    362952 M21B                   45:00   37:00 
       Lengyel Ádám                96    363480 M18                    59:00         
       Liszka Eszter               96    339833 W18                    16:00         
       Liszka Krisztián            92    307504 M21A                   13:00         
       Molnár Jeannette            67    505285 W21BR                  63:00         
       Nagy Bence                  96   2022131 M16                    62:00         
       Nagy Viktória               98   2022132 W14                    14:00         
       Németh Marcell              94    416651 M18                    65:00         
       Oszkó Attila                94   2022133 M20                    15:00         
       Oszkó László                65    800002 M40                    56:00         
       Oszkóné Simon Ildikó        67    236366 W40                    26:00         
       Peregi Dániel               97   2022134 M16                    42:00         
       Peregi Dávid                93    505245 M18                    31:00         
       Sulyok Ábel                 93   2022137 M20                     7:00         
       Szölgyémy Anita             98   2022138 W14                     2:00         
       Turschl Bence               99   2009006 M14                    22:00         
       Völgyesi Melody             97   2022142 W16                    46:00         
       Weiler Vilmos               97    363497 M14                    28:00         
       Weiler Virág                96    232799 W18                    22:00         



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

       Allwinger Herwig            67    800000 M21B                   27:00    7:00 
       Allwinger Herwig ifj.       99     45148 M12C                    5:00   62:00 
       Allwinger Tünde             73    416678 W21B                    2:00   65:00 
       Bogdány Miklós              39      4467 M60                            72:00 
       Cseresnyés Ágnes            68     45130 W40                            76:00 
       Egei Balázs                 01    339578 MW10D                          45:00 
       Egei Patrik                 98    362957 M14                            67:00 
       Egei Petra                  96    232822 W16                            31:00 
       Egei Tamás                  63    363439 M21B                           52:00 
       Gombkötő Péter              75    332841 M21BR                          49:00 
       Gombkötő Péter dr.          44     45138 M60                            76:00 
       Gyimesi Zoltán              72     45141 M21A                           62:00 
       Hajagos István              94     45392 M18                    53:00    1:00 
       Hajagos István              60     45391 M40                    62:00   21:00 
       Hajagos Miklós              95   2022196 M16                    64:00   26:00 
       Hajdu Erik                  96   2022197 M16                            56:00 
       Hajdu Frida Sára            98   2022198 W14                            18:00 
       Hajdu Martin                70      4468 M21A                           23:00 
       Hajdu Nelli                 01    339579 MW10D                          27:00 
       Kövesdi Ádám                82   1820723 M21B                           19:00 
       Lengyel Vilmos              69     45203 M21BR                  46:00         
       Németh Ágnes dr.            69    339831 W40                            70:00 
       Pap László                  56      4473 M50                    46:00   44:00 
       Tóth Adrián                 96   2022199 M16                             5:00 
       Tóth Barbara                03    232848 CP                              0:00 
       Tóth Blanka                 01   2022200 MW10D                          51:00 
       Tóth Krisztina              93     53416 W18                    12:00   86:00 
       Tóth-Buschmann Ilka         72    332840 W21C                           61:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      HUN  

       Péntek Gréti                96    505296 W18                    10:00   80:00 
       Péntek Gábor                69    332892 OPEN                    1:00   22:00 
       Péntek Gáborné              72    505293 W21C                   40:00   79:00 
       Péntek Márton               00   2022218 M12C                   14:00   47:00 
       Péntek Mátyás               94    345932 M18                    45:00    7:00 
       Pózna András                65    332895 M40                    42:00   29:00 
       Pózna Anna                  92    332890 W21A                    5:00   45:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd SE                 HUN  

       Csöngei Dávid Máté          94    505238 M18                    51:00    5:00 



132 VTC Veszprémi Tájfutó Club              HUN  

       Bikki Sándor                51    888339 M60                    31:00   78:00 
       Gombkötő Zsuzsanna          47    233530 W60                     3:00   51:00 
       Tóth Károly                 60     45187 M50                    48:00   50:00 
       Tüskés György               49    307582 M60                    43:00   70:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      HUN  

       Mitró Zoltán                72    222965 M21A                    0:00         



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör                HUN  

       Ebinger Mónika              70    232801 W40                     8:00   72:00 
       Gergely Csaba               74    339580 M21B                   43:00   10:00 
       Kőszegvári Tibor            77    238475 M21B                            1:00 



225 HBS Honvéd Bottyán SE                   HUN  

       Cserpák Ferencné            55    233590 W50                     7:00   36:00 
       László Károly id.           54   2006750 M50                    74:00   22:00 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      HUN  

       Antal Anikó dr.             66    411917 W21C                   22:00   65:00 
       Paskuj Mátyás               67     45244 M40                    14:00   43:00 
       Paskuj Sámuel               96    222552 M16                    48:00   41:00 



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho      HUN  

       Katulin Tibor               57     45523 M50                    34:00   28:00 
       Pap Attila                  74    505254 M21A                   27:00   17:00 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó      HUN  

       Czigány Anna                89    438229 W21B                           75:00 



393 XALS Acélszív Triatlon Klub             HUN  

       Klein Pál                         232800 M50                    58:00         
       Ladoczki Attila                   222553 M50                    44:00         
       Tápai József                      232803 M50                    52:00         



408 XOAK OAK Novi Sad                       SRB  

       Kuzmanovic Ana                    233266 W21A                   11:00   43:00 
       Matuski Vladimir            73    233044 M21A                   47:00   65:00 



430 BDI Budapesti Diáksport Szövetség       HUN  

       Emhő Dávid                  94    505212 M18                    33:00   29:00 
       Endrey Dániel                     222557 OPEN                   13:00    4:00 
       Kocsis Piroska                    222556 W21BR                  71:00   14:00 
       Magyar Tamás                98    222554 M14                     4:00   55:00 
       Sárospataki Barnabás        88    307725 M21B                   33:00   13:00 
       Sárospataki Bálint          94    307724 M18                    63:00   11:00 
       Tisza Zsófia Borbála        96    307718 W16                    52:00    1:00 
       Árkos Gergő                       222555 M16                    44:00   35:00 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE        HUN  

       Baranyi Anikó               75    222559 W21C                   49:00         
       Czibolya Gergő              02   2022106 MW10D                  38:00         
       Katona Anna                 45    222560 W65                     3:00         
       Kurusa Gergely              80    222558 M21BR                          37:00 
       Miklos Rita                 68   2019807 W21C                   61:00         
       Veszelka Noémi              00   2022107 MW12D                  26:00         



507 XOTK OT Košutnjak                       SRB  

       Avramović Dejan             76    233048 M21A                   59:00   11:00 
       Ilic Milica                 96    435102 W16                    64:00   16:00 
       Milosevic Milica            97    435109 W16                    49:00   10:00 
       Popović Dejan                     430954 M21A                   53:00    5:00 



572 XAAD Akademik TU Kosice                 SVK  

       Labašová Katarína           83    920656 W21A                    9:00   35:00 
       Leštínský Tomᚠ            78      7245 M21A                   65:00   38:00 



592 XAUK ATU Kosice                         SVK  

       Butkovska Iveta                   307437 W21C                   28:00   57:00 
       Kopanicak Vladimir               1602614 M21BR                  72:00   21:00 



643 XSDJ SD Jasenica                        SRB  

       Dragojević Nikola           94   2015229 M18                    35:00   15:00 
       Lazic Sava                  94    505581 M18                    47:00    9:00 
       Markovic Radovan            64   1600010 M40                    50:00    9:00 
       Rakić Marko                 95   2015214 M16                    38:00    8:00 
       Rakić Sasa                  68    206455 M40                    58:00   49:00 
       Stevanović Filip            94   2015227 M18                    43:00   19:00 
       Stojanović Aleksandar       67    206411 M40                    12:00   45:00 



696 XDOR DIF Orienteering Club              SRB  

       Isailovic Miodrag           46    233252 M60                    41:00   64:00 
       Juhas Irina                 63    233232 W40                    14:00   68:00 
       Radanovic Vladan            80    233007 M21A                    5:00   53:00 
       Radosavljevic Branislav     60    233255 M50                    84:00   14:00 
       Savovic Dejan               75    991975 M21BR                  40:00   41:00 
       Tasic Zivota                55    233001 M50                    38:00    4:00 



722 XMRA Maratin Rivulus Dominarum Spor     ROU  

       Grigor Costan                     423805 M50                    36:00   52:00 
       Morocos Andrei                    423802 M12C                   20:00   56:00 
       Morocos Cristian            72    423808 OPEN                   10:00   13:00 
       Pop Samir                        1006664 M21B                   41:00   28:00 



724 XSTA Star Team                          ROU  

       Dicso Alexandra             84   1006663 W21A                    1:00   51:00 



749 MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      HUN  

       Finta András                02    505257 CP                      0:00         
       Finta Sára Katalin          99   2022192 W12C                   56:00         
       Finta Zoltán                      505258 M21BR                  44:00         
       Horváth Csongor             00    339830 M14                    16:00         
       Horváth Hanga               97    362977 W16                    67:00         
       Lutz Bogláka                      222561 CP                      0:00         
       Lutz Gábor                        505259 OPEN                   19:00         
       Lutz Hajnalka                     222562 CP                      0:00         



759 XORT OT RTANJ                           SRB  

       Maksimovic Blazo            79    201337 M21A                   33:00   20:00 



905 XMCM Magic Map                          SRB  

       Goljovic Rade                     233193 M21A                    9:00   68:00 
       Petrovic Natasha                  233387 W21B                    8:00   69:00 
       Radovanovic Slobodan              233334 M21A                   61:00   74:00 
       Roksandic Stevan                  428067 M21A                   49:00   80:00 
       Veljovic Slobodan                 233327 M21A                   19:00   26:00 
       Vukovljak Tanja                   233258 OPEN                   16:00   28:00 



909 XPSO PSOK DMB                           SRB  

       Ajdanic Natasa                    233372 W21C                   25:00   63:00 



910 XPED PD Pobeda                          SRB  

       Babić Ivana                 89    233069 W21B                   22:00   59:00 
       Babić Jelena                62    233062 W21C                   19:00   81:00 
       Bilić Miloš                 98    233347 M14                     7:00   49:00 
       Bilić Nikola                95    233063 M16                    60:00   44:00 
       Bilić Stefan                97    233271 M14                     1:00   37:00 
       Grujić Marko                87    233068 M21A                   23:00   59:00 
       Jokanović Sofija            95    206451 W16                    58:00   13:00 
       Kadragić Zlatan             80    430682 M21BR                  60:00    7:00 
       Kostić Milica               86    233059 W21B                   12:00   61:00 
       Kovačević Milan             85    233287 M21A                   55:00   89:00 
       Kozić Mirko                 80    206453 M21BR                  32:00    3:00 
       Krnjaić Dušan               96    233064 M16                    66:00   14:00 
       Kuzman Milan                87    233078 M21C                   21:00    7:00 
       Pajko Mrgud                 79    233229 M21BR                  66:00   11:00 
       Pajčin Bojan                86    233216 M21C                   15:00    1:00 
       Radinović Mihailo           88    233058 M21B                   37:00   22:00 
       Ranitović Stefan            82    410171 M21C                    9:00   13:00 
       Simić Sonja                 86    233066 W21B                   18:00   73:00 
       Todosić Nataša              88    233088 W21BR                  77:00   18:00 
       Todosić Snežana             56    233056 W50                    19:00   38:00 
       Vujaklija Vladan            82    348543 M21BR                  36:00   53:00 
       Đurić Naja                  83    206451 W21A                    3:00   57:00 



911 XPSD PSD Kopaonik                       SRB  

       Cukovic Angelina            78    233384 W21C                   55:00   59:00 
       Mijailovic Vukasin          85    428077 M21A                   41:00   41:00 
       Sentevski Metodije          42    233173 M60                    35:00   52:00 
       Vojnovic Sasa               82    233254 M21A                   63:00   47:00 
       Vuletic Tamara              85    233376 W21BR                  61:00   24:00 



915 XPOK pok Obilic                         SRB  

       Stevanovic Marco            92    428046 M20                     1:00   61:00 



917 XPKR Psok Rudar-Geolog Beograd          SRB  

       Munjas Bojan                90    500589 M21B                   47:00   46:00 
       Vuleta Teodora              90    233120 W21B                   24:00   63:00 



920 XMAS Maslačak                           SRB  

       Ljubisavljevic Tatjana      76    348541 W21C                   10:00   69:00 



921 XOVY OK Novy Beograd                    SRB  

       Stevanovic Nenad            85    222563 M21C                   24:00   19:00 



922 XHRP Herpai Vilmos Iskola               HUN  

       Békési Erzsébet             98    224323 W14                    17:00   21:00 
       Békési Gábor                98    222566 M14                    31:00   61:00 
       Csomos Erika                97    224324 W14                    11:00   27:00 
       Dukai Krisztina             00    222570 W12C                   41:00   32:00 
       Gonda Edit                  99    224322 W12C                   53:00   20:00 
       Gubacsi Ramóna              00    224321 W12C                   35:00   26:00 
       Gyenes Norbert              97    222567 M14                    37:00   43:00 
       Gyenes Szabolcs             99    222565 M12C                    8:00   41:00 
       Jámbrik Dominik             99    222564 M12C                   29:00   59:00 
       Járdi Emese                 00    222569 W12C                   47:00   14:00 
       Milkovics György            59    222568 M50                    40:00   16:00 



001 XPOL PD Policajac-Josif Pancic          SRB  

       Draskovic Slavoljub               233020 M21BR                  48:00   47:00 
       Ilic Dusan                        233029 M21BR                  70:00   35:00 
       Veljkovic Marija                  233024 W21BR                  69:00    8:00 



002 XPAS Paszuly Falka Egyesület            HUN  

       Valentin András             77    224325 M21BR                           1:00 



003 XCSS Club Sportiv Spria Baia Sprie      ROU  

       Hepcal Andrea                    1302833 W21A                   13:00   37:00 
       Tamas Denisa                     1302762 W12C                   59:00   17:00 
       Tamas Relu                        230742 M21B                   25:00   16:00 



004 XLSF LSF Ponoking Team                  EST  

       Lehtla Reigo                70    929406 M40                    64:00   31:00 



005 XHÁT Hirös Hátizsák TTSE                HUN  

       Tóth Alexandra              90    224326 W21B                           79:00