Rajtsz Név Szül SI dugó Kategória N1 N2
23 EK Egyesületen kívüli HUN
Kiss Zsolt 222997 F/M 40 14:00 68:00
Koltai Gábor 339561 NYK / OPEN 34:00
Magyar Koppány 91 502916 F/M 21BR 45:00 40:00
Nagy Alexandra 339562 NYK / OPEN 22:00
24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub HUN
1 Bogos Tamás 84 46007 F/M 21E 0:00
51 Gyurkó Fanni 87 700502 N/W 21E 3:00
2 Maráz Gábor 73 416619 F/M 21E 0:00
Maráz Gábor 73 F/M 21B 46:00
Prill László 63 45259 F/M 40 50:00
Róth Tibor 59 339563 F/M 50 42:00
33 BÖF Budai Ősforrás SC HUN
Grant Julianna 48 411999 N/W 50 37:00 17:00
34 BAL Budapesti Asztali-labdarúgó Eg HUN
3 Horváth Imre 53 950 F/M 21E 0:00
35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C HUN
Balogh Iván dr. 50 363434 F/M 50 28:00 47:00
Biró Aletta 47 45481 N/W 40 6:00 23:00
Hajas Csilla 64 233618 N/W 40 41:00
Hegedüs Ábel 55 45404 F/M 40 32:00 29:00
Muszély György 42 363460 F/M 60 19:00
Siegler Konrád 66 307528 F/M 21B 39:00
4 Töreky Ákos 71 1000 F/M 21E 0:00
36 CBD Ceglédi Bem Vasutas HUN
Csuka Bonita Zsófia 97 363484 N/W 12D 35:00 45:00
Csuka Dolli 75 45229 N/W 21B 15:00 39:00
Csuka Zsigmond 50 45226 NYK / OPEN 24:00 44:00
Gábor József 78 45283 F/M 21B 24:00 51:00
Gyöngyösi Jolán 65 45227 N/W 40 2:00 17:00
Házy-Csuka Bettina 76 45228 N/W 21BR 21:00
Móricz Roland 77 339564 F/M 21BR 75:00 25:00
Pap Zoltán 79 45282 F/M 21BR 47:00 37:00
42 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü HUN
Filó Bernát 90 990 F/M 21B 81:00
Filó György 63 45419 F/M 40 80:00
43 DTC Diósgyőri Tájfutó Club HUN
5 Balabás Péter Gergő 83 339809 F/M 21E 0:00
52 Lubinszki Mária dr. 76 45311 N/W 21E 3:00
6 Szundi Attila 80 45315 F/M 21E 0:00
46 ETC Egri Testedző Club HUN
62 Hrenkó Ivett 87 700003 N/W 21E 3:00
54 FMT FŐMTERV SK HUN
Nagy Zsolt 59 45193 F/M 50 30:00 77:00
60 HAV Havas Szabadidő Klub HUN
Gaál Borbála 61 46137 N/W 21B 29:00 59:00
Harkányi Csaba 55 5611 F/M 50 34:00
Kéri Gerzson dr. 44 505202 F/M 60 23:00 61:00
Mohácsi József 45 906 F/M 60 5:00
Radnóti Rezső 41 45409 F/M 60 1:00 69:00
61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HUN
Balla Sándor 54 5622 F/M 40 20:00 74:00
Kármán Katalin 58 4494 N/W 40 52:00 38:00
Kerényi Dénes 57 45191 F/M 40 16:00
Muliter Gábor 61 222912 F/M 21B 20:00 57:00
62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK HUN
Zempléni András dr. 60 233619 F/M 40 41:00
63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako HUN
71 Györgyi Ábel 92 411903 F/M 18E 6:00
Györgyi Ábel 92 F/M 21E
53 Györgyi Csenge 89 222555 N/W 21E 3:00
7 Györgyi Péter 89 411905 F/M 21E 0:00
72 Jenes Géza 91 46116 F/M 18E 6:00
Jenes Géza 91 F/M 21E
8 Kisvölcsey Ákos 72 45427 F/M 21E 0:00
9 Mets Márton 89 502915 F/M 21E 0:00
10 Oszlovics Ádám 85 46031 F/M 21E 0:00
63 Őry Eszter 88 222556 N/W 21E 3:00
Szabó Zsuzsanna 54 935 N/W 50 35:00 25:00
12 Tornai Szabolcs 71 339871 F/M 21E 0:00
11 Zsebeházy István 85 505219 F/M 21E 0:00
64 HER Herkules SE Balatonalmádi HUN
Bikki Sándor 51 45451 F/M 50 50:00 86:00
László Károly id. 54 222558 F/M 50 44:00 53:00
65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club HUN
31 Bánfi Róbert 77 222970 F/M 21E 0:00
Hetényi Ferenc 67 332857 F/M 40 2:00 23:00
Hetényi Péter 96 339565 F/M 14 10:00 62:00
Hideg István 59 332858 F/M 50 24:00
Hideg Istvánné 58 332859 N/W 50 43:00
Hideg Nándor 86 362965 F/M 21BR 55:00
Petrócki Ádám 93 363491 F/M 18E
Szabó Ákos 92 46018 F/M 18E
69 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn HUN
87 Bartus Petra 94 45927 N/W 18E 6:00
Kiss Dénes 78 363486 F/M 21B 30:00 54:00
Kissné Kis Mária 57 45163 N/W 40 8:00 11:00
64 Sisa Dorottya 89 416658 N/W 21E 3:00
88 Szabadi Bernadett 93 45921 N/W 18E 6:00
71 JOG Jogging Plus Szuperinfó Club HUN
Barna Dávid 90 233593 F/M 20 4:00 27:00
Barna István 66 45299 NYK / OPEN 28:00 46:00
Barna Szilvia 95 339567 N/W 14 16:00 42:00
Barnáné Szabó Irén 70 45103 N/W 21BR 37:00 21:00
Hevér Csaba 95 339566 F/M 14 12:00 46:00
Hevér Csaba 66 45340 F/M 40 4:00 65:00
72 SDS Salgótarjáni Dornyay SE HUN
Babka Miklós 77 339569 F/M 21B 18:00 36:00
73 Diószegi Bálint 91 339834 F/M 18E 6:00
Fehérvári Péter 67 307517 F/M 40 26:00 83:00
13 Fehérvári Zsolt 90 502918 F/M 21E 0:00
81 Kovács Anett 91 232836 N/W 18E 6:00
82 Ozsvárt Dóra 92 339835 N/W 18E 6:00
73 KAL Kalocsai SE HUN
Ádám Attila 339570 F/M 60 21:00 73:00
Baksa Csaba 78 954 F/M 21B 32:00
Balogh Szilvia Odett 75 233620 N/W 21B 23:00
Bárd Barbara 84 339826 N/W 21B 17:00 43:00
Bartók Katalin 83 45994 N/W 21BR 27:00 29:00
14 Borbás Nándor 71 45487 F/M 21E 0:00
Borbás Zita 01 339571 N/W 10D 13:00 17:00
Börcsök István 46 232784 F/M 60 3:00 49:00
83 Csóti Diána 92 953 N/W 18E 6:00
Dénes Krisztina 93 46050 N/W 16 26:00 18:00
Dénes Orsolya 95 46051 N/W 14 10:00 22:00
Dénes Réka 97 45469 N/W 12D 39:00 49:00
Halák Brigitta 88 363402 N/W 21B 39:00
Kopasz Rebeka Réka 93 339572 N/W 16 20:00 26:00
74 Kopasz Róbert 92 222974 F/M 18E 6:00
Kovács János 73 45465 F/M 21B 78:00
László Károly ifj. 80 222559 F/M 21BR 51:00 46:00
Lovászi Péter 94 222947 F/M 16 1:00 68:00
15 Nagy Viktor 77 45501 F/M 21E 0:00
Németh Helga 76 45502 N/W 21B 27:00 67:00
Rostás Anikó 75 45449 N/W 21B 33:00 55:00
Sebők Péter 90 222972 F/M 21B 22:00 72:00
Torgyik Tímea 82 2913 N/W 21BR 19:00 9:00
Török Tibor 85 232793 F/M 21B 54:00 60:00
80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub HUN
54 Fenyvesi Laura 88 5634 N/W 21E 3:00
Hegedüs Béla 60 232807 F/M 40 12:00 53:00
Kovács Zoltán 67 5623 F/M 21BR 53:00 16:00
Nagy Sándor 73 505221 F/M 21BR 73:00 10:00
Nyögéri Imre 36 5621 F/M 70 2:00 37:00
Ribényi András 95 363423 NYK / OPEN 30:00 50:00
Ribényi Imre 42 5627 F/M 60 13:00 77:00
Schwendtner Erik 70 505233 F/M 21BR 77:00 58:00
Schwendtner Réka 96 339575 N/W 14 12:00 26:00
Sejpes Gyula 42 363431 F/M 60 17:00 57:00
Simon Hajnalka 78 233671 NYK / OPEN 26:00
Simon Tamás 73 5624 F/M 21BR 61:00
Szunyog Attila 86 45328 F/M 21BR 67:00 70:00
Szunyog Emese 81 45319 N/W 21B 35:00
Szunyog József dr. 54 5616 F/M 40 46:00 56:00
Tertsch Antal 53 5615 F/M 40 40:00 47:00
Tóth Erik 99 339573 F/M 10D 29:00
Tóth II. Zoltán 69 233515 F/M 21BR 22:00
Tóthné Schuch Anikó 71 45322 N/W 21BR 53:00
Valkony Ferenc 36 5628 F/M 70 10:00
Zeman Mercédesz 99 339574 N/W 10D 9:00 13:00
Zsebeházy Eszter 80 502366 N/W 21B 37:00 47:00
87 MCS Ménfőcsanak TSZ SE HUN
Franczia Vilmos 55 339576 F/M 50 83:00
88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és HUN
16 Domonyik Gábor 76 45485 F/M 21E 0:00
17 Lévai Ferenc 74 45486 F/M 21E 0:00
18 Novai György 75 45225 F/M 21E 0:00
89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba HUN
Dalos Áron 95 363495 F/M 14 4:00 66:00
Dalos Attila 67 233595 F/M 40 18:00 71:00
Dalos Máté 97 363496 F/M 12D 25:00 57:00
Tóth Ágnes 67 411967 N/W 21BR 31:00 17:00
Weiler Vilmos 97 363497 F/M 12D 19:00 65:00
Weiler Vince 99 363499 F/M 10D 3:00 33:00
Weiler Virág 96 232799 N/W 14 2:00 14:00
Weiler Zsolt 62 307781 F/M 40 36:00 35:00
96 OSC Orvosegyetem SC HUN
Dudás István 32 45450 F/M 70 6:00 49:00
Füzy Judit 72 505232 N/W 21B 74:00
Gadó György 60 233676 F/M 40 42:00 62:00
Gárdonyi Márk 73 233541 F/M 21BR 73:00
Györgyi Zoltán 63 416662 F/M 21BR 59:00 19:00
Hanusz Mária 45 45418 N/W 60 22:00 15:00
Karsai Klára 52 45422 N/W 50 41:00 29:00
Vida István 47 5617 F/M 60 11:00 45:00
100 PVS Pécsi Vasutas SK HUN
55 Domján Zsuzsanna 83 45984 N/W 21E 3:00
56 Kelemen Bernadett 84 45985 N/W 21E 3:00
Nagy Dániel 85 416634 F/M 21B 26:00 69:00
Nagy Tamás 89 347751 F/M 21B 34:00 63:00
Péley Dániel 85 307522 F/M 21BR 65:00 34:00
57 Péley Dorottya 89 307525 N/W 21E 3:00
19 Turcsán Gábor 89 502917 F/M 21E 0:00
20 Vonyó Péter 74 45161 F/M 21E 0:00
101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK HUN
Kóger Gyula 55 233683 F/M 50 38:00 59:00
Kühn Edit 52 339877 N/W 50 31:00 13:00
Mátyás Ildikó 63 700001 N/W 40 29:00
Nagy György 58 247063 F/M 50 48:00 80:00
102 PSE Postás SE HUN
Czajtányi Endre 55 363494 F/M 50 20:00 68:00
Orsányi Beatrix 78 45370 N/W 21BR 17:00 25:00
Szebeni Zsolt 45949 F/M 21BR 49:00 13:00
108 SMA Soproni Műegyetemi AC HUN
Bánki Zoltán 72 45303 F/M 21B 38:00 33:00
Spiegl János 53 233610 F/M 40 30:00 26:00
113 SZV Szegedi Vasutas SE HUN
21 Bereczki Máté 90 505239 F/M 21E 0:00
58 Szerencsi Dóra 88 45240 N/W 21E 3:00
59 Szerencsi Ildikó 85 45917 N/W 21E 3:00
115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HUN
Balla György 73 233679 F/M 21B 42:00
Egyed Balázs 93 363451 F/M 16 9:00 76:00
Egyed Noémi 97 363452 N/W 14 4:00 34:00
Fehér Mihály 57 45595 F/M 50 40:00 44:00
Molnár Péter 363453 F/M 21BR 69:00 67:00
Szekeres Sándor 52 46130 F/M 50 18:00 74:00
Tokaji Mónika 77 45232 N/W 21BR 25:00 33:00
Tóta Imre 363455 NYK / OPEN 32:00 52:00
Veres Tamás 75 232760 F/M 21B 56:00
Vizi Bernadett 363457 N/W 16 22:00 38:00
Vizi Kata Veronika 92 363456 N/W 21BR 15:00 41:00
Zolnai Armand 363458 F/M 21BR 63:00 49:00
119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn HUN
75 Bugár Gergely 92 505214 F/M 18E 6:00
22 Gyalog Zoltán 80 502370 F/M 21E 0:00
Koltai András 96 339577 F/M 12D 23:00
Koltai Zoltán 67 362952 F/M 21B 48:00
Lakatos Tádé 96 339578 F/M 14 54:00
Lengyel Ádám 96 363480 F/M 14 42:00
32 Marosvölgyi Máté 75 332900 F/M 21E 0:00
Peregi Dávid 93 339579 F/M 16 84:00
Sulyok Ábel 93 363498 F/M 16 64:00
76 Tölgyesi Renátó 92 232763 F/M 18E 6:00
Veresné Gyalog Zsuzsanna 78 233536 N/W 21B 19:00
125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő HUN
Allwinger Herwig 67 800000 F/M 21B 36:00 45:00
Allwinger Tünde 73 416678 N/W 21B 21:00 71:00
Cseresnyés Ágnes 68 45130 N/W 40 10:00 14:00
Egei Patrik 98 362957 F/M 12D 29:00 61:00
Egei Petra 96 232822 N/W 14 8:00 10:00
Egei Tamás 63 363439 F/M 21B 52:00 66:00
Gombkötő Péter 75 332841 F/M 21BR 28:00
Gombkötő Péter dr. 44 45138 F/M 60 41:00
23 Gyimesi Zoltán 72 45141 F/M 21E 0:00
Hajagos István 94 45392 F/M 16 7:00 72:00
Hajagos István 60 45391 F/M 40 6:00 20:00
Hajagos Miklós 95 222560 F/M 14 8:00 50:00
Holper Antónia 68 411930 N/W 40 20:00
Ipsics László 68 222980 F/M 40 44:00
24 Kerényi Máté 88 505205 F/M 21E 0:00
Lengyel Vilmos 69 45203 F/M 40 38:00
25 Lenkei Zsolt 88 700501 F/M 21E 0:00
Miháczi Diana 94 332847 N/W 16 14:00
Miháczi Zoltán 67 4470 F/M 21B 30:00
Szlávik Zoltán dr. 73 502364 F/M 21B 84:00
128 TSE Törekvés SE HUN
26 Józsa Gábor 83 307564 F/M 21E 0:00
132 VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN
Szakál Péter 71 4471 F/M 21B 48:00
Tóth Károly 60 45187 F/M 40 28:00 14:00
84 Tóth Krisztina 93 53416 N/W 18E 6:00
86 Varsányi Kinga 94 332837 N/W 18E 6:00
134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut HUN
Ács Gábor 71 502394 F/M 21BR 57:00 31:00
60 Makrai Éva 80 505210 N/W 21E 3:00
Serestey Áron 72 45568 F/M 21BR 43:00 64:00
179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HUN
Horváti Réka 70 233657 N/W 21BR 23:00 49:00
Néda László 72 416668 F/M 21B 44:00 87:00
181 KFK KFKI Petőfi Sportkör HUN
Bihari Zoltán 76 998 F/M 21BR 83:00 55:00
Ebinger Mónika 70 232801 N/W 21BR 33:00 45:00
226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club HUN
Antal Anikó dr. 66 222551 NYK / OPEN 48:00
Paskuj Mátyás 67 45244 F/M 40 10:00 77:00
Paskuj Sámuel 96 339580 F/M 14 6:00 70:00
85 Paskuj Sára 91 411917 N/W 18E 6:00
230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho HUN
Katulin Tibor 57 45523 F/M 40 24:00 32:00
Pap Attila 74 233621 F/M 21B 42:00
Törjék György 55 416623 F/M 50 52:00 50:00
360 XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT
Aschacher Angelika 69 6911 N/W 40 12:00 32:00
Aschacher Verena 91 6910 N/W 20 9:00 15:00
Hochreiter Andreas 59 700039 F/M 50 32:00 56:00
Köck Erwin 61 49761 F/M 40 44:00 17:00
Pidner Valentin 56 6961 F/M 50 46:00 65:00
Praznik Nora 43 211667 N/W 60 18:00 27:00
393 XALS Acélszív Triatlon Klub HUN
Tápai József 232803 F/M 21BR 71:00
430 BDI Budapesti Diáksport Szövetség HUN
Bakos Marcell 91 233601 F/M 20 10:00 21:00
Bartos Vince 91 222553 F/M 20 6:00 9:00
Emhő Dávid 94 505212 F/M 16 11:00 88:00
Illésy András 91 307544 F/M 20 14:00 15:00
Kelevitz Krisztina 89 307726 N/W 20 5:00 23:00
Miavecz Balázs 96 505244 F/M 14 16:00 58:00
Molnár Anna 91 222554 N/W 20 1:00 31:00
Sárospataki Bálint 94 222552 F/M 16 5:00 80:00
Sárospataki Barnabás 88 307725 F/M 21B 28:00 75:00
479 SIR Sirályok SE HUN
Paskuj Rebeka 93 411916 N/W 16 30:00 30:00
Schwendtner Bálint 93 45939 F/M 21BR 81:00 43:00
Tibay Ilona 90 502393 N/W 21E
27 Vellner Gábor 90 502391 F/M 21E 0:00
487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE HUN
Gyurcsik Péter 79 363459 F/M 21BR 79:00 61:00
507 XOTK OT Košutnjak SRB
28 Avramović Dejan 76 233048 F/M 21E 0:00
29 Popović Dejan 233280 F/M 21E 0:00
61 Zdravković Marta 88 504054 N/W 21E 3:00
596 XOEN Orijentiring klub DIF SRB
Bačanac Ljubica 233201 N/W 50 29:00 33:00
Dimitrijević Ilija 428081 F/M 50 26:00 71:00
612 XOTR OT Rtanj SRB
30 Maksimović Blažo 79 233237 F/M 21E 0:00
643 XSDJ SD Jasenica SRB
Radisavljević Miodrag 233169 F/M 60 9:00 65:00
Rakić Sasa 206455 F/M 40 8:00 11:00
Stojanović Aleksandar 206470 F/M 40 38:00 59:00
644 XSKP SK Praga CZE
Komín David 74 9767 F/M 21E