Boróka Kupa (tavasz) / Juniper Open (spring) - 2009.V 2009.03.08. 22:36
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Hely Rajtsz Név                      Szül       Klub                                  N1          N2        Total 



  F/M 10D  (2)                             

   1        Weiler Vince              99   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   12:22   1   16:24   1    28:46 

            Tóth Erik                 99   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub                      21:19   2          



  F/M 12D  (4)                             

   1        Weiler Vilmos             97   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   10:48   1   15:40   2    26:28 
   2        Dalos Máté                97   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   13:39   2   15:26   1    29:05 
   3        Egei Patrik               98   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   13:48   3   17:52   3    31:40 

            Koltai András             96   HUN  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   17:03   4                      



  F/M 14  (12)                             

   1        Hetényi Péter             96   HUN  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   31:15   1   49:26   4    80:41 
   2        Miavecz Balázs            96   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   48:11   4   48:03   3    96:14 
   3        Dalos Áron                95   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   63:46   8   45:29   2   109:15 
   4        Hevér Csaba               95   HUN  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   63:35   7   65:30   7   129:05 
   5        Paskuj Sámuel             96   HUN  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl   44:24   3   91:39   8   136:03 

            Hajagos Miklós            95   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    hiba      113:15   9          
            Szoldatics József              HUN  KAL Kalocsai SE                    50:21   6    hiba              
            Posztobányi Zoltán             HUN  KAL Kalocsai SE                    48:24   5    hiba              
            Lengyel Ádám              96   HUN  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö               45:22   1          
            Lakatos Tádé              96   HUN  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö               52:08   5          
            Düh Tamás                 95   HUN  KAL Kalocsai SE                    32:13   2                      
            Miháczi Ádám              95   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               57:46   6          



  F/M 16  (6)                              

   1        Emhő Dávid                94   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   43:47   1   55:27   2    99:14 
   2        Sárospataki Bálint        94   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   56:00   4   74:12   3   130:12 
   3        Egyed Balázs              93   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   48:07   2   93:08   5   141:15 
   4        Hajagos István            94   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   59:36   5   81:46   4   141:22 

            Lovászi Péter             94   HUN  KAL Kalocsai SE                    55:02   3                      
            Sulyok Ábel               93   HUN  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö               55:00   1          



  F/M 20  (4)                              

   1        Barna Dávid               90   HUN  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   71:06   1   81:57   1   153:03 
   2        Bakos Marcell             91   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   90:51   2   92:58   3   183:49 
   3        Illésy András             91   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé  125:40   4   89:59   2   215:39 
   4        Bartos Vince              91   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé  111:40   3  110:43   4   222:23 



  F/M 21B  (23)                            

   1        Bánki Zoltán              72   HUN  SMA Soproni Műegyetemi AC          61:37   3   60:23   1   122:00 
   2        Allwinger Herwig          67   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   63:41   5   64:09   2   127:50 
   3        Néda László               72   HUN  HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   64:36   6   71:00   5   135:36 
   4        Muliter Gábor             61   HUN  HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   75:20   9   82:31   9   157:51 
   5        Sárospataki Barnabás      88   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   67:31   7   91:44  12   159:15 
   6        Sebők Péter               90   HUN  KAL Kalocsai SE                    63:37   4   99:15  14   162:52 
   7        Nagy Dániel               85   HUN  PVS Pécsi Vasutas SK               84:36  13   83:38  10   168:14 
   8        Kiss Dénes                78   HUN  JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gi  105:21  14   90:40  11   196:01 
   9        Babka Miklós              77   HUN  SDS Salgótarjáni Dornyay SE        79:41  10  127:18  15   206:59 

            Egei Tamás                63   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   58:38   2    hiba              
            Maráz Gábor               73   HUN  ARA Alba Regia Atlétikai Klub      67:47   8                      
            Filó Bernát               90   HUN  DIS DISZ Kulturális és Sportegye               98:14  13          
            Baksa Csaba               78   HUN  KAL Kalocsai SE                    52:52   1                      
            Balla György              73   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül              137:19  16          
            Koltai Zoltán             67   HUN  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    hiba                          
            Szlávik Zoltán dr.        73   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd                hiba              
            Szakál Péter              71   HUN  VTC Veszprémi Tájfutó Club                     80:59   8          
            Pap Attila                74   HUN  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó    84:11  12                      
            Miháczi Zoltán            67   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               73:58   7          
            Siegler Konrád            66   HUN  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai               72:06   6          
            Veres Tamás               75   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   83:51  11                      
            Gábor József              78   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas                        66:33   4          
            Borbás Nándor             71   HUN  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai                65:37   3          



  F/M 21BR  (27)                           

   1        Zsebeházy Zsolt           78   HUN  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   43:43   1   40:52   1    84:35 
   2        Schwendtner Bálint        93   HUN  SIR Sirályok SE                    53:35   2   57:10   3   110:45 
   3        Ács Gábor                 71   HUN  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   53:43   3   57:53   4   111:36 
   4        Kovács Zoltán             67   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          59:00   5   54:53   2   113:53 
   5        Szunyog Attila            86   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          61:58   8   60:35   7   122:33 
   6        Péley Dániel              85   HUN  PVS Pécsi Vasutas SK               59:15   6   66:17  10   125:32 
   7        Györgyi Zoltán            63   HUN  OSC Orvosegyetem SC                64:08   9   64:07   9   128:15 
   8        Serestey Áron             72   HUN  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   61:06   7   77:52  15   138:58 
   9        Nagy Sándor               73   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          81:12  12   76:17  14   157:29 
  10        Pap Zoltán                79   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas            76:01  11   83:46  16   159:47 
  11        Schwendtner Erik          70   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          93:54  16   75:35  12   169:29 
  12        Szebeni Zsolt                  HUN  PSE Postás SE                      85:06  13   89:11  17   174:17 
  13        Magyar Koppány            91   HUN  EK Egyesületen kívüli             105:15  18   76:08  13   181:23 
  14        Móricz Roland             77   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas            99:10  17   95:39  18   194:49 

            Zolnai Armand                  HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül    hiba        hiba              
            Molnár Péter                   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül    hiba      106:40  19          
            Gyurcsik Péter            79   HUN  SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   91:35  15    hiba              
            Pécsi Zoltán              85   HUN  EK Egyesületen kívüli               hiba        hiba              
            Hideg Nándor              86   HUN  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   73:40  10                      
            László Károly ifj.        80   HUN  KAL Kalocsai SE                   113:31  19                      
            Simon Tamás               73   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          57:35   4                      
            Tóth II. Zoltán           69   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub                     151:36  20          
            Gombkötő Péter            75   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               59:17   5          
            Tápai József                   HUN  XALS Acélszív Triatlon Klub        90:30  14                      
            Szász Péter                    HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub                      72:17  11          
            Gárdonyi Márk             73   HUN  OSC Orvosegyetem SC                            62:20   8          
            Molnár Attila             70   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               60:34   6          



  F/M 40  (25)                             

   1        Balla Sándor              54   HUN  HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   59:11   1   53:28   2   112:39 
   2        Weiler Zsolt              62   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   59:14   2   59:17   7   118:31 
   3        Tóth Károly               60   HUN  VTC Veszprémi Tájfutó Club         63:33   4   62:10   9   125:43 
   4        Szunyog József dr.        54   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          69:47   7   56:11   4   125:58 
   5        Spiegl János              53   HUN  SMA Soproni Műegyetemi AC          65:33   5   61:14   8   126:47 
   6        Köck Erwin                61   AUT  XHSV HSV OL Wiener Neustadt        70:19   8   59:03   6   129:22 
   7        Dalos Attila              67   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   68:11   6   65:05  12   133:16 
   8        Tertsch Antal             53   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          88:45  11   62:45  10   151:30 
   9        Hevér Csaba               66   HUN  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   82:06  10   73:48  15   155:54 
  10        Gadó György               60   HUN  OSC Orvosegyetem SC                91:56  13   74:16  17   166:12 
  11        Paskuj Mátyás             67   HUN  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl   91:36  12   77:34  18   169:10 
  12        Hegedüs Béla              60   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          96:57  14   83:42  19   180:39 
  13        Hetényi Ferenc            67   HUN  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl  106:46  15   74:12  16   180:58 
  14        Kiss Zsolt                57   HUN  EK Egyesületen kívüli             115:30  17   68:09  14   183:39 
  15        Katulin Tibor             57   HUN  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó   110:04  16   97:20  22   207:24 
  16        Hajagos István            60   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd  123:53  18   93:27  20   217:20 
  17        Rakić Sasa                     SRB  XSDJ SD Jasenica                  158:03  19  129:37  23   287:40 

            Fehérvári Péter           67   HUN  SDS Salgótarjáni Dornyay SE        79:59   9    hiba              
            Stojanović Aleksandar          SRB  XSDJ SD Jasenica                    hiba       95:51  21          
            Prill László              63   HUN  ARA Alba Regia Atlétikai Klub                  48:50   1          
            Filó György               63   HUN  DIS DISZ Kulturális és Sportegye               66:52  13          
            Kerényi Dénes             57   HUN  HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   62:03   3                      
            Lengyel Vilmos            69   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               64:29  11          
            Ipsics László             68   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               58:44   5          
            Dankó István              69   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               55:05   3          



  F/M 50  (20)                             

   1        Kóger Gyula               55   HUN  PVM Pécsi Vörös Meteor SK          44:13   2   44:14   1    88:27 
   2        Fehér Mihály              57   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   38:27   1   51:17   5    89:44 
   3        Bikki Sándor              51   HUN  HER Herkules SE Balatonalmádi      50:50   4   47:06   3    97:56 
   4        Kürti István              57   HUN  PVM Pécsi Vörös Meteor SK          56:39   8   44:20   2   100:59 
   5        László Károly id.         54   HUN  HER Herkules SE Balatonalmádi      54:31   7   55:55   8   110:26 
   6        Nagy Zsolt                59   HUN  FMT FŐMTERV SK                     67:33  11   51:31   6   119:04 
   7        Nagy György               58   HUN  PVM Pécsi Vörös Meteor SK          53:15   6   66:51  10   120:06 
   8        Pidner Valentin           56   AUT  XHSV HSV OL Wiener Neustadt        52:26   5   68:00  11   120:26 
   9        Hochreiter Andreas        59   AUT  XHSV HSV OL Wiener Neustadt        66:23  10   55:47   7   122:10 
  10        Dimitrijević Ilija             SRB  XOEN Orijentiring klub DIF         81:20  15   64:27   9   145:47 
  11        Czajtányi Endre           55   HUN  PSE Postás SE                      80:46  14   69:55  12   150:41 
  12        Balogh Iván dr.           50   HUN  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai  167:07  19  108:48  13   275:55 

            Szekeres Sándor           52   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül  111:51  17    hiba              
            Róth Tibor                59   HUN  ARA Alba Regia Atlétikai Klub      95:58  16                      
            Harkányi Csaba            55   HUN  HAV Havas Szabadidő Klub           49:31   3                      
            Hideg István              59   HUN  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   77:21  13                      
            Franczia Vilmos           55   HUN  MCS Ménfőcsanak TSZ SE                         50:25   4          
            Törjék György             55   HUN  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó    70:31  12                      
            Hirt Károly               55   HUN  ARA Alba Regia Atlétikai Klub      61:20   9                      
            Szebényi Béla             57   HUN  KAL Kalocsai SE                   157:41  18                      



  F/M 60  (12)                             

   1        Kéri Gerzson dr.          44   HUN  HAV Havas Szabadidő Klub           54:28   1   58:58   2   113:26 
   2        Sejpes Gyula              42   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          56:46   3   60:30   3   117:16 
   3        Vida István               47   HUN  OSC Orvosegyetem SC                59:21   4   62:28   4   121:49 
   4        Radisavljević Miodrag          SRB  XSDJ SD Jasenica                   68:26   6   69:01   8   137:27 
   5        Radnóti Rezső             41   HUN  HAV Havas Szabadidő Klub           81:43   8   68:41   7   150:24 
   6        Börcsök István            46   HUN  KAL Kalocsai SE                    93:09   9   64:20   6   157:29 
   7        Ribényi Imre              42   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          70:53   7   87:26   9   158:19 

            Ádám Attila                    HUN  KAL Kalocsai SE                     hiba        hiba              
            Muszély György            42   HUN  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   54:43   2                      
            Mohácsi József            45   HUN  HAV Havas Szabadidő Klub           61:35   5                      
            Gombkötő Péter dr.        44   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               62:46   5          
            Kardos Ferenc dr.         47   HUN  OSC Orvosegyetem SC                            56:40   1          



  F/M 70  (3)                              

   1        Nyögéri Imre              36   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          32:20   1   51:15   2    83:35 
   2        Dudás István              32   HUN  OSC Orvosegyetem SC                48:34   2   46:35   1    95:09 

            Valkony Ferenc            36   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          52:57   3                      



  N/W 10D  (1)                             

   1        Borbás Zita               01   HUN  KAL Kalocsai SE                    23:10   1   45:41   1    68:51 



  N/W 12D  (2)                             

   1        Dénes Réka                97   HUN  KAL Kalocsai SE                    14:38   1   15:41   1    30:19 
   2        Csuka Bonita Zsófia       97   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas            16:17   2   20:02   2    36:19 



  N/W 14  (6)                              

   1        Dénes Orsolya             95   HUN  KAL Kalocsai SE                    15:49   1   31:55   2    47:44 
   2        Weiler Virág              96   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   21:37   3   30:41   1    52:18 
   3        Schwendtner Réka          96   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          17:30   2   38:28   4    55:58 
   4        Barna Szilvia             95   HUN  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   27:06   6   36:40   3    63:46 
   5        Egei Petra                96   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   23:57   5   44:50   5    68:47 
   6        Egyed Noémi               97   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   22:10   4   98:14   6   120:24 



  N/W 16  (5)                              

   1        Paskuj Rebeka             93   HUN  SIR Sirályok SE                    34:47   1   48:59   1    83:46 
   2        Kopasz Rebeka Réka        93   HUN  KAL Kalocsai SE                    43:14   3   61:14   3   104:28 
   3        Dénes Krisztina           93   HUN  KAL Kalocsai SE                    37:13   2   82:19   4   119:32 
   4        Vizi Bernadett                 HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   75:07   4   84:35   5   159:42 

            Miháczi Diana             94   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               51:40   2          



  N/W 20  (3)                              

   1        Kelevitz Krisztina        89   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   91:02   1   93:44   2   184:46 
   2        Aschacher Verena          91   AUT  XHSV HSV OL Wiener Neustadt       104:59   3   91:34   1   196:33 
   3        Molnár Anna               91   HUN  BDI Budapesti Diáksport Szövetsé  100:06   2   99:23   3   199:29 



  N/W 21B  (12)                            

   1        Zsebeházy Eszter          80   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          61:42   2   47:02   1   108:44 
   2        Aschacher Angelika        69   AUT  XHSV HSV OL Wiener Neustadt        64:06   3   53:31   2   117:37 
   3        Allwinger Tünde           73   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   65:12   4   62:28   3   127:40 
   4        Csuka Dolli               75   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas            66:07   5   79:00   4   145:07 
   5        Gaál Borbála              61   HUN  HAV Havas Szabadidő Klub          108:55   9   96:33   5   205:28 

            Balogh Szilvia Odett      75   HUN  KAL Kalocsai SE                    83:34   8                      
            Németh Helga              76   HUN  KAL Kalocsai SE                    80:49   7                      
            Halák Brigitta            88   HUN  KAL Kalocsai SE                   118:09  10                      
            Fischer Mária             52   HUN  BAL Budapesti Asztali-labdarúgó   126:41  11                      
            Szunyog Emese             81   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          71:46   6                      
            Veresné Gyalog Zsuzsanna  78   HUN  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   54:13   1                      
            Füzy Judit                72   HUN  OSC Orvosegyetem SC                             hiba              



  N/W 21BR  (14)                           

   1        Tokaji Mónika             77   HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   32:09   1   45:11   1    77:20 
   2        Ebinger Mónika            70   HUN  KFK KFKI Petőfi Sportkör           46:27   4   52:56   2    99:23 
   3        Horváti Réka              70   HUN  HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   45:47   3   54:49   3   100:36 
   4        Tóth Ágnes                67   HUN  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   44:15   2   68:31   7   112:46 
   5        Orsányi Beatrix           78   HUN  PSE Postás SE                      52:07   6   62:42   4   114:49 
   6        Barnáné Szabó Irén        70   HUN  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   52:27   7   66:09   6   118:36 
   7        Bartók Katalin            83   HUN  KAL Kalocsai SE                    58:50  10   74:28   8   133:18 
   8        Torgyik Tímea             82   HUN  KAL Kalocsai SE                    56:54   9   85:28  11   142:22 

            Házy-Csuka Bettina        76   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas            54:58   8                      
            Tóthné Schuch Anikó       71   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub                      63:45   5          
            Tóth Bettina              82   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          49:04   5                      
            Rákos Piroska             77   HUN  DNS Debreceni Nagyerdő SK                      79:26   9          
            Gaál-Tertsch Ágnes        80   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          67:14  11                      
            Szabadi Ildikó            76   HUN  OSC Orvosegyetem SC                            84:57  10          



  N/W 40  (7)                              

   1        Cseresnyés Ágnes          68   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   68:28   2   69:51   3   138:19 
   2        Gyöngyösi Jolán           65   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas            76:25   5   68:05   2   144:30 
   3        Biró Aletta               47   HUN  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   71:30   4   74:21   4   145:51 
   4        Kissné Kis Mária          57   HUN  JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gi   70:54   3   75:53   5   146:47 

            Kármán Katalin            58   HUN  HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   46:50   1    hiba              
            Mátyás Ildikó             63   HUN  PVM Pécsi Vörös Meteor SK                      55:23   1          
            Holper Antónia            68   HUN  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd               82:43   6          



  N/W 50  (7)                              

   1        Karsai Klára              52   HUN  OSC Orvosegyetem SC                69:45   2   65:47   2   135:32 
   2        Szabó Zsuzsanna           54   HUN  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   71:38   3   66:54   3   138:32 
   3        Grant Julianna            48   HUN  BÖF Budai Ősforrás SC              73:38   4   67:47   4   141:25 
   4        Bačanac Ljubica                SRB  XOEN Orijentiring klub DIF         92:11   5   62:02   1   154:13 

            Hideg Istvánné            58   HUN  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   68:01   1                      
            Kühn Edit                 52   HUN  PVM Pécsi Vörös Meteor SK                      72:40   6          
            Tóth Józsefné             51   HUN  HAV Havas Szabadidő Klub                       69:29   5          



  N/W 60  (2)                              

   1        Hanusz Mária              45   HUN  OSC Orvosegyetem SC                40:35   1   75:27   2   116:02 

            Praznik Nora              43   AUT  XHSV HSV OL Wiener Neustadt         hiba       62:57   1          



  NYK / OPEN  (12)                         

   1        Morvai Attila                  HUN  EK Egyesületen kívüli              18:01   2   28:09   1    46:10 
   2        Radics Anna               65   HUN  ETC Egri Testedző Club             19:02   3   37:09   2    56:11 
   3        Tertsch Mónika            82   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          31:01   6   40:22   3    71:23 
   4        Hevérné Fricska Ildikó    70   HUN  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   29:36   5   51:56   7    81:32 
   5        Barna István              66   HUN  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   14:47   1   67:04   8    81:51 
   6        Csuka Zsigmond            50   HUN  CBD Ceglédi Bem Vasutas            47:18   8   76:52  10   124:10 

            Ribényi András            95   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           hiba       67:27   9          
            Tóta Imre                      HUN  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   42:10   7    hiba              
            Simon Hajnalka            78   HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          24:42   4                      
            Antal Anikó dr.           66   HUN  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl               44:54   4          
            Balkó Imre                     HUN  EK Egyesületen kívüli                          44:58   5          
            Balogh Andrea                  HUN  KTK Kőbányai Tájfutó Klub                      51:36   6