|   |
|   |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 486 | 88 | 443001 | 0:00 | 0:00 | ||
| 524 | 18 | 443002 | 0:00 | |||
| 525 | 77 | 443003 | 0:00 | |||
| 83 | 88 | 1122005 | 47:00 | |||
| 484 | 05 | 8515576 | 0:00 | 0:00 | ||
| 323 | 95 | 8099958 | 50:00 | 44:00 | ||
| 617 | 91 | 443004 | 0:00 | |||
| 128 | 71 | 8547155 | 51:00 | 74:00 | ||
| 431 | 57 | 8511566 | 46:00 | 10:00 | ||
| 220 | 57 | 8526011 | 23:00 | 56:00 | ||
| 492 | 65 | 233695 | 0:00 | 0:00 | ||
| 628 | 55 | 45584 | 0:00 | |||
| 625 | 18 | 0:00 | ||||
| 531 | 17 | 443005 | 0:00 | |||
| 474 | 79 | 2126713 | 0:00 | |||
| 475 | 74 | 2050676 | 0:00 | |||
| 630 | 20 | 2111532 | 0:00 | |||
| 471 | 77 | 0:00 | 0:00 | |||
| 631 | 17 | 337863 | 0:00 | |||
| 600 | 15 | 35:00 | 46:00 | |||
| 191 | 72 | 8000029 | 26:00 | 39:00 | ||
| 389 | 73 | 8123457 | 18:00 | 79:00 | ||
| 318 | 02 | 8434822 | 22:00 | 32:00 | ||
| 519 | 07 | 46127 | 0:00 | |||
| 624 | 92 | 2211347 | 0:00 | 0:00 | ||
| 476 | 96 | 2022181 | 0:00 | 0:00 | ||
| 317 | 03 | 8090485 | 58:00 | 26:00 | ||
| 562 | 75 | 46096 | 59:00 | |||
| 507 | 01 | 8222299 | 0:00 | 0:00 | ||
| 96 | 07 | 2181761 | 52:00 | 50:00 | ||
| 11 | 15 | 888357 | 66:00 | 17:00 | ||
| 508 | 60 | 2020728 | 0:00 | 0:00 | ||
| 512 | 85 | 443006 | 0:00 | |||
| 200 | 65 | 8005432 | 17:00 | 84:00 | ||
| 419 | 66 | 2011817 | 34:00 | 43:00 | ||
| 330 | 92 | 8526560 | 31:00 | 70:00 | ||
| 482 | 80 | 443007 | 0:00 | 0:00 | ||
| 111 | 92 | 8526562 | 16:00 | 43:00 | ||
| 602 | 18 | 47:00 | 55:00 | |||
| 229 | 57 | 7570705 | 32:00 | |||
| 603 | 15 | 56:00 | 10:00 | |||
| 518 | 13 | 7208024 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 240 | 56 | 416698 | 22:00 | 63:00 | ||
| 366 | 79 | 8009983 | 51:00 | |||
| 428 | 53 | 8071252 | 32:00 | |||
| 261 | 55 | 8424241 | 9:00 | |||
| 598 | 74 | 8091900 | 29:00 | |||
| 212 | 58 | 8101958 | 74:00 | |||
| 415 | 59 | 2066467 | 26:00 | |||
| 246 | 55 | 8112055 | 76:00 | 29:00 | ||
| 629 | 57 | 45585 | 26:00 | |||
| 164 | 71 | 8478748 | 42:00 | 51:00 | ||
| 72 | 99 | 8142857 | 29:00 | 34:00 | ||
| 384 | 74 | 8440712 | 40:00 | 43:00 | ||
| 385 | 76 | 8000764 | 22:00 | 47:00 | ||
| 632 | 13 | 8030113 | 40:00 | |||
| 633 | 14 | 8141109 | 16:00 | |||
| 634 | 10 | 8100526 | 58:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 434 | 60 | 8488115 | 22:00 | |||
| 370 | 82 | 9820818 | 62:00 | 54:00 | ||
| 140 | 67 | 8674400 | 47:00 | |||
| 120 | 69 | 9690131 | 11:00 | 65:00 | ||
| 114 | 70 | 8282580 | 19:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 231 | 49 | 2111537 | 30:00 | 78:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 195 | 70 | 8045294 | 16:00 | 18:00 | ||
| 481 | 59 | 363417 | 0:00 | 0:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 138 | 87 | 8119372 | 43:00 | |||
| 119 | 69 | 8000766 | 5:00 | 98:00 | ||
| 367 | 72 | 8000619 | 50:00 | 9:00 | ||
| 178 | 70 | 8541594 | 8:00 | 42:00 | ||
| 341 | 94 | 8541593 | 61:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 274 | 46 | 4502 | 24:00 | 31:00 | ||
| 412 | 64 | 8186418 | 55:00 | |||
| 221 | 63 | 8300330 | 74:00 | |||
| 528 | 54 | 45412 | 0:00 | |||
| 270 | 42 | 45498 | 18:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 406 | 76 | 8450945 | 20:00 | 73:00 | ||
| 378 | 81 | 8102120 | 41:00 | 7:00 | ||
| 184 | 71 | 8542697 | 56:00 | 48:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 491 | 73 | 7731123 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 410 | 68 | 8251806 | 50:00 | 59:00 | ||
| 382 | 80 | 8222005 | 53:00 | 16:00 | ||
| 269 | 44 | 8441001 | 6:00 | 34:00 | ||
| 265 | 51 | 948 | 16:00 | 76:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 187 | 67 | 8648834 | 52:00 | 78:00 | ||
| 335 | 99 | 8444242 | 27:00 | 64:00 | ||
| 472 | 74 | 8046132 | 0:00 | 0:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 368 | 77 | 45167 | 64:00 | 33:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 61 | 09 | 8019948 | 55:00 | 30:00 | ||
| 161 | 79 | 8399998 | 33:00 | 84:00 | ||
| 355 | 80 | 8670430 | 46:00 | 6:00 | ||
| 116 | 71 | 8000603 | 7:00 | 95:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 365 | 89 | 8281289 | 44:00 | 12:00 | ||
| 209 | 60 | 8090560 | 59:00 | 86:00 | ||
| 142 | 85 | 8524373 | 37:00 | 42:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 336 | 89 | 8090789 | 76:00 | |||
| 81 | 70 | 8297007 | 2:00 | |||
| 608 | 78 | 7781027 | 63:00 | |||
| 88 | 00 | 8200625 | 24:00 | |||
| 193 | 74 | 8100174 | 6:00 | |||
| 588 | 11 | 443008 | 53:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 424 | 63 | 8100963 | 28:00 | 40:00 | ||
| 245 | 52 | 8111114 | 62:00 | 5:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 126 | 76 | 505269 | 45:00 | 59:00 | ||
| 103 | 07 | 8119373 | 19:00 | 49:00 | ||
| 572 | 12 | 8120624 | 43:00 | 17:00 | ||
| 576 | 09 | 8333329 | 34:00 | 61:00 | ||
| 361 | 79 | 8538983 | 58:00 | 60:00 | ||
| 479 | 76 | 2230928 | 0:00 | 0:00 | ||
| 563 | 12 | 2230926 | 34:00 | 32:00 | ||
| 276 | 15 | 8215106 | 17:00 | 37:00 | ||
| 515 | 81 | 2230929 | 0:00 | 0:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 636 | 61 | 45420 | 0:00 | |||
| 619 | 52 | 8301952 | 68:00 | |||
| 413 | 71 | 8071720 | 39:00 | |||
| 635 | 47 | 8471206 | 18:00 | |||
| 130 | 67 | 2020799 | 13:00 | 77:00 | ||
| 196 | 73 | 8070973 | 75:00 | |||
| 241 | 61 | 8610506 | 36:00 | 93:00 | ||
| 202 | 61 | 233629 | 38:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 257 | 54 | 8171054 | 72:00 | 27:00 | ||
| 443 | 56 | 2019917 | 60:00 | 19:00 | ||
| 411 | 67 | 8160367 | 24:00 | |||
| 225 | 58 | 8300958 | 77:00 | 76:00 | ||
| 436 | 57 | 8383380 | 64:00 | 37:00 | ||
| 433 | 58 | 8121258 | 54:00 | 49:00 | ||
| 237 | 56 | 8660175 | 38:00 | 72:00 | ||
| 397 | 63 | 8002655 | 14:00 | 89:00 | ||
| 211 | 60 | 8519076 | 54:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 520 | 13 | 2139291 | 0:00 | |||
| 65 | 08 | 8542799 | 49:00 | |||
| 568 | 13 | 2139293 | 25:00 | |||
| 526 | 17 | 2139301 | 0:00 | |||
| 530 | 16 | 2139302 | 0:00 | |||
| 58 | 11 | 2072257 | 55:00 | |||
| 510 | 16 | 2139303 | 0:00 | |||
| 511 | 17 | 2139306 | 0:00 | |||
| 516 | 17 | 2139307 | 0:00 | |||
| 517 | 13 | 2139308 | 0:00 | |||
| 513 | 14 | 2139309 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 487 | 72 | 448964 | 0:00 | |||
| 218 | 63 | 8183038 | 47:00 | |||
| 450 | 50 | 2022107 | 27:00 | 55:00 | ||
| 215 | 59 | 332858 | 35:00 | 46:00 | ||
| 426 | 58 | 332859 | 42:00 | 16:00 | ||
| 349 | 95 | 8110345 | 77:00 | 29:00 | ||
| 446 | 55 | 8032759 | 42:00 | 4:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 181 | 69 | 8538984 | 30:00 | 12:00 | ||
| 400 | 67 | 8538987 | 46:00 | 81:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 599 | 57 | 8660179 | 36:00 | 31:00 | ||
| 601 | 15 | 65:00 | 19:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 55 | 11 | 8582017 | 64:00 | 22:00 | ||
| 305 | 13 | 2019787 | 39:00 | 25:00 | ||
| 273 | 46 | 2231275 | 9:00 | 46:00 | ||
| 213 | 60 | 2164932 | 5:00 | 36:00 | ||
| 337 | 06 | 8431043 | 23:00 | 73:00 | ||
| 379 | 76 | 8227022 | 45:00 | 19:00 | ||
| 560 | 75 | 2072204 | 44:00 | 41:00 | ||
| 118 | 79 | 8406140 | 35:00 | 86:00 | ||
| 277 | 20 | 443009 | 20:00 | 49:00 | ||
| 559 | 67 | 2006753 | 38:00 | 53:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 297 | 15 | 8150605 | 24:00 | 74:00 | ||
| 7 | 16 | 8161211 | 13:00 | |||
| 618 | 17 | 1011047 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 432 | 62 | 232786 | 48:00 | 46:00 | ||
| 242 | 62 | 8664620 | 34:00 | 69:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 405 | 70 | 8197006 | 44:00 | 53:00 | ||
| 345 | 05 | 8072605 | 59:00 | |||
| 494 | 12 | 1011041 | 0:00 | 0:00 | ||
| 495 | 72 | 8286427 | 0:00 | 0:00 | ||
| 158 | 77 | 8664625 | 78:00 | |||
| 139 | 87 | 8190987 | 17:00 | 80:00 | ||
| 369 | 85 | 8270385 | 57:00 | |||
| 52 | 10 | 8110809 | 49:00 | 13:00 | ||
| 316 | 84 | 8539004 | 10:00 | 38:00 | ||
| 319 | 06 | 8237732 | 18:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 399 | 70 | 8076664 | 36:00 | 35:00 | ||
| 627 | 77 | 8130777 | 0:00 | |||
| 409 | 70 | 2126699 | 49:00 | |||
| 470 | 70 | 2126699 | 0:00 | |||
| 480 | 78 | 1941824 | 0:00 | 0:00 | ||
| SVK |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 523 | 59 | 8761239 | 0:00 | 0:00 | ||
| 429 | 62 | 8761242 | 40:00 | 25:00 | ||
| 590 | 11 | 8761244 | 45:00 | 47:00 | ||
| 243 | 57 | 8017120 | 10:00 | 81:00 | ||
| 327 | 86 | 8019944 | 30:00 | 20:00 | ||
| 425 | 57 | 8761240 | 58:00 | 19:00 | ||
| 583 | 12 | 8511340 | 69:00 | 8:00 | ||
| 381 | 79 | 8003074 | 35:00 | 28:00 | ||
| 236 | 58 | 8003080 | 18:00 | 96:00 | ||
| 180 | 60 | 8017127 | 22:00 | 45:00 | ||
| 445 | 56 | 8761245 | 63:00 | 7:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 157 | 73 | 8030873 | 19:00 | 75:00 | ||
| 284 | 18 | 8520907 | 38:00 | 34:00 | ||
| 380 | 83 | 7207875 | 47:00 | 4:00 | ||
| 5 | 17 | 7210862 | 53:00 | 4:00 | ||
| 483 | 81 | 0:00 | 0:00 | |||
| 312 | 08 | 8180908 | 28:00 | 55:00 | ||
| 325 | 88 | 8008870 | 54:00 | 35:00 | ||
| 289 | 19 | 2419959 | 26:00 | 25:00 | ||
| 82 | 88 | 8008841 | 50:00 | 12:00 | ||
| 17 | 16 | 8042016 | 72:00 | 8:00 | ||
| 21 | 15 | 8541572 | 36:00 | 50:00 | ||
| 6 | 18 | 2103788 | 62:00 | 16:00 | ||
| 591 | 10 | 8088388 | 63:00 | 26:00 | ||
| 99 | 01 | 8645931 | 36:00 | 44:00 | ||
| 485 | 69 | 995875 | 0:00 | 0:00 | ||
| 489 | 00 | 8409879 | 0:00 | 0:00 | ||
| 54 | 11 | 8541568 | 58:00 | 10:00 | ||
| 45 | 13 | 899170 | 19:00 | 83:00 | ||
| 68 | 08 | 8523527 | 57:00 | 27:00 | ||
| 328 | 98 | 8656527 | 14:00 | 50:00 | ||
| 29 | 12 | 8100042 | 9:00 | 68:00 | ||
| 571 | 11 | 8409885 | 37:00 | 26:00 | ||
| 12 | 14 | 2124790 | 42:00 | 41:00 | ||
| 477 | 98 | 8125988 | 0:00 | 0:00 | ||
| 307 | 08 | 8528221 | 7:00 | 43:00 | ||
| 398 | 71 | 8667996 | 32:00 | 75:00 | ||
| 152 | 82 | 8520870 | 3:00 | 60:00 | ||
| 279 | 18 | 8501525 | 14:00 | 40:00 | ||
| 292 | 16 | 8162907 | 18:00 | 65:00 | ||
| AUT |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 110 | 99 | 8040199 | 28:00 | 34:00 | ||
| 521 | 90 | 7990104 | 0:00 | 0:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 226 | 61 | 8007191 | 32:00 | 78:00 | ||
| 407 | 73 | 8013857 | 2:00 | 33:00 | ||
| 329 | 01 | 8655372 | 42:00 | 23:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 388 | 70 | 8400997 | 8:00 | 41:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 66 | 09 | 8090925 | 43:00 | |||
| 70 | 09 | 8241130 | 47:00 | 18:00 | ||
| 324 | 05 | 8005930 | 38:00 | |||
| 86 | 72 | 8280272 | 35:00 | |||
| 604 | 96 | 8301996 | 38:00 | |||
| 160 | 71 | 8003803 | 72:00 | |||
| 56 | 10 | 8003197 | 61:00 | 28:00 | ||
| 112 | 85 | 46031 | 37:00 | 31:00 | ||
| 457 | 19 | 443010 | 0:00 | 0:00 | ||
| 4 | 17 | 443011 | 50:00 | 7:00 | ||
| 290 | 15 | 45954 | 27:00 | 80:00 | ||
| 22 | 15 | 8150715 | 57:00 | 35:00 | ||
| 549 | 06 | 8198010 | 11:00 | 43:00 | ||
| 9 | 14 | 8051414 | 63:00 | 23:00 | ||
| 8 | 15 | 8005726 | 75:00 | |||
| 338 | 88 | 8010813 | 23:00 | |||
| 80 | 85 | 8660167 | 20:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 182 | 70 | 8181881 | 32:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 404 | 61 | 8022377 | 26:00 | 37:00 | ||
| 188 | 67 | 8061445 | 14:00 | 21:00 | ||
| 402 | 69 | 1396156 | 30:00 | 65:00 | ||
| 490 | 53 | 8195309 | 0:00 | |||
| 449 | 50 | 8247896 | 39:00 | |||
| 258 | 54 | 8290059 | 74:00 | 15:00 | ||
| 253 | 53 | 8019755 | 64:00 | 23:00 | ||
| 224 | 66 | 8181884 | 42:00 | |||
| 248 | 52 | 8203661 | 52:00 | |||
| 266 | 50 | 8044135 | 12:00 | 70:00 | ||
| 416 | 57 | 8150583 | 30:00 | 34:00 | ||
| 117 | 76 | 888370 | 39:00 | 53:00 | ||
| 391 | 67 | 8112967 | 38:00 | 77:00 | ||
| 210 | 62 | 8640220 | 11:00 | 38:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 464 | 19 | 53334 | 0:00 | 0:00 | ||
| 463 | 17 | 53693 | 0:00 | 0:00 | ||
| 109 | 89 | 8527805 | 13:00 | 37:00 | ||
| 350 | 90 | 51689 | 73:00 | 5:00 | ||
| 454 | 21 | 0:00 | 0:00 | |||
| 108 | 88 | 8047176 | 22:00 | 46:00 | ||
| 453 | 18 | 7865 | 0:00 | 0:00 | ||
| 418 | 65 | 8662711 | 24:00 | 52:00 | ||
| 300 | 16 | 8047175 | 6:00 | 77:00 | ||
| 527 | 87 | 887151 | 0:00 | 0:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 462 | 21 | 1006613 | 0:00 | 0:00 | ||
| 129 | 91 | 2103260 | 53:00 | |||
| 465 | 20 | 2045226 | 0:00 | 0:00 | ||
| 371 | 90 | 53889 | 42:00 | |||
| 244 | 59 | 8536403 | 12:00 | 66:00 | ||
| 162 | 83 | 9102886 | 11:00 | 69:00 | ||
| 168 | 72 | 2073722 | 4:00 | 9:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 24 | 15 | 2070984 | 48:00 | 32:00 | ||
| 135 | 77 | 2070981 | 23:00 | 44:00 | ||
| 57 | 11 | 8500691 | 40:00 | 34:00 | ||
| 159 | 79 | 8090031 | 21:00 | 54:00 | ||
| 612 | 09 | 8090037 | 5:00 | 8:00 | ||
| 580 | 13 | 8739737 | 67:00 | 17:00 | ||
| 267 | 49 | 233357 | 8:00 | 79:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 39 | 13 | 8539431 | 15:00 | 89:00 | ||
| 592 | 10 | 8144125 | 57:00 | 44:00 | ||
| 89 | 93 | 8656686 | 26:00 | 16:00 | ||
| 216 | 65 | 8509044 | 71:00 | 66:00 | ||
| 75 | 05 | 8162833 | 11:00 | 28:00 | ||
| 326 | 04 | 8004330 | 34:00 | 17:00 | ||
| 163 | 78 | 8107761 | 7:00 | 48:00 | ||
| 596 | 11 | 8196097 | 71:00 | 14:00 | ||
| 594 | 11 | 8107765 | 47:00 | 5:00 | ||
| 43 | 12 | 8546463 | 5:00 | 95:00 | ||
| 41 | 13 | 8523724 | 31:00 | 77:00 | ||
| 30 | 12 | 8537490 | 39:00 | 56:00 | ||
| 548 | 07 | 8654881 | 21:00 | 58:00 | ||
| 203 | 65 | 8662321 | 8:00 | 58:00 | ||
| 59 | 09 | 8047242 | 53:00 | 6:00 | ||
| ROU |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 239 | 54 | 2149374 | 14:00 | 87:00 | ||
| 256 | 55 | 8000126 | 66:00 | 11:00 | ||
| 430 | 62 | 7211382 | 56:00 | 55:00 | ||
| 217 | 59 | 8530317 | 65:00 | 80:00 | ||
| 401 | 68 | 7209815 | 12:00 | 61:00 | ||
| 170 | 72 | 7210424 | 24:00 | 33:00 | ||
| 171 | 70 | 8530318 | 10:00 | 63:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 442 | 52 | 8000285 | 66:00 | 22:00 | ||
| 254 | 56 | 8098859 | 70:00 | 3:00 | ||
| 272 | 46 | 233252 | 12:00 | 43:00 | ||
| 435 | 63 | 8500700 | 50:00 | 58:00 | ||
| 42 | 12 | 8002491 | 25:00 | 65:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 461 | 15 | 1150514 | 0:00 | |||
| 460 | 13 | 1150512 | 0:00 | |||
| 459 | 15 | 1150513 | 0:00 | |||
| 296 | 15 | 8539474 | 30:00 | 59:00 | ||
| 69 | 08 | 2022115 | 15:00 | |||
| 38 | 13 | 8539649 | 33:00 | 86:00 | ||
| 154 | 81 | 2022114 | 39:00 | |||
| 37 | 13 | 8539477 | 7:00 | 71:00 | ||
| 100 | 05 | 8400406 | 28:00 | 53:00 | ||
| 153 | 80 | 8400404 | 13:00 | |||
| 408 | 70 | 8482542 | 51:00 | |||
| 455 | 19 | 0:00 | ||||
| 458 | 16 | 1041153 | 0:00 | |||
| 509 | 77 | 1041150 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 219 | 57 | 8400140 | 29:00 | 52:00 | ||
| 201 | 66 | 8632944 | 14:00 | 88:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 132 | 70 | 8111070 | 37:00 | 41:00 | ||
| 260 | 55 | 8070915 | 60:00 | 13:00 | ||
| 569 | 13 | 2181751 | 46:00 | 11:00 | ||
| 417 | 63 | 8090563 | 38:00 | |||
| 222 | 58 | 8061419 | 20:00 | 64:00 | ||
| 223 | 58 | 8061422 | 82:00 | |||
| 414 | 65 | 8160265 | 44:00 | 28:00 | ||
| 28 | 14 | 8140328 | 11:00 | 59:00 | ||
| 353 | 76 | 8515053 | 60:00 | 36:00 | ||
| 197 | 63 | 8680019 | 44:00 | 44:00 | ||
| 27 | 13 | 2181753 | 37:00 | 92:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 74 | 94 | 8739743 | 14:00 | 20:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 73 | 00 | 8077070 | 44:00 | 10:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 230 | 66 | 45250 | 75:00 | |||
| 354 | 78 | 45370 | 27:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 623 | 59 | 45489 | 0:00 | |||
| 621 | 60 | 8291051 | 0:00 | |||
| 622 | 62 | 8060562 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 156 | 84 | 8664652 | 39:00 | 66:00 | ||
| 259 | 56 | 8100199 | 54:00 | 19:00 | ||
| 390 | 72 | 8333310 | 28:00 | 57:00 | ||
| 478 | 57 | 4475 | 0:00 | 0:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 98 | 82 | 8222333 | 48:00 | 38:00 | ||
| 288 | 16 | 9820421 | 11:00 | 28:00 | ||
| 383 | 79 | 8197909 | 39:00 | 31:00 | ||
| 141 | 70 | 7700206 | 25:00 | 83:00 | ||
| 351 | 03 | 1200303 | 67:00 | 20:00 | ||
| 561 | 02 | 1060406 | 32:00 | 47:00 | ||
| 613 | 72 | 7117117 | 0:00 | |||
| 437 | 54 | 8000935 | 54:00 | 16:00 | ||
| 198 | 54 | 8636771 | 26:00 | 70:00 | ||
| 166 | 70 | 8117117 | 20:00 | 54:00 | ||
| 199 | 53 | 8402170 | 68:00 | 40:00 | ||
| 34 | 12 | 2181760 | 23:00 | 80:00 | ||
| 143 | 85 | 8198500 | 23:00 | 36:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 133 | 76 | 233333 | 27:00 | 50:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 356 | 76 | 8300011 | 48:00 | 24:00 | ||
| 169 | 68 | 8288000 | 36:00 | 6:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 155 | 83 | 46024 | 9:00 | 57:00 | ||
| 190 | 68 | 332877 | 2:00 | 57:00 | ||
| 147 | 77 | 1419835 | 27:00 | 51:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 488 | 70 | 8201221 | 0:00 | |||
| 214 | 66 | 448975 | 56:00 | 60:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 283 | 16 | 8434332 | 29:00 | |||
| 311 | 08 | 8019405 | 19:00 | |||
| 36 | 12 | 8434326 | 27:00 | |||
| 589 | 11 | 8019427 | 49:00 | 50:00 | ||
| 593 | 11 | 8019436 | 59:00 | 11:00 | ||
| 192 | 75 | 8664635 | 3:00 | |||
| 578 | 12 | 8434339 | 25:00 | |||
| 278 | 14 | 8434338 | 44:00 | |||
| 506 | 79 | 8434334 | 0:00 | |||
| 47 | 10 | 8519058 | 70:00 | 31:00 | ||
| 456 | 15 | 8434333 | 0:00 | |||
| 35 | 12 | 8105264 | 43:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 20 | 14 | 51:00 | 29:00 | |||
| 19 | 14 | 69:00 | 14:00 | |||
| 285 | 16 | 2121319 | 32:00 | 43:00 | ||
| 85 | 06 | 8000962 | 53:00 | 32:00 | ||
| 286 | 19 | 41:00 | 52:00 | |||
| 84 | 92 | 8002319 | 8:00 | 6:00 | ||
| 334 | 02 | 8000974 | 67:00 | |||
| 346 | 03 | 2019796 | 71:00 | 2:00 | ||
| 313 | 09 | 8000961 | 25:00 | 52:00 | ||
| 25 | 15 | 2052306 | 53:00 | |||
| 90 | 03 | 8144855 | 17:00 | 26:00 | ||
| 304 | 12 | 15:00 | 19:00 | |||
| 314 | 09 | 8010052 | 31:00 | 61:00 | ||
| 427 | 65 | 8498765 | 20:00 | 22:00 | ||
| 597 | 12 | 8511222 | 51:00 | 32:00 | ||
| 87 | 07 | 8000963 | 41:00 | 18:00 | ||
| 553 | 08 | 8000981 | 17:00 | 55:00 | ||
| 554 | 08 | 8000978 | 40:00 | |||
| 298 | 14 | 2052330 | 21:00 | 68:00 | ||
| 299 | 14 | 2045583 | 15:00 | 56:00 | ||
| 595 | 11 | 8510147 | 65:00 | 41:00 | ||
| 44 | 12 | 2052323 | 13:00 | 98:00 | ||
| 532 | 67 | 45227 | 0:00 | 0:00 | ||
| 23 | 14 | 60:00 | 44:00 | |||
| 452 | 18 | 0:00 | 0:00 | |||
| 577 | 13 | 8511360 | 40:00 | 64:00 | ||
| 295 | 14 | 2052301 | 9:00 | 83:00 | ||
| 291 | 14 | 2052335 | 3:00 | 62:00 | ||
| 10 | 14 | 2121311 | 78:00 | 38:00 | ||
| 1 | 18 | 59:00 | 22:00 | |||
| 165 | 67 | 8142149 | 46:00 | 81:00 | ||
| 579 | 11 | 8510149 | 31:00 | 58:00 | ||
| 16 | 14 | 2121315 | 39:00 | 20:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 364 | 76 | 8091201 | 42:00 | 21:00 | ||
| 363 | 76 | 8211098 | 54:00 | 39:00 | ||
| 146 | 82 | 8205251 | 29:00 | |||
| 339 | 77 | 8657290 | 65:00 | 32:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 362 | 70 | 2111517 | 68:00 | 18:00 | ||
| 529 | 69 | 2111518 | 0:00 | 0:00 | ||
| HUN |
