|   |
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 410 | 56 | 416698 | 66:00 | 22:00 | ||
| 403 | 55 | 8424241 | 52:00 | 10:00 | ||
| 169 | 11 | 8285911 | 20:00 | 55:00 | ||
| 358 | 73 | 8055595 | 73:00 | 60:00 | ||
| 836 | 07 | 8444005 | 58:00 | |||
| 376 | 58 | 8101958 | 14:00 | |||
| 684 | 59 | 45263 | 49:00 | |||
| 407 | 55 | 7669055 | 60:00 | 4:00 | ||
| 748 | 71 | 8478748 | 0:00 | 0:00 | ||
| 241 | 99 | 8142857 | 25:00 | 9:00 | ||
| 650 | 74 | 8440712 | 40:00 | 20:00 | ||
| 628 | 76 | 8000764 | 39:00 | 29:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 830 | 94 | 8150494 | 12:00 | |||
| 831 | 95 | 8203995 | 13:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 586 | 73 | 2072286 | 78:00 | 70:00 | ||
| 796 | 10 | 0:00 | ||||
| 688 | 60 | 2181758 | 57:00 | 17:00 | ||
| 588 | 08 | 1414588 | 82:00 | |||
| 606 | 82 | 9820818 | 24:00 | |||
| 269 | 67 | 9940325 | 10:00 | |||
| 266 | 69 | 9690131 | 4:00 | |||
| 201 | 10 | 8282581 | 40:00 | 24:00 | ||
| 273 | 70 | 8282580 | 18:00 | 46:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 222 | 02 | 443001 | 36:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 734 | 59 | 363417 | 0:00 | 0:00 | ||
| 309 | 75 | 8123124 | 43:00 | 56:00 | ||
| 764 | 72 | 0:00 | ||||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 768 | 09 | 8648830 | 0:00 | |||
| 270 | 87 | 12:00 | ||||
| 761 | 09 | 8648827 | 0:00 | |||
| 763 | 11 | 8648828 | 0:00 | |||
| 765 | 77 | 8701019 | 0:00 | |||
| 758 | 08 | 8648829 | 0:00 | |||
| 769 | 09 | 0:00 | ||||
| 332 | 70 | 8648824 | 21:00 | 30:00 | ||
| 591 | 94 | 8033335 | 88:00 | |||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 333 | 71 | 8009153 | 23:00 | 74:00 | ||
| 350 | 69 | 52344 | 57:00 | 82:00 | ||
| 668 | 71 | 52346 | 76:00 | 26:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 699 | 47 | 8664643 | 37:00 | 55:00 | ||
| 662 | 74 | 8204060 | 64:00 | 4:00 | ||
| 443 | 46 | 4502 | 27:00 | 51:00 | ||
| 627 | 79 | 8234343 | 36:00 | |||
| 434 | 46 | 888336 | 9:00 | 45:00 | ||
| 383 | 63 | 8300330 | 35:00 | 20:00 | ||
| 790 | 54 | 45412 | 0:00 | 0:00 | ||
| 446 | 42 | 8420702 | 17:00 | |||
| 449 | 42 | 45498 | 26:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 626 | 76 | 8450945 | 33:00 | 27:00 | ||
| 621 | 81 | 8519052 | 18:00 | 33:00 | ||
| BRA |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 618 | 75 | 1208574 | 9:00 | |||
| 791 | 07 | 443002 | 0:00 | |||
| 318 | 79 | 443003 | 70:00 | |||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 563 | 01 | 8514490 | 61:00 | 34:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 801 | 08 | 2087756 | 0:00 | |||
| 723 | 18 | 443004 | 0:00 | |||
| 750 | 71 | 1971309 | 0:00 | |||
| 848 | 16 | 443005 | 0:00 | |||
| 436 | 46 | 448961 | 13:00 | |||
| 852 | 91 | 443006 | 0:00 | |||
| 741 | 65 | 233695 | 0:00 | |||
| 747 | 74 | 2050676 | 0:00 | |||
| 756 | 79 | 1420741 | 0:00 | 0:00 | ||
| 800 | 05 | 2069573 | 0:00 | 0:00 | ||
| 853 | 68 | 233591 | 0:00 | 0:00 | ||
| 110 | 15 | 45964 | 24:00 | 54:00 | ||
| 834 | 65 | 2020799 | 54:00 | 48:00 | ||
| 783 | 66 | 2111506 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 224 | 90 | 8664626 | 40:00 | 50:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 670 | 68 | 8251806 | 80:00 | 16:00 | ||
| 450 | 44 | 8441001 | 29:00 | 19:00 | ||
| 408 | 51 | 948 | 62:00 | 18:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 354 | 67 | 8648834 | 65:00 | 50:00 | ||
| 573 | 99 | 332845 | 69:00 | 15:00 | ||
| 412 | 59 | 45193 | 70:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 759 | 77 | 45167 | 0:00 | |||
| 551 | 07 | 45164 | 13:00 | |||
| 624 | 82 | 8130882 | 27:00 | 45:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 340 | 67 | 8072567 | 37:00 | |||
| 824 | 10 | 8670433 | 58:00 | |||
| 629 | 76 | 8090476 | 42:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 544 | 07 | 8057112 | 19:00 | |||
| 192 | 07 | 8423211 | 64:00 | |||
| 697 | 64 | 35:00 | ||||
| 596 | 89 | 8281289 | 4:00 | 2:00 | ||
| 185 | 07 | 8070327 | 11:00 | 52:00 | ||
| 295 | 88 | 411989 | 62:00 | 54:00 | ||
| 334 | 60 | 8090560 | 25:00 | 6:00 | ||
| 275 | 85 | 8524373 | 22:00 | 28:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 828 | 71 | 443007 | 48:00 | |||
| 592 | 75 | 443008 | 90:00 | |||
| 564 | 89 | 8090789 | 63:00 | 28:00 | ||
| 214 | 70 | 8297007 | 20:00 | 29:00 | ||
| 467 | 14 | 8141021 | 64:00 | 26:00 | ||
| 300 | 81 | 8101309 | 16:00 | 41:00 | ||
| 742 | 82 | 8211090 | 0:00 | 0:00 | ||
| 568 | 03 | 8230506 | 19:00 | |||
| 569 | 04 | 8241024 | 43:00 | |||
| 767 | 80 | 0:00 | ||||
| 552 | 07 | 8490740 | 39:00 | |||
| 218 | 03 | 8030611 | 28:00 | |||
| 528 | 08 | 8499955 | 78:00 | 23:00 | ||
| 147 | 10 | 8333323 | 22:00 | 73:00 | ||
| 136 | 13 | 8010055 | 51:00 | |||
| 843 | 16 | 0:00 | ||||
| 771 | 80 | 8010057 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 289 | 76 | 505269 | 50:00 | 32:00 | ||
| 183 | 07 | 8119373 | 3:00 | 55:00 | ||
| 125 | 12 | 8120624 | 29:00 | 57:00 | ||
| 547 | 09 | 8333329 | 5:00 | 16:00 | ||
| 603 | 79 | 7070928 | 18:00 | 38:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 661 | 72 | 8072372 | 62:00 | |||
| 327 | 73 | 8102150 | 11:00 | |||
| 674 | 71 | 8071720 | 22:00 | |||
| 274 | 67 | 45302 | 20:00 | 20:00 | ||
| 324 | 73 | 8045414 | 23:00 | |||
| 385 | 61 | 8610506 | 41:00 | 41:00 | ||
| 837 | 61 | 233629 | 0:00 | |||
| 822 | 61 | 8517476 | 50:00 | 56:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 428 | 54 | 8171054 | 83:00 | 85:00 | ||
| 678 | 56 | 2019917 | 37:00 | 19:00 | ||
| 393 | 58 | 8300958 | 65:00 | 53:00 | ||
| 692 | 57 | 8383380 | 65:00 | 37:00 | ||
| 698 | 58 | 8121258 | 27:00 | |||
| 415 | 56 | 233691 | 28:00 | |||
| 841 | 68 | 8130268 | 27:00 | |||
| 696 | 55 | 8211055 | 1:00 | |||
| 820 | 63 | 8002655 | 66:00 | 58:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 835 | 79 | 8099996 | 25:00 | |||
| 736 | 79 | 8117733 | 0:00 | |||
| 743 | 79 | 8266266 | 0:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 282 | 72 | 448964 | 34:00 | |||
| 389 | 59 | 332858 | 53:00 | 32:00 | ||
| 676 | 58 | 332859 | 33:00 | 3:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 451 | 43 | 8520271 | 32:00 | 10:00 | ||
| 370 | 69 | 45572 | 46:00 | |||
| 675 | 67 | 45913 | 40:00 | |||
| 286 | 67 | 8251814 | 44:00 | 22:00 | ||
| 583 | 93 | 7210215 | 72:00 | |||
| 316 | 76 | 411994 | 64:00 | 35:00 | ||
| AUT |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 338 | 69 | 8335334 | 33:00 | 18:00 | ||
| 680 | 58 | 8120120 | 41:00 | 23:00 | ||
| 357 | 70 | 8110237 | 71:00 | 28:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 521 | 09 | 2056177 | 64:00 | 5:00 | ||
| 642 | 57 | 45163 | 24:00 | 32:00 | ||
| 533 | 07 | 62:00 | 31:00 | |||
| 515 | 10 | 45399 | 52:00 | 21:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 715 | 18 | 363402 | 0:00 | 0:00 | ||
| 139 | 11 | 6:00 | 59:00 | |||
| 486 | 13 | 443009 | 59:00 | 29:00 | ||
| 435 | 46 | 232784 | 11:00 | 57:00 | ||
| 380 | 60 | 45391 | 26:00 | 50:00 | ||
| 534 | 06 | 65:00 | 37:00 | |||
| 634 | 76 | 45228 | 57:00 | 51:00 | ||
| 481 | 12 | 443010 | 49:00 | 15:00 | ||
| 294 | 79 | 7741029 | 60:00 | 52:00 | ||
| 792 | 65 | 0:00 | 0:00 | |||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 362 | 64 | 7200377 | 81:00 | 54:00 | ||
| 639 | 70 | 2260118 | 18:00 | 64:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 793 | 10 | 1011035 | 0:00 | 0:00 | ||
| 469 | 15 | 1011049 | 68:00 | 16:00 | ||
| 107 | 16 | 1011047 | 18:00 | 66:00 | ||
| 102 | 14 | 1011048 | 8:00 | 58:00 | ||
| 117 | 13 | 1011046 | 13:00 | 65:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 660 | 74 | 8326441 | 60:00 | |||
| 666 | 70 | 8197006 | 72:00 | |||
| 172 | 09 | 8412044 | 29:00 | 70:00 | ||
| 537 | 08 | 8081121 | 74:00 | 22:00 | ||
| 762 | 72 | 8286427 | 0:00 | |||
| 141 | 11 | 1011030 | 10:00 | 61:00 | ||
| 253 | 03 | 8456100 | 74:00 | |||
| 284 | 77 | 8664625 | 40:00 | 44:00 | ||
| 805 | 87 | 1011051 | 0:00 | |||
| 798 | 85 | 1011052 | 0:00 | 0:00 | ||
| 242 | 74 | 8000550 | 28:00 | 15:00 | ||
| 539 | 07 | 8200228 | 80:00 | 13:00 | ||
| 601 | 84 | 1011037 | 14:00 | 54:00 | ||
| 371 | 71 | 8000603 | 70:00 | |||
| 571 | 03 | 8237695 | 63:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 647 | 70 | 8076664 | 34:00 | 8:00 | ||
| 298 | 77 | 8498444 | 10:00 | |||
| 612 | 76 | 8140876 | 12:00 | 46:00 | ||
| 854 | 68 | 8060568 | 32:00 | |||
| 272 | 69 | 8170269 | 16:00 | 14:00 | ||
| SVK |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 411 | 57 | 8017120 | 68:00 | 12:00 | ||
| 682 | 63 | 45:00 | 9:00 | |||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 379 | 55 | 53398 | 23:00 | 47:00 | ||
| 638 | 66 | 416075 | 16:00 | 30:00 | ||
| 180 | 09 | 2001910 | 53:00 | 79:00 | ||
| 632 | 77 | 8140920 | 51:00 | 25:00 | ||
| 645 | 73 | 416092 | 30:00 | 66:00 | ||
| 346 | 73 | 8670745 | 49:00 | 58:00 | ||
| AUT |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 438 | 48 | 8080648 | 17:00 | 47:00 | ||
| 440 | 47 | 8007113 | 21:00 | 59:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 505 | 11 | 363458 | 58:00 | 42:00 | ||
| 558 | 01 | 8012998 | 51:00 | 7:00 | ||
| 498 | 10 | 206318 | 37:00 | 15:00 | ||
| 491 | 13 | 443011 | 69:00 | 13:00 | ||
| 209 | 05 | 8627541 | 10:00 | 59:00 | ||
| 549 | 10 | 443012 | 9:00 | 22:00 | ||
| 258 | 98 | 8200105 | 84:00 | 74:00 | ||
| 509 | 11 | 8007343 | 70:00 | 9:00 | ||
| 495 | 12 | 443013 | 77:00 | 37:00 | ||
| 128 | 12 | 443014 | 35:00 | 59:00 | ||
| 171 | 09 | 46044 | 26:00 | |||
| 190 | 07 | 2069784 | 31:00 | 67:00 | ||
| 187 | 06 | 2069788 | 19:00 | 61:00 | ||
| 112 | 14 | 7840420 | 28:00 | 52:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 664 | 70 | 8400997 | 68:00 | 42:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 847 | 12 | 8051502 | 76:00 | |||
| 806 | 70 | 0:00 | ||||
| 133 | 12 | 73:00 | ||||
| 164 | 08 | 8299998 | 5:00 | 49:00 | ||
| 163 | 11 | 69:00 | ||||
| 478 | 14 | 34:00 | ||||
| 554 | 01 | 8636765 | 43:00 | |||
| 166 | 08 | 8088802 | 11:00 | |||
| 565 | 05 | 8005930 | 65:00 | 31:00 | ||
| 161 | 11 | 65:00 | ||||
| 135 | 12 | 8181112 | 79:00 | |||
| 162 | 10 | 75:00 | ||||
| 353 | 71 | 7710519 | 63:00 | 42:00 | ||
| 219 | 72 | 8280272 | 30:00 | 41:00 | ||
| 757 | 89 | 8517477 | 0:00 | |||
| 808 | 17 | 0:00 | ||||
| 561 | 06 | 8060812 | 57:00 | 40:00 | ||
| 247 | 85 | 46031 | 62:00 | 84:00 | ||
| 138 | 15 | 46096 | 63:00 | |||
| 119 | 14 | 17:00 | 53:00 | |||
| 543 | 09 | 8222009 | 34:00 | |||
| 477 | 13 | 42:00 | ||||
| 137 | 13 | 47:00 | ||||
| 211 | 85 | 8646368 | 14:00 | 11:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 328 | 70 | 8181881 | 13:00 | 26:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 643 | 61 | 8022377 | 26:00 | 34:00 | ||
| 330 | 67 | 8061445 | 17:00 | 38:00 | ||
| 641 | 69 | 1396156 | 22:00 | 54:00 | ||
| 424 | 53 | 8195309 | 75:00 | |||
| 419 | 54 | 8290059 | 65:00 | 69:00 | ||
| 426 | 53 | 8019755 | 79:00 | 83:00 | ||
| 372 | 66 | 448969 | 34:00 | |||
| 430 | 50 | 8044135 | 87:00 | 75:00 | ||
| 677 | 57 | 8150583 | 35:00 | 15:00 | ||
| 326 | 73 | 8188868 | 9:00 | 12:00 | ||
| 337 | 62 | 8640220 | 31:00 | 24:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 655 | 73 | 2211764 | 50:00 | 6:00 | ||
| 254 | 73 | 2211768 | 76:00 | 72:00 | ||
| 257 | 75 | 2095317 | 82:00 | 78:00 | ||
| 514 | 08 | 8500693 | 50:00 | 27:00 | ||
| 631 | 75 | 1413324 | 48:00 | 35:00 | ||
| AUT |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 311 | 75 | 8140675 | 49:00 | 47:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 522 | 10 | 8500697 | 66:00 | 13:00 | ||
| 130 | 13 | 2211779 | 39:00 | 69:00 | ||
| 287 | 77 | 2070981 | 46:00 | 42:00 | ||
| 150 | 11 | 8500691 | 28:00 | 67:00 | ||
| 296 | 79 | 8090031 | 4:00 | 32:00 | ||
| 178 | 09 | 8090037 | 47:00 | 61:00 | ||
| 494 | 13 | 8500698 | 75:00 | 17:00 | ||
| 142 | 11 | 2083678 | 12:00 | 47:00 | ||
| 479 | 13 | 2095311 | 45:00 | 39:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 640 | 67 | 8006773 | 20:00 | 28:00 | ||
| 229 | 01 | 8445294 | 50:00 | 17:00 | ||
| 331 | 69 | 2121898 | 19:00 | 40:00 | ||
| 279 | 76 | 8009531 | 30:00 | 36:00 | ||
| 526 | 08 | 8113502 | 74:00 | 9:00 | ||
| 570 | 05 | 8012877 | 60:00 | 21:00 | ||
| 607 | 77 | 8420960 | 26:00 | 34:00 | ||
| 227 | 02 | 8663202 | 46:00 | 56:00 | ||
| 208 | 05 | 8440505 | 8:00 | 62:00 | ||
| 671 | 65 | 8006556 | 82:00 | 36:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 659 | 67 | 8502677 | 58:00 | 62:00 | ||
| 516 | 10 | 8144126 | 54:00 | 7:00 | ||
| 230 | 93 | 8656686 | 52:00 | 38:00 | ||
| 329 | 65 | 8509044 | 15:00 | 62:00 | ||
| 170 | 09 | 8004331 | 23:00 | 64:00 | ||
| 310 | 78 | 8648545 | 46:00 | 44:00 | ||
| 237 | 05 | 8162833 | 13:00 | 21:00 | ||
| 402 | 57 | 8014459 | 50:00 | 14:00 | ||
| 205 | 02 | 8012870 | 2:00 | 26:00 | ||
| 653 | 71 | 8648553 | 46:00 | 56:00 | ||
| 538 | 07 | 8654881 | 77:00 | 25:00 | ||
| 519 | 10 | 8514544 | 60:00 | 15:00 | ||
| 360 | 65 | 8662321 | 77:00 | 52:00 | ||
| 177 | 09 | 8047242 | 44:00 | 73:00 | ||
| ROU |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 420 | 54 | 2149374 | 67:00 | 67:00 | ||
| 400 | 55 | 8000126 | 46:00 | 20:00 | ||
| 691 | 62 | 7211382 | 63:00 | 11:00 | ||
| 377 | 59 | 8646371 | 17:00 | 11:00 | ||
| 348 | 70 | 2115087 | 53:00 | 16:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 702 | 52 | 8000286 | 46:00 | 34:00 | ||
| 404 | 56 | 8098859 | 54:00 | 6:00 | ||
| 442 | 46 | 233252 | 25:00 | 49:00 | ||
| 685 | 63 | 8500700 | 51:00 | 13:00 | ||
| 196 | 09 | 2211745 | 25:00 | 30:00 | ||
| 489 | 12 | 2077032 | 65:00 | 33:00 | ||
| 611 | 81 | 8002492 | 34:00 | 44:00 | ||
| 406 | 55 | 8505218 | 58:00 | 26:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 320 | 77 | 8482605 | 76:00 | |||
| 146 | 11 | 1150510 | 20:00 | |||
| 718 | 15 | 1150514 | 0:00 | |||
| 719 | 15 | 1150513 | 0:00 | |||
| 193 | 08 | 2022115 | 16:00 | 15:00 | ||
| 118 | 13 | 7011945 | 15:00 | 61:00 | ||
| 260 | 81 | 2022114 | 88:00 | 90:00 | ||
| 124 | 13 | 7212254 | 27:00 | 71:00 | ||
| 802 | 82 | 2022147 | 0:00 | 0:00 | ||
| 239 | 05 | 8400406 | 19:00 | 24:00 | ||
| 302 | 80 | 8400404 | 22:00 | |||
| 637 | 70 | 8482542 | 14:00 | 14:00 | ||
| 248 | 00 | 1041129 | 64:00 | |||
| 121 | 13 | 2022119 | 21:00 | |||
| 716 | 16 | 1041153 | 0:00 | |||
| 197 | 10 | 1041151 | 28:00 | |||
| 235 | 77 | 1041150 | 7:00 | |||
| 483 | 12 | 1150519 | 53:00 | |||
| 717 | 16 | 2163904 | 0:00 | |||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 833 | 59 | 8170005 | 48:00 | 24:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 390 | 55 | 8070915 | 56:00 | 29:00 | ||
| 690 | 63 | 8090563 | 61:00 | 33:00 | ||
| 398 | 58 | 8061422 | 44:00 | |||
| 635 | 65 | 8160265 | 10:00 | 48:00 | ||
| 429 | 52 | 8061420 | 85:00 | |||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 382 | 62 | 1401688 | 32:00 | 26:00 | ||
| 686 | 62 | 1401562 | 53:00 | 5:00 | ||
| 574 | 92 | 233303 | 72:00 | 9:00 | ||
| 304 | 80 | 1402023 | 28:00 | 11:00 | ||
| 307 | 83 | 1450844 | 37:00 | 20:00 | ||
| 155 | 11 | 1452996 | 38:00 | 41:00 | ||
| 212 | 00 | 8077070 | 16:00 | 35:00 | ||
| 315 | 75 | 8000287 | 61:00 | 38:00 | ||
| 520 | 08 | 8500695 | 62:00 | 3:00 | ||
| 140 | 11 | 8170011 | 8:00 | 49:00 | ||
| 587 | 84 | 8170001 | 80:00 | 56:00 | ||
| 202 | 09 | 1413992 | 43:00 | 18:00 | ||
| 683 | 56 | 2800112 | 47:00 | 31:00 | ||
| 199 | 08 | 435135 | 34:00 | 9:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 807 | 75 | 8434340 | 0:00 | |||
| 545 | 09 | 8434335 | 1:00 | 28:00 | ||
| 471 | 12 | 8434336 | 72:00 | 40:00 | ||
| 461 | 14 | 8434337 | 52:00 | 28:00 | ||
| 459 | 12 | 8434338 | 48:00 | 18:00 | ||
| 454 | 13 | 8434339 | 38:00 | 24:00 | ||
| 797 | 60 | 8291060 | 0:00 | 0:00 | ||
| 737 | 62 | 8060562 | 0:00 | 0:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 844 | 77 | 416618 | 52:00 | 29:00 | ||
| 387 | 56 | 8100199 | 47:00 | 17:00 | ||
| 616 | 77 | 8000618 | 40:00 | |||
| 623 | 77 | 8000618 | 24:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 622 | 79 | 8197909 | 21:00 | 39:00 | ||
| 417 | 51 | 8448972 | 61:00 | 81:00 | ||
| 278 | 70 | 7700206 | 28:00 | 38:00 | ||
| 374 | 74 | 8522990 | 22:00 | |||
| 707 | 54 | 8000935 | 61:00 | 58:00 | ||
| 391 | 54 | 8636771 | 59:00 | 38:00 | ||
| 336 | 70 | 8117117 | 29:00 | 8:00 | ||
| 349 | 53 | 8402170 | 55:00 | 78:00 | ||
| SRB |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 599 | 76 | 8300011 | 10:00 | 48:00 | ||
| 325 | 68 | 8288000 | 7:00 | 14:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 427 | 53 | 8506955 | 81:00 | 71:00 | ||
| 701 | 54 | 52092 | 43:00 | 49:00 | ||
| CZE |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 343 | 69 | 8482085 | 43:00 | 10:00 | ||
| 644 | 71 | 8680334 | 28:00 | 12:00 | ||
| SVK |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 386 | 57 | 8200055 | 44:00 | 35:00 | ||
| 617 | 74 | 8445533 | 6:00 | 43:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 439 | 49 | 307582 | 19:00 | 53:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 297 | 83 | 46024 | 7:00 | 14:00 | ||
| 267 | 68 | 332877 | 6:00 | 10:00 | ||
| 226 | 87 | 8646372 | 44:00 | |||
| 206 | 77 | 1419835 | 4:00 | 14:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 345 | 66 | 448975 | 47:00 | 32:00 | ||
| 305 | 79 | 8188898 | 31:00 | |||
| 704 | 52 | 8099952 | 52:00 | |||
| 753 | 74 | 0:00 | ||||
| 418 | 51 | 8664655 | 63:00 | |||
| 689 | 55 | 8032759 | 59:00 | 25:00 | ||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 749 | 01 | 8000975 | 0:00 | |||
| 529 | 08 | 8019405 | 80:00 | |||
| 527 | 08 | 8019408 | 76:00 | |||
| 740 | 64 | 8009055 | 0:00 | |||
| 499 | 11 | 8019427 | 40:00 | 24:00 | ||
| 524 | 08 | 8019430 | 70:00 | |||
| 788 | 08 | 8434333 | 0:00 | |||
| 503 | 11 | 8019436 | 52:00 | 39:00 | ||
| 492 | 13 | 8434328 | 71:00 | |||
| 507 | 10 | 8019440 | 64:00 | |||
| 510 | 11 | 8026638 | 73:00 | |||
| 825 | 56 | 45231 | 0:00 | |||
| 465 | 12 | 8434331 | 60:00 | |||
| 826 | 56 | 8628429 | 0:00 | |||
| 217 | 84 | 8040875 | 26:00 | |||
| 245 | 84 | 8040875 | 27:00 | |||
| HUN |
| Stno | Name | YB | Chipno | Class | S1 | S2 |
|---|
| 468 | 16 | 2121319 | 66:00 | |||
| 221 | 92 | 8002319 | 34:00 | 47:00 | ||
| 770 | 03 | 2019796 | 0:00 | |||
| 464 | 16 | 2121318 | 58:00 | 22:00 | ||
| 207 | 03 | 8000971 | 6:00 | 20:00 | ||
| 462 | 14 | 2121314 | 54:00 | 32:00 | ||
| 111 | 15 | 2052306 | 26:00 | 68:00 | ||
| 215 | 03 | 8144855 | 22:00 | 8:00 | ||
| 656 | 65 | 8498765 | 52:00 | 50:00 | ||
| 501 | 12 | 8511222 | 46:00 | 21:00 | ||
| 466 | 14 | 2052322 | 62:00 | |||
| 458 | 14 | 2121316 | 46:00 | |||
| 472 | 14 | 2052330 | 74:00 | |||
| 457 | 14 | 2052314 | 44:00 | |||
| 504 | 11 | 8510147 | 55:00 | 30:00 | ||
| 113 | 12 | 2052323 | 30:00 | |||
| 794 | 67 | 45227 | 0:00 | 0:00 | ||
| 453 | 14 | 2121321 | 36:00 | |||
| 455 | 12 | 2052342 | 40:00 | |||
| 116 | 15 | 2050656 | 60:00 | |||
| 490 | 13 | 8511360 | 67:00 | 23:00 | ||
| 785 | 87 | 2010851 | 0:00 | 0:00 | ||
| 649 | 71 | 2087744 | 38:00 | |||
| 223 | 79 | 8412345 | 38:00 | |||
| 470 | 14 | 2052301 | 70:00 | 14:00 | ||
| 746 | 91 | 8000972 | 0:00 | |||
| 460 | 14 | 2052335 | 50:00 | 36:00 | ||
| 213 | 98 | 8000965 | 18:00 | |||
| 375 | 73 | 2019790 | 48:00 | |||
| 559 | 02 | 8000974 | 53:00 | 10:00 | ||
