Boróka Kupa (ősz) / Juniper Open (autumn) - 2010.Szo 2010.11.20. 20:35
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Kategória                 N1      N2 


 23 EK Egyesületen kívüli                   HUN  

       Andriska Éva                      332020 OPEN / Nyílt K         49:00   27:00 
       Barát László                      339565 M21C                   50:00   45:00 
       Bozán János                       339563 M21B                   35:00         
       Deák Tibor                        332019 OPEN / Nyílt K         58:00         
       Dömök István                      222562 OPEN / Nyílt K         52:00         
       Jászi Tamás                       339564 M21BR                  36:00   26:00 
       Kanász-Nagy Erzsébet              339569 W21BR                  80:00   18:00 
       Kiss Zsolt                  57    222997 M50                            56:00 
       Kőhegyi Borbála                   339570 W21BR                          24:00 
       Máriás Bence                      339562 M14                    14:00   92:00 
       Máriás Dávid Márk                 339561 M12C                   33:00   43:00 
       Máriás Diána Nóra                 339566 W10D                   33:00   59:00 
       Sára Petra                        339567 W21B                   26:00         
       Sejpes Gyula                42    363431 M60                    50:00   30:00 
       Szekeres Ibolya dr.               363455 OPEN / Nyílt K         46:00         
       Takács Bendegúz                   339571 M12C                   18:00   49:00 
       Takács Dömötör                    339572 M10D                   66:00    5:00 
       Váradi Ferenc                     339579 M21C                   38:00         



 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

       Deczky Dániel               97    443183 M14                    23:00   98:00 
       Grabecz Tibor               67    416639 M21BR                  76:00   83:00 
       Pápai János                 58     45261 M50                    79:00   38:00 
       Pápainé Poós Ildikó         59     45263 W50                     2:00   85:00 
       Vékony Andor                55       980 OPEN / Nyílt K         34:00   24:00 
       Vékony Janka                02    443189 CP                     64:00    0:00 
       Vékony Vanda                99    443188 W12C                   63:00   16:00 



 33 BOF Budai Ősforrás SC                   HUN  

       Jenei Margit                54     45441 W50                           109:00 
       Szuromi Imréné              49     45411 W60                            87:00 



 34 BAL Budapesti Asztali-labdarúgó Eg      HUN  

       Fischer Mária               52     46143 W21C                   14:00   54:00 



 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

       Balogh Iván dr.             50    363434 M50                    61:00         
       Friedrich Vilmos            46      4502 OPEN / Nyílt K         73:00   42:00 
       Lux Ágnes                   51    888336 OPEN / Nyílt K         67:00         
       Lux Iván                    46    500560 M60                    60:00         
       Mitterer Andrea             54     45412 W21C                   62:00   24:00 
       Muszély György              42    222559 M60                    36:00         
       Urbán András                60    232759 M50                    65:00   62:00 



 36 CBD Ceglédi Bem Vasutas                 HUN  

       Gábor Ágnes                 76    222992 W21B                    2:00  122:00 
       Gábor József                78     45283 M21B                   43:00         
       Mráz János                  78    332829 M21BR                  62:00   17:00 
       Pap Zoltán                  79     45282 M21BR                  78:00         
       Werner Péter                73   1000042 M21A                   31:00  105:00 



 41 DNS Debreceni Nagyerdő SK               HUN  

       Rákos Piroska               77    233512 W21B                   16:00  113:00 
       Szabó László                54    233504 M50                    49:00   11:00 



 42 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü      HUN  

       Bojtor Szabolcs             90    505248 M21B                           93:00 



 46 ETC Egri Testedző Club                  HUN  

       Erős Evelin                 95    363409 W16                    71:00         
       Honfi Gábor                 55   2019917 M21BR                  58:00         
       Lajszner Attila             73    416614 M21A                   27:00         
       Nagy Lajos                  43    339573 M60                    56:00         
       Radics Anna                 65    416659 W40                    27:00  104:00 
       Szajkó Csaba                85     46004 M21A                   83:00         



 54 FMT FŐMTERV SK                          HUN  

       Bérczes Miklós              67    332845 M40                            55:00 
       Buzás Gyula                 71    206225 M21C                   68:00   57:00 
       Fábián Beatrix              74     46081 OPEN / Nyílt K          1:00   39:00 
       Fövenyessy Gabriella        77    364741 W21C                   42:00   30:00 
       Laták Rudolf                74     46132 M21BR                  42:00         
       Lincz József                59     46134 OPEN / Nyílt K          7:00         
       Lincz Mátyás                85    339574 M21BR                  80:00         
       Nagy Miklós                 60     46135 M50                    75:00         
       Nagy Zsolt                  59     45193 M50                    53:00    2:00 
       Ódor Viktória               72     46125 W21C                   46:00   42:00 
       Süle Ferenc Attila          79    332869 M21C                   56:00   81:00 



 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

       Farkas Sándor               42     45343 M60                    54:00   54:00 
       Gaál Borbála                61     46137 W40                    29:00  119:00 
       Harkányi Csaba              55      5611 M50                    85:00   35:00 
       Kéri Gerzson dr.            44    505202 M60                    44:00   46:00 
       Kovács Olga                 55      5629 W50                     6:00  106:00 
       Orosz Viktória                    339578 CP                     12:00    0:00 
       Oroszné Tóth Zsuzsanna      78      5625 W21B                   12:00  110:00 
       Radnóti Rezső               41     45409 M60                    70:00   72:00 



 61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

       Balla Sándor                54      5622 M40                    69:00   28:00 
       Boros Zoltán                48     45405 M50                    67:00    5:00 
       Jankó Tamás                 58    580930 M50                    87:00   74:00 
       Kármán Katalin              58      4494 W40                    73:00  122:00 
       Kerényi Dénes               57     45191 M40                    67:00   64:00 
       Muliter Gábor               61    222912 M40                    85:00         
       Muzsnai Ágota dr.           55    232846 W50                    10:00   88:00 
       Sipos Judit                 54    222984 OPEN / Nyílt K         28:00   51:00 
       Tóth Tímea                  72    720517 W21C                   89:00   12:00 
       Tömördi Ágnes               63     45174 W40                     5:00  113:00 
       Vankó Péter                 59     45470 M40                    77:00         
       Zentai László               59     45533 M50                    71:00   17:00 



 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

       Jenes Soma                  97   2019805 M16                            37:00 
       Kisvölcsey Ákos             72     45427 M21A                           39:00 
       Marosffy Bálint             98     45414 M12C                   15:00   46:00 
       Tornai Szabolcs             71    339871 M21A                           75:00 
       Zsebeházy Zsolt             78    888361 M21BR                  32:00   71:00 



 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

       Andrási Lajos               48     45198 M60                    42:00   28:00 
       Bacsó Attila                51     45445 M50                    51:00   20:00 
       Gáncs Kálmán                47     45444 M60                    30:00   64:00 
       Komár Béla                  45     45145 M60                    64:00   34:00 
       Komár Béláné                48     45208 W60                    11:00   69:00 



 65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club      HUN  

       Bánfi Róbert                77    222970 M21B                   45:00   21:00 
       Forrai Gábor                79     45177 M21A                   91:00  117:00 
       Forrai Miklós               79     45179 M21A                   59:00   93:00 
       Hetényi Ferenc              67    332857 M40                            25:00 
       Hetényi Péter               96   2022184 M14                    29:00   50:00 
       Hideg István                59    332858 M50                    45:00   53:00 
       Hideg Istvánné              58    332859 W50                    24:00  112:00 
       Hideg Nándor                86    362965 M21BR                          38:00 
       Süli Márk                   98   2022188 M12C                    9:00   76:00 



 69 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim      HUN  

       Angyal Lilla                       45398 W16                    47:00   32:00 
       Bartus Petra                94     45927 W18                    12:00   76:00 
       Kiss Dénes                  78    363486 M21BR                  68:00   89:00 
       Kissné Kis Mária            57     45163 W40                    15:00   92:00 
       Kozma Kristóf                     224339 M12C                   39:00   67:00 
       Nyitrai Botond                    224340 M14                    32:00   56:00 
       Sisa Dorottya               89    416658 W21A                   31:00  109:00 
       Szentes Dóra                96    307748 W14                     5:00   25:00 
       Tajti Sándor                      224338 M12C                   45:00   73:00 



 71 JOG Jogging Plus Szuperinfó Club        HUN  

       Barnáné Szabó Irén          70     45103 W21B                    8:00  107:00 
       Hevér Csaba                 66     45340 M40                    51:00   31:00 
       Hevérné Fricska Ildikó      70    222923 W21C                   26:00   78:00 



 73 KAL Kalocsai SE                         HUN  

       Bartók Katalin              83     45994 W21BR                  86:00    2:00 
       Börcsök István              46    232784 M60                    58:00   44:00 
       Düh Tamás                   95    211506 M16                            31:00 
       Szakál Péter                71      4471 M21B                          117:00 
       Szebényi Béla               57    339575 M50                            23:00 
       Török Tibor                 85           M21A                   87:00         
       Vén Ildikó                        339576 OPEN / Nyílt K                  9:00 



 77 KOD Kecskeméti Önkormányzati Dolgo      HUN  

       Knódel Éva                  62    232785 W40                     9:00  125:00 
       Lovas Fruzsina              93    339577 OPEN / Nyílt K                 54:00 
       Lovas Zoltán                62    232786 M40                    47:00    4:00 



 80 KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Egye      HUN  

       Hegedüs Béla                60    232807 M50                    55:00   86:00 
       Katona Eszter               83     45936 W21BR                  96:00         
       Kormány Anita               79    233634 W21B                           98:00 
       Kovács Zoltán               67      5623 OPEN / Nyílt K         55:00   72:00 
       Nagy Sándor                 73    505221 M21BR                  84:00   86:00 
       Nyögéri Imre                36      5621 M70                    59:00   21:00 
       Ribényi Imre                42      5627 M60                    76:00         
       Schwendtner Bálint          93     45939 M18                     7:00   73:00 
       Schwendtner Erik            70    888344 M40                    39:00   43:00 
       Szabó Zsuzsanna             54       935 W50                    18:00   97:00 



 82 KRI Kristály Tájfutó és Természetj      HUN  

       Czinege János               56     45474 M50                    43:00   77:00 
       Gincsai József              60     45473 M50                    83:00   59:00 



 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

       Báder Attila                69    307549 M40                    71:00   67:00 
       Harkányi Zoltán             80      5633 M21A                   23:00    9:00 
       Horváth Sándor              66    505260 M21B                    7:00    9:00 
       Irházy Sámuel                            M10D                           32:00 
       Kadocsa Gábor               67    362953 M21BR                  56:00   35:00 
       Keindl Mónika               73           OPEN / Nyílt K                  6:00 
       Tóth László                 68    363485 M21BR                  46:00   29:00 
       Zelena Dóra                 70    307546 W21BR                   6:00   95:00 



 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

       Dalos Attila                67    233595 M40                            10:00 
       Herter László               53     46136 M21B                   47:00         
       Ludvig Ágnes                54     45375 W40                    25:00   98:00 
       Ludvig István               53     45376 M50                    57:00   44:00 
       Magyar János                52     45374 M50                    41:00   32:00 
       Matics Gyula                75     46082 M21B                   29:00   27:00 
       Sági Péter                  76    888357 M21BR                  86:00   59:00 



 90 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE            HUN  

       Horváth Norbert             74       921 M21B                   39:00   69:00 



 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

       Dudás István                32     45450 M70                    35:00    3:00 
       Hegedűs Zoltán              52     45417 M40                     1:00         
       Karsai Klára                52     45422 W50                    12:00  103:00 
       Marosffy Boglárka                  45301 CP                     15:00    0:00 
       Mets Miklós                 61    232802 M40                    53:00   16:00 
       Sódor István dr.            50    307567 M60                    72:00         
       Vida István                 47      5617 M60                    40:00   62:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK                    HUN  

       Dörnyei Ágnes               80   2009132 W21BR                  82:00   22:00 
       Topán László                80    505256 M21BR                  38:00   23:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

       Kóger Gyula                 55    233683 M50                    37:00   71:00 
       Kühn Edit                   52    339877 W50                    14:00   82:00 
       Mátyás Ildikó               63    700001 W40                    93:00   95:00 
       Nagy György                 58    247063 M50                    77:00   65:00 



102 PSE Postás SE                           HUN  

       Czajtányi Endre             55    363494 Postás Rövid           68:00         
       Gösswein Judit              51    307565 Postás Rövid           36:00         
       Horváth György              52    232765 Postás Hosszú          30:00         
       Hunyadi Károly              43    505295 M40                             1:00 
       Hunyadi Károly              43           Postás Hosszú          14:00         
       Lázár László                48       897 Postás Rövid           20:00         
       Müller János                40    411940 OPEN / Nyílt K         31:00         
       Nemesházi László            60      4497 Postás Hosszú          42:00         
       Nemesházi Lászlóné          62      4498 Postás Rövid           12:00         
       Olajos Ferenc               54     45367 Postás Hosszú           6:00         
       Orsányi Beatrix             78     45370 W21BR                          12:00 
       Orsányi Beatrix             78           Postás Hosszú          38:00         
       Ostorics Zsuzsanna          59     45366 Postás Rövid           28:00         
       Rédl Gábor dr.              38    233596 Postás Rövid           44:00         
       Schell Antal                39      4491 Postás Rövid           60:00         
       Schell Antalné              42      4492 Postás Rövid            4:00         
       Szebeni Zsolt                     339580 M21BR                          11:00 
       Vámos Péter                 55    307739 Postás Rövid           52:00         



103 PUS Pusztamérgesi SE                    HUN  

       Masa Bence                        222551 M12C                           64:00 
       Szabó Melinda                     222553 W10D                           83:00 
       Szabó Szilvia                     222554 W10D                           71:00 
       Szerencsiné Csamangó Juszt  62     45489 W40                           128:00 
       Sziráczki Norbert                 222552 M12C                           70:00 



105 RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE           HUN  

       Tanácsné Vasvári Zsuzsa     64    233514 W40                    23:00         



106 SKS Sárvári Kinizsi SE                  HUN  

       Tüskés György               49    307582 M60                    48:00   56:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

       Bánki Zoltán                72     45303 M21B                   17:00   81:00 
       Spiegl János                53    233610 M50                    89:00   83:00 
       Spiegl Zsuzsanna            54      4719 OPEN / Nyílt K         13:00   45:00 
       Szentgyörgyi Zsolt          72    222555 M21BR                  40:00   50:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

       Barkász Dániel              92   1300008 M21A                   19:00   57:00 
       Bereczki Máté               90    505239 M21A                   11:00         
       Csuka Bonita Zsófia         97    363484 W14                    41:00   13:00 
       Gyöngyösi Jolán             65     45227 W40                    11:00  107:00 
       Kis Szabó Dávid             95    222558 M16                            13:00 
       Masa Máté                   97    222557 M14                            68:00 
       Molnár Dóra                 92    222560 W18                    30:00   70:00 
       Szerencsi Ildikó            85     45917 W21A                   35:00         
       Takács Ágnes                56     45231 W50                    20:00  115:00 



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület      HUN  

       Budai Ferenc                      363451 OPEN / Nyílt K         43:00   60:00 
       Drávucz Imre                50     45594 M60                    62:00   68:00 
       Fehér Mihály                57     45595 M50                    91:00   80:00 
       Lovas Gergely               91    232787 M21BR                          41:00 
       Molnár Péter                91    363453 M21BR                  50:00         
       Szekeres Sándor             52     46130 M50                    59:00   41:00 
       Terjékiné Tóth Edit         59    307555 W50                            91:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

       Dalos Áron                  95    363495 M16                    39:00   40:00 
       Dalos Máté                  97    363496 M16                    57:00   22:00 
       Lengyel Ádám                96    363480 M16                            34:00 
       Oszkó László                65    800002 M40                    45:00   49:00 
       Oszkóné Simon Ildikó        67    236366 W21C                   18:00   66:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

       Allwinger Herwig            67    800000 M21B                   19:00   75:00 
       Allwinger Herwig ifj.       99     45148 M12C                   36:00   40:00 
       Allwinger Tünde             73    416678 W21B                   24:00  104:00 
       Bogdány Miklós              39      4467 M60                            48:00 
       Cseresnyés Ágnes            68     45130 W40                    19:00  101:00 
       Dankó István                69     45132 M21BR                          56:00 
       Egei Balázs                 01    222561 M10D                   75:00   20:00 
       Egei Patrik                 98    362957 M14                     8:00   62:00 
       Egei Petra                  96    232822 W16                    53:00   38:00 
       Egei Tamás                  63    363439 M40                    61:00   22:00 
       Faggyas Eszter              94    416641 W18                     3:00   82:00 
       Faggyas László              66     45458 M40                    43:00   58:00 
       Faggyas Petra               96    363461 W16                    35:00   14:00 
       Faggyas Réka                96    363462 W18                    18:00   61:00 
       Gombkötő Péter              75    332841 M21BR                  60:00   77:00 
       Gombkötő Péter dr.          44     45138 M60                    52:00   70:00 
       Gyimesi Zoltán              72     45141 M21A                            3:00 
       Hajagos István              94     45392 M16                    69:00   25:00 
       Hajagos István              60     45391 M50                    69:00   68:00 
       Hajagos Miklós              95   2022196 M16                    45:00    7:00 
       Hajdu Erik                  96   2022197 M14                           104:00 
       Hajdu Martin                70      4468 M21A                           33:00 
       Horváth Magda               52           W50                    22:00         
       Kövesdi Ádám                82   1820723 M21BR                  64:00    5:00 
       Lajtai Eszter               77     45379 W21BR                  90:00         
       Lengyel Andrea              76     45209 W21B                          116:00 
       Lengyel Vilmos              69     45203 M21BR                          65:00 
       Molnár Attila               70    701224 M21BR                  30:00         
       Németh Ágnes dr.            69    339831 W21BR                           4:00 
       Szlávik Zoltán dr.          73    232752 M21B                          111:00 
       Tóth Adrián                 96   2022199 M16                    54:00   46:00 
       Tóth Barbara                03    427660 CP                     33:00    0:00 
       Tóth Blanka                 01   2022200 W10D                    6:00   62:00 
       Tóth-Buschmann Ilka         72    332840 W21C                   10:00   18:00 
       Wengrin Ágnes               69     45455 W21A                   19:00   91:00 



127 TSC Tungsram SC                         HUN  

       Hargitai Miklós             38     45454 M70                    43:00    9:00 
       Hódossy Béla                37    363435 M70                    51:00   33:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      HUN  

       Herczeg Bálint              87    430671 M21B                    3:00   45:00 
       Péntek Gábor                69    332892 OPEN / Nyílt K         19:00   21:00 
       Péntek Gáborné              72    505293 OPEN / Nyílt K         22:00   30:00 
       Péntek Gréti                96    505296 W18                     6:00   55:00 
       Péntek Márton               00   2022218 M12C                   24:00   58:00 
       Péntek Mátyás               94    345932 M18                     3:00   82:00 
       Pózna Anna                  92    332890 W18                    24:00   64:00 
       Pózna Diána                 93    363446 W18                    33:00   88:00 
       Pózna Edit                  68    332896 W40                     1:00  116:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd SE                 HUN  

       Vass Tibor                  40     45457 M70                    39:00         



132 VTC Veszprémi Tájfutó Club              HUN  

       Bikki Sándor                51     45451 M21B                    9:00   99:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      HUN  

       Ács Benedek                       222563 CP                     62:00         
       Ács Gábor                   71    502394 M21BR                  48:00   14:00 
       Mitró Zoltán                72    222965 M21A                   39:00   81:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K      HUN  

       Bozán György                44    222996 M60                    34:00         
       Kocsik Árpád dr.            73           M21BR                  55:00         
       Nagy Dezső                  39    232658 M70                    27:00   45:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör                HUN  

       Bihari Zoltán               76       998 M21A                   63:00         
       Ebinger Mónika              70    232801 W21BR                  84:00  127:00 
       Gergely Csaba               74    222564 M21BR                  82:00         
       Schultheisz Edina           70       930 W40                    21:00         
       Schultheisz György          69       929 M21B                   11:00         



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      HUN  

       Antal Anikó dr.             66    411917 W21C                   38:00         
       Paskuj Mátyás               67     45244 M40                    65:00         



229 BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar      HUN  

       Csőkör Irén                 53    416628 W50                    78:00         
       Jakubecz Andrea             67     45296 W40                    33:00         
       Kovács Borbála              98    222994 W12C                   75:00         
       Kovács Gábor                67     45292 M40                    55:00         
       Novotni Bernadett           77    505247 W21C                   50:00         
       Novotni Tiborné             52       968 W50                    26:00         



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho      HUN  

       Katulin Tibor               57     45523 M50                    81:00   26:00 



360 XHSV HSV OL Wiener Neustadt             AUT  

       Auer Michael                      842403 M21B                    1:00   33:00 
       Kellner Claudia                     6905 OPEN / Nyílt K         16:00   66:00 
       Kellner Gerhard                   899008 M40                    81:00   40:00 
       Koiser Bernhard                   501048 M21B                   33:00   63:00 
       Koiser Michael                    500668 M21B                   13:00  105:00 
       Köck Erwin                  61     49761 M21B                   41:00   87:00 
       Mayer Ewald                       307461 M50                    39:00   47:00 
       Plohn Markus                82    611116 M21B                   27:00   15:00 
       Seeböck Anita                     850704 W21A                   25:00   85:00 
       Stockmayer Michael                800096 M21B                   21:00   51:00 



372 XLZO LZ Omaha                           AUT  

       Arthofer Dietmar                  427671 M60                    68:00   60:00 
       Benedek Robert                      7170 M60                    74:00   42:00 
       Grabenhofer Wilhelm               427673 M60                    46:00   66:00 



393 XALS Acélszív Triatlon Klub             HUN  

       Klein Pál                         232800 M50                    35:00         
       Ladoczki Attila                   222565 M60                    38:00         
       Tápai József                      232803 M50                    47:00         



408 XOAK OAK Novi Sad                       SRB  

       Ristic Katica                     233292 W21BR                  94:00   14:00 
       Zagar Vujadin                     233100 M40                    57:00    7:00 
       Zigic Goran                       233294 M21BR                  88:00   53:00 



430 BDI Budapesti Diáksport Szövetség       HUN  

       Antal István                66    307537 M40                    75:00   34:00 
       Antal Péter                 96    307539 M14                     2:00   80:00 
       Árkos Gergő                       222568 M16                    48:00   19:00 
       Baranyai György             89    222570 M21C                           69:00 
       Bartos Péter Vince          91    307727 M21B                    5:00    3:00 
       Emhő Dávid                  94    505212 M16                    66:00    4:00 
       Kocsis Piroska                    224321 OPEN / Nyílt K         37:00   15:00 
       Magyar Tamás                98    222566 M12C                   12:00   34:00 
       Marczisovszky Márk          88    222569 M21BR                  70:00   47:00 
       Miavecz Balázs              96    505244 M16                    60:00   43:00 
       Sárospataki Bálint          94    307724 M16                    42:00   28:00 
       Sárospataki Barnabás        88    307725 M21B                   23:00   39:00 
       Tanács Levente              95    222567 M16                    72:00         
       Tisza Zsófia Borbála        96    307718 W16                    41:00   26:00 



438 XHVP HSV Pinkafeld                      AUT  

       Käfer Franz                 48      7174 M60                    32:00   58:00 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE        HUN  

       Baranyi Anikó               75   2022110 W21C                   34:00   36:00 
       Czibolya Gergő              02   2022106 M10D                   60:00   35:00 
       Czibolya Lili               98   2019803 W12C                   57:00    7:00 
       Kálmán Bendegúz Bence       99   2019811 M12C                   21:00   52:00 
       Kálmán Gergő                03   2022108 M10D                   48:00   23:00 
       Kálmán Máté                 98   2019800 M12C                    6:00   61:00 
       Mihályi Noémi               74   2022109 W21BR                  88:00   16:00 
       Szabó Szabina               97   2019813 W14                    11:00   31:00 
       Tóth Zsófi                       2022112 W12C                   66:00         



518 XTVF TV Fürstenfeld                     AUT  

       Schandor Gerti                    230741 W50                     8:00   79:00 



592 XAUK ATU Kosice                         SVK  

       Butkovska Iveta                   307432 W21C                   58:00   48:00 
       Kopanicak Vladimir               1602614 M21BR                  66:00   32:00 



614 XARA Arad                               ROU  

       Barkász Dániel id.               1301753 M50                    63:00   89:00 
       Rada Viktor                       224322 M12C                   48:00   55:00 



749 MAT Mazsola Tájfutó és Természetba      HUN  

       Báder Fanni                 00   2022190 W10D                   30:00   50:00 
       Báder Kristóf               02   2022191 CP                     61:00    0:00 
       Finta András                02    505257 CP                     71:00    0:00 
       Finta Sári                  99   2022192 W12C                   69:00    1:00 
       Finta Zoltán                      505258 M21BR                  34:00    8:00 
       Horváth Csongor             00    339830 M12C                   42:00   37:00 
       Horváth Hanga               97    362977 W14                    17:00   37:00 
       Kadocsa Benjámin            00    339827 OPEN / Nyílt K         25:00   57:00 
       Kadocsa Levente             97     45550 OPEN / Nyílt K         10:00   33:00 
       Kadocsa Rebeka              95   2022193 W16                    59:00    2:00 
       Lutz Boglárka                     505259 CP                     91:00    0:00 
       Lutz Hajnalka                     224323 CP                     29:00    0:00 
       Pintér Kamilla              00   2022194 W10D                   42:00   77:00 
       Pintér László               58    222556 OPEN / Nyílt K         64:00   12:00 
       Tóth Balázs                 99   2022195 M12C                   27:00   28:00 
       Tóth Blanka                 96    339829 W14                    29:00    1:00 
       Tóth Zsuzsa                       332018 OPEN / Nyílt K          4:00    3:00 



759 XORT OT RTANJ                           SRB  

       Maksimovic Blazo            79    348517 M21A                   55:00   15:00 
       Maksimovic Nikola                 233237 M21A                    7:00   27:00 
       Stankovic Draga             82    348518 W21A                   11:00   97:00 



887 XGOT GOT                                GBR  

       Barrable Nick                     500167 M21A                   79:00   45:00 
       Edwards Carol                      50099 W50                    28:00   94:00 
       Foley-Fisher Barbara              235526 W50                     4:00  100:00 
       Foley-Fisher Nigel                235537 M60                    66:00   50:00 
       Gaffney Sarah-Jane                840610 W21A                   27:00  103:00 
       Grant Julianna                    411999 W60                     3:00   81:00 
       Hartley John                      261308 M21A                   71:00   21:00 
       Hovmoller Elisabeth                42622 W21A                   17:00   94:00 
       Rowan-Wilde Gillian               223216 W60                    19:00   57:00 



900 XFKG FK Goingarna                       SWE  

       Besta Michal                76    920674 M21A                   43:00  111:00 
       Hakansson Jasper            76   1008402 M21A                   35:00   87:00 
       Nilsson Per-Ake             65     43701 M40                    41:00   37:00 
       Weisova Lucie               89     52941 W21A                   13:00  115:00 



901 XLEP Lepus                              CZE  

       Fojtík Jan                  87     52948 M21BR                  54:00   92:00 



904 XAOP AOP Club                           CZE  

       Hadac Miroslav                    887166 M21A                   51:00   63:00 
       Hadac Philip                      887157 M21A                   15:00   99:00 



906 MDSC                                    HUN  

       Berka Emese                       224324 Postás Hosszú          26:00         
       Kalita Kálmán                     224328 Postás Rövid           16:00         
       Kecskeméti László                 224329 Postás Rövid           56:00         
       Madaras Gábor                     224326 Postás Hosszú          46:00         
       Nagy Sándor                       224330 Postás Rövid           32:00         
       Péczöli Béla                      224331 Postás Rövid           24:00         
       Péteri-Takács Imre                224327 Postás Hosszú          34:00         



907 PKI                                     HUN  

       Balogh István                     224332 Postás Hosszú          50:00         
       Bortel László                     224333 Postás Hosszú           2:00         
       Hidvégi Attila                    222971 Postás Rövid           40:00         
       Móricz Judit                      224335 Postás Rövid            8:00         
       Orgoványi Judit                   224337 Postás Rövid           48:00         
       Szarvas Zoltán                    224336 Postás Rövid           64:00         
       Ullrich Zoltán                    224334 Postás Hosszú          10:00         



908 XMGM MagicMap                           SRB  

       Petrovic Natasa                   437230 W21B                   28:00  125:00 
       Radovanovic Slobodan              233334 M21A                   47:00   69:00 
       Veljovic Slobodan                 233327 M21A                   75:00   51:00 



911 Herpai Vilmos Iskola                    HUN  

       Bojári Mónika               01     45805 W10D                   27:00   65:00 
       Dukai Krisztina             00     45816 W10D                   36:00   74:00 
       File Dávid                  01     45802 M10D                   63:00   11:00 
       Gubacsi Ramóna              00           W10D                   21:00   47:00 
       Járdi Emese                 00     45813 W10D                   15:00   80:00 
       Korondi Gábor               01   2022240 M10D                   54:00   38:00 
       Milkovics György                 2022234 OPEN / Nyílt K         40:00   36:00 
       Soltész Szabolcs            01     45821 M10D                   69:00   17:00 
       Szabó Krisztián             01     45812 M10D                   51:00    2:00 
       Szigeti Bence               01   2022237 M10D                   45:00   29:00 
       Vásárhelyi Tass             66   2022225 M21BR                  74:00   80:00 
       Vékás Violetta              00     45817 W10D                    3:00   53:00 



912 Petőfi Iskola Kiskőrös                  HUN  

       Gyurján Laura                      45826 CP                     39:00         
       Lakatos István                    224325 CP                     39:00         
       Szabó Tímea                        45824 CP                     39:00         
       Vágó Cintia                        45822 CP                     39:00