Boróka Kupa (ősz) / Juniper Open (autumn) - 2010.V 2010.11.21. 14:32
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   Stno Name                      YB          Club                                  S1          S2        Total 



  M10D  (9)                                

   1        Soltész Szabolcs          01    HUN   Herpai Vilmos Iskola               20:45   1   16:29   2    37:14 
   2        Egei Balázs               01    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   21:34   2   16:05   1    37:39 
   3        Szigeti Bence             01    HUN   Herpai Vilmos Iskola               26:52   3   21:41   3    48:33 
   4        Kálmán Gergő              03    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   26:57   4   27:26   5    54:23 
   5        Szabó Krisztián           01    HUN   Herpai Vilmos Iskola               38:46   5   28:35   6    67:21 
   6        Korondi Gábor             01    HUN   Herpai Vilmos Iskola               44:52   6   24:35   4    69:27 
   7        Czibolya Gergő            02    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   46:32   7   29:13   8    75:45 

            Irházy Sámuel                   HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai      dns       29:01   7          
            File Dávid                01    HUN   Herpai Vilmos Iskola               60:12   8     dns              



  M12C  (15)                               

   1        Allwinger Herwig ifj.     99    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   16:20   1   13:51   2    30:11 
   2        Horváth Csongor           00    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   18:27   2   13:41   1    32:08 
   3        Péntek Márton             00    HUN   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   21:10   3   15:38   4    36:48 
   4        Tóth Balázs               99    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   22:50   4   15:45   5    38:35 
   5        Magyar Tamás              98    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   26:39   6   14:02   3    40:41 
   6        Kálmán Bendegúz Bence     99    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   29:03   8   18:05   6    47:08 
   7        Kálmán Máté               98    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   25:58   5   22:26  11    48:24 
   8        Marosffy Bálint           98    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   36:56   9   22:04   9    59:00 
   9        Rada Viktor                     ROU   XARA Arad                          28:13   7   37:42  13    65:55 
  10        Tajti Sándor                    HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   47:52  10   19:06   8    66:58 
  11        Süli Márk                 98    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   62:57  11   18:30   7    81:27 
  12        Kozma Kristóf                   HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G  100:29  12   25:05  12   125:34 
  13        Máriás Dávid Márk               HUN   EK Egyesületen kívüli             127:28  13   40:48  14   168:16 

            Masa Bence                      HUN   PUS Pusztamérgesi SE                 dns         dnf              
            Sziráczki Norbert               HUN   PUS Pusztamérgesi SE                 dns       22:16  10          



  M14  (8)                                 

   1        Egei Patrik               98    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   21:51   1   26:01   2    47:52 
   2        Antal Péter               96    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   26:51   3   33:43   4    60:34 
   3        Hetényi Péter             96    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   23:17   2   37:45   5    61:02 
   4        Deczky Dániel             97    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      29:15   4   45:00   6    74:15 
   5        Nyitrai Botond                  HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G  177:08   6   65:45   7   242:53 

            Máriás Bence                    HUN   EK Egyesületen kívüli             143:52   5      mp              
            Masa Máté                 97    HUN   SZV Szegedi Vasutas SE               dns       32:29   3          
            Hajdu Erik                96    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       24:57   1          



  M16  (14)                                

   1        Miavecz Balázs            96    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   34:32   2   37:43   4    72:15 
   2        Tóth Adrián               96    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   31:37   1   42:02   7    73:39 
   3        Emhő Dávid                94    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   37:51   3   36:31   3    74:22 
   4        Dalos Áron                95    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   46:46   5   41:01   6    87:47 
   5        Hajagos Miklós            95    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   43:21   4   50:08  11    93:29 
   6        Sárospataki Bálint        94    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   54:20   6   42:56   8    97:16 
   7        Hajagos István            94    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   57:12   7   45:34   9   102:46 
   8        Árkos Gergő                     HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   78:52   8  118:16  13   197:08 

            Dalos Máté                97    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö      mp       38:35   5          
            Düh Tamás                 95    HUN   KAL Kalocsai SE                      dns       52:34  12          
            Kis Szabó Dávid           95    HUN   SZV Szegedi Vasutas SE               dns       47:45  10          
            Lengyel Ádám              96    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö     dns       34:21   2          
            Tanács Levente            95    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   85:48   9     dns              
            Jenes Soma                97    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza     dns       32:40   1          



  M18  (2)                                 

   1        Péntek Mátyás             94    HUN   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   56:47   1   67:57   2   124:44 
   2        Schwendtner Bálint        93    HUN   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg   66:45   2   63:11   1   129:56 



  M21A  (24)                               

   1        Besta Michal              76    SWE   XFKG FK Goingarna                  58:46   1   82:17   1   141:03 
   2        Barrable Nick                   GBR   XGOT GOT                           63:49   2   85:09   2   148:58 
   3        Forrai Gábor              79    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   65:24   3   96:13   6   161:37 
   4        Maksimovic Blazo          79    SRB   XORT OT RTANJ                      68:13   7   97:14   7   165:27 
   5        Harkányi Zoltán           80    HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    72:57   9   93:50   5   166:47 
   6        Werner Péter              73    HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas            78:40  15   89:46   3   168:26 
   7        Barkász Dániel            92    HUN   SZV Szegedi Vasutas SE             67:00   6  102:21  10   169:21 
   8        Forrai Miklós             79    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   70:11   8  102:26  11   172:37 
   9        Hadac Miroslav                  CZE   XAOP AOP Club                      73:00  10  100:34   9   173:34 
  10        Mitró Zoltán              72    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   77:41  14  106:33  13   184:14 
  11        Hakansson Jasper          76    SWE   XFKG FK Goingarna                  66:57   5  122:51  15   189:48 
  12        Radovanovic Slobodan            SRB   XMGM MagicMap                      96:39  19  128:05  16   224:44 
  13        Veljovic Slobodan               SRB   XMGM MagicMap                      94:04  18  136:47  17   230:51 

            Hadac Philip                    CZE   XAOP AOP Club                      73:05  11      mp              
            Tornai Szabolcs           71    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza     dns      120:26  14          
            Bereczki Máté             90    HUN   SZV Szegedi Vasutas SE             82:41  17     dns              
            Hajdu Martin              70    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       97:27   8          
            Gyimesi Zoltán            72    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns      104:39  12          
            Bihari Zoltán             76    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör           80:55  16     dns              
            Hartley John                    GBR   XGOT GOT                           76:23  13     dns              
            Kisvölcsey Ákos           72    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza     dns       91:24   4          
            Szajkó Csaba              85    HUN   ETC Egri Testedző Club             66:45   4     dns              
            Lajszner Attila           73    HUN   ETC Egri Testedző Club             75:25  12     dns              
            Török Tibor               85    HUN   KAL Kalocsai SE                       mp  nc     dns              



  M21B  (23)                               

   1        Plohn Markus              82    AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        44:02   1   50:32   1    94:34 
   2        Allwinger Herwig          67    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   54:59   2   54:38   2   109:37 
   3        Bánki Zoltán              72    HUN   SMA Soproni Műegyetemi AC          56:58   3   60:51   4   117:49 
   4        Koiser Michael                  AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        60:52   5   62:39   5   123:31 
   5        Köck Erwin                61    AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        63:04   6   66:58   8   130:02 
   6        Horváth Sándor            66    HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    65:36   8   71:07   9   136:43 
   7        Bikki Sándor              51    HUN   VTC Veszprémi Tájfutó Club         74:07  14   66:10   6   140:17 
   8        Horváth Norbert           74    HUN   NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE       68:27  11   72:47  10   141:14 
   9        Bánfi Róbert              77    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   63:47   7   78:00  13   141:47 
  10        Auer Michael                    AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        65:51   9   76:25  11   142:16 
  11        Bartos Péter Vince        91    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   69:02  12   76:53  12   145:55 
  12        Stockmayer Michael              AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        87:43  17   58:29   3   146:12 
  13        Sárospataki Barnabás      88    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   67:53  10   86:36  16   154:29 
  14        Matics Gyula              75    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   69:53  13   91:15  17   161:08 
  15        Koiser Bernhard                 AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        81:02  16   83:49  15   164:51 
  16        Herczeg Bálint            87    HUN   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó  112:31  19   78:28  14   190:59 

            Bozán János                     HUN   EK Egyesületen kívüli             198:19  20     dns              
            Gábor József              78    HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas            57:48   4     dns              
            Szakál Péter              71    HUN   KAL Kalocsai SE                      dns       66:25   7          
            Bojtor Szabolcs           90    HUN   DIS DISZ Kulturális és Sportegye     dns      121:19  19          
            Herter László             53    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot  102:46  18     dns              
            Schultheisz György        69    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör           77:27  15     dns              
            Vitéz László              50    HUN   HER Herkules SE Balatonalmádi        dns      106:56  18          



  M21BR  (35)                              

   1        Zsebeházy Zsolt           78    HUN   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   45:18   2   43:14   2    88:32 
   2        Sági Péter                76    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   56:36   4   46:37   4   103:13 
   3        Gombkötő Péter            75    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   55:22   3   48:19   5   103:41 
   4        Nagy Sándor               73    HUN   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg   59:08   8   46:12   3   105:20 
   5        Kiss Dénes                78    HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   58:46   7   48:24   6   107:10 
   6        Grabecz Tibor             67    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      58:36   6   49:31   8   108:07 
   7        Mráz János                78    HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas            58:23   5   57:39  15   116:02 
   8        Kadocsa Gábor             67    HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    59:45   9   57:38  14   117:23 
   9        Kopanicak Vladimir              SVK   XAUK ATU Kosice                    62:41  11   54:44  11   117:25 
  10        Topán László              80    HUN   PVS Pécsi Vasutas SK               69:18  14   48:52   7   118:10 
  11        Ács Gábor                 71    HUN   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F   60:40  10   63:39  20   124:19 
  12        Tóth László               68    HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    70:00  15   58:59  17   128:59 
  13        Kövesdi Ádám              82    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   63:50  12   65:11  22   129:01 
  14        Jászi Tamás                     HUN   EK Egyesületen kívüli              67:18  13   61:54  18   129:12 
  15        Szentgyörgyi Zsolt        72    HUN   SMA Soproni Műegyetemi AC          73:16  18   65:20  23   138:36 
  16        Fojtík Jan                87    CZE   XLEP Lepus                         82:42  19   75:05  25   157:47 
  17        Vásárhelyi Tass           66    HUN   Herpai Vilmos Iskola               87:59  21   73:30  24   161:29 
  18        Gergely Csaba             74    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör          100:15  24   64:31  21   164:46 
  19        Finta Zoltán                    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   94:48  23   82:10  26   176:58 
  20        Marczisovszky Márk        88    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé  121:25  26   99:47  28   221:12 

            Zigic Goran                     SRB   XOAK OAK Novi Sad                     mp       93:55  27          
            Pap Zoltán                79    HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas            83:26  20     dns              
            Laták Rudolf              74    HUN   FMT FŐMTERV SK                     72:17  17     dns              
            Lincz Mátyás              85    HUN   FMT FŐMTERV SK                     91:29  22     dns              
            Hideg Nándor              86    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl     dns       57:28  13          
            Szebeni Zsolt                   HUN   PSE Postás SE                        dns       58:51  16          
            Lovas Gergely             91    HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül     dns       57:11  12          
            Molnár Péter              91    HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül  110:20  25     dns              
            Dankó István              69    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       53:29  10          
            Lengyel Vilmos            69    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       62:53  19          
            Molnár Attila             70    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   70:28  16     dns              
            Honfi Gábor               55    HUN   ETC Egri Testedző Club                mp         dns              
            Harkányi Árpád            83    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       40:26   1          
            Dankó Zoltán              71    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       53:01   9          
            Kocsik Árpád dr.          73    HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   43:53   1     dns              



  M21C  (5)                                

   1        Süle Ferenc Attila        79    HUN   FMT FŐMTERV SK                     49:56   1   39:35   1    89:31 
   2        Buzás Gyula               71    HUN   FMT FŐMTERV SK                     56:25   2   45:37   3   102:02 
   3        Barát László                    HUN   EK Egyesületen kívüli              64:33   4   45:24   2   109:57 

            Váradi Ferenc                   HUN   EK Egyesületen kívüli              57:35   3      mp              
            Farkas Péter              88    HUN   KAL Kalocsai SE                      dns       68:16   4          



  M40  (23)                                

   1        Nilsson Per-Ake           65    SWE   XFKG FK Goingarna                  57:36   3   57:50   2   115:26 
   2        Egei Tamás                63    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   59:27   5   56:58   1   116:25 
   3        Balla Sándor              54    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   66:02   8   67:41   3   133:43 
   4        Faggyas László            66    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   67:12   9   71:31   4   138:43 
   5        Kellner Gerhard                 AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        62:14   6   79:45   6   141:59 
   6        Báder Attila              69    HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    73:11  10   80:19   7   153:30 
   7        Hevér Csaba               66    HUN   JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   84:07  14   86:16   8   170:23 
   8        Lovas Zoltán              62    HUN   KOD Kecskeméti Önkormányzati Dol   77:10  12  101:35  12   178:45 
   9        Antal István              66    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   86:40  15   98:31  11   185:11 
  10        Schwendtner Erik          70    HUN   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg   92:21  16  111:02  15   203:23 
  11        Zagar Vujadin                   SRB   XOAK OAK Novi Sad                 101:35  17  124:53  16   226:28 

            Bérczes Miklós            67    HUN   FMT FŐMTERV SK                       dns      107:49  14          
            Vankó Péter               59    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   58:04   4     dns              
            Hetényi Ferenc            67    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl     dns       92:31   9          
            Dalos Attila              67    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot     dns       93:20  10          
            Hegedűs Zoltán            52    HUN   OSC Orvosegyetem SC                62:42   7     dns              
            Mets Miklós               61    HUN   OSC Orvosegyetem SC                78:14  13     dns              
            Hunyadi Károly            43    HUN   PSE Postás SE                        dns      103:28  13          
            Oszkó László              65    HUN   SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö   76:16  11     dns              
            Paskuj Mátyás             67    HUN   MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl  104:07  18     dns              
            Kovács Gábor              67    HUN   BBB Balassi Bálint KSE Balassagy   57:16   2     dns              
            Kerényi Dénes             57    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü     dns       72:42   5          
            Muliter Gábor             61    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   53:40   1     dns              



  M50  (29)                                

   1        Spiegl János              53    HUN   SMA Soproni Műegyetemi AC          49:42   1   43:00   2    92:42 
   2        Harkányi Csaba            55    HUN   HAV Havas Szabadidő Klub           57:19   3   42:50   1   100:09 
   3        Fehér Mihály              57    HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   63:12   7   46:42   3   109:54 
   4        Zentai László             59    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   56:42   2   55:30   6   112:12 
   5        Kóger Gyula               55    HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK          61:33   5   52:48   5   114:21 
   6        Szabó László              54    HUN   DNS Debreceni Nagyerdő SK          60:55   4   57:53   8   118:48 
   7        Pápai János               58    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      62:54   6   56:20   7   119:14 
   8        Hegedüs Béla              60    HUN   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg   64:12   8   59:14  11   123:26 
   9        Boros Zoltán              48    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   67:43  10   61:00  12   128:43 
  10        Hajagos István            60    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   65:42   9   64:06  13   129:48 
  11        Nagy György               58    HUN   PVM Pécsi Vörös Meteor SK          79:01  11   59:09   9   138:10 
  12        Ludvig István             53    HUN   MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   80:06  12   59:10  10   139:16 
  13        Barkász Dániel id.              ROU   XARA Arad                          88:58  14   68:45  17   157:43 
  14        Bacsó Attila              51    HUN   HER Herkules SE Balatonalmádi      93:21  17   64:26  14   157:47 
  15        Urbán András              60    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   81:07  13   76:49  20   157:56 
  16        Hideg István              59    HUN   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   89:45  15   71:30  19   161:15 
  17        Nagy Zsolt                59    HUN   FMT FŐMTERV SK                     89:53  16   94:56  23   184:49 
  18        Mayer Ewald                     AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt       120:43  20   69:52  18   190:35 
  19        Katulin Tibor             57    HUN   TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó   105:51  19   90:26  21   196:17 

            Jankó Tamás               58    HUN   HSE Hegyisport Szentendre Egyesü      mp       49:09   4          
            Szekeres Sándor           52    HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül      mp      105:19  24          
            Nagy Miklós               60    HUN   FMT FŐMTERV SK                    130:12  21     dns              
            Szebényi Béla             57    HUN   KAL Kalocsai SE                      dns       94:53  22          
            Gincsai József            60    HUN   KRI Kristály Tájfutó és Természe     dnf         dns              
            Tápai József                    HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub           mp         dns              
            Klein Pál                       HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub       102:49  18     dns              
            Zempléni András dr.       60    HUN   KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK      dns       68:19  16          
            Balogh Iván dr.           50    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai  147:28  22     dns              
            Kiss Zsolt                57    HUN   EK Egyesületen kívüli                dns       67:38  15          



  M60  (26)                                

   1        Tüskés György             49    HUN   SKS Sárvári Kinizsi SE             55:00   1   45:19   2   100:19 
   2        Grabenhofer Wilhelm             AUT   XLZO LZ Omaha                      57:11   3   53:51   4   111:02 
   3        Andrási Lajos             48    HUN   HER Herkules SE Balatonalmádi      61:47   4   52:30   3   114:17 
   4        Käfer Franz               48    AUT   XHVP HSV Pinkafeld                 69:46  10   45:06   1   114:52 
   5        Komár Béla                45    HUN   HER Herkules SE Balatonalmádi      55:25   2   65:25  11   120:50 
   6        Arthofer Dietmar                AUT   XLZO LZ Omaha                      66:52   5   56:10   5   123:02 
   7        Vida István               47    HUN   OSC Orvosegyetem SC                70:44  12   58:04   7   128:48 
   8        Drávucz Imre              50    HUN   HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   72:37  14   57:20   6   129:57 
   9        Gombkötő Péter dr.        44    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   79:31  16   60:21   9   139:52 
  10        Gáncs Kálmán              47    HUN   HER Herkules SE Balatonalmádi      77:53  15   66:55  13   144:48 
  11        Kéri Gerzson dr.          44    HUN   HAV Havas Szabadidő Klub           70:28  11   74:24  15   144:52 
  12        Foley-Fisher Nigel              GBR   XGOT GOT                           82:07  18   66:34  12   148:41 
  13        Börcsök István            46    HUN   KAL Kalocsai SE                    89:20  21   67:18  14   156:38 
  14        Farkas Sándor             42    HUN   HAV Havas Szabadidő Klub           84:53  20   76:52  16   161:45 
  15        Radnóti Rezső             41    HUN   HAV Havas Szabadidő Klub          122:32  23   80:40  17   203:12 

            Benedek Robert                  AUT   XLZO LZ Omaha                      90:41  22     dnf              
            Muszély György            42    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   79:38  17     dns              
            Korbély Tibor             50    HUN   HER Herkules SE Balatonalmádi        dns       63:53  10          
            Bozán György              44    HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   68:00   7     dns              
            Ladoczki Attila                 HUN   XALS Acélszív Triatlon Klub        71:53  13     dns              
            Sejpes Gyula              42    HUN   EK Egyesületen kívüli              83:05  19     dns              
            Nagy Lajos                43    HUN   ETC Egri Testedző Club             68:19   8     dns              
            Bogdány Miklós            39    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       60:03   8          
            Ribényi Imre              42    HUN   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg      mp         dns              
            Sódor István dr.          50    HUN   OSC Orvosegyetem SC                67:02   6     dns              
            Lux Iván                  46    HUN   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   69:38   9     dns              



  M70  (6)                                 

   1        Nagy Dezső                39    HUN   HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   45:50   1   21:21   1    67:11 
   2        Dudás István              32    HUN   OSC Orvosegyetem SC                53:01   4   28:42   3    81:43 
   3        Nyögéri Imre              36    HUN   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg   51:48   3   32:58   4    84:46 
   4        Hargitai Miklós           38    HUN   TSC Tungsram SC                    68:24   6   28:14   2    96:38 
   5        Hódossy Béla              37    HUN   TSC Tungsram SC                    61:12   5   41:02   5   102:14 

            Vass Tibor                40    HUN   VHS Veszprémi Honvéd SE            47:56   2     dns              



  W10D  (10)                               

   1        Tóth Blanka               01    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   22:13   1   19:50   2    42:03 
   2        Járdi Emese               00    HUN   Herpai Vilmos Iskola               29:28   4   18:39   1    48:07 
   3        Dukai Krisztina           00    HUN   Herpai Vilmos Iskola               27:08   3   24:37   3    51:45 
   4        Pintér Kamilla            00    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   25:08   2   27:39   6    52:47 
   5        Máriás Diána Nóra               HUN   EK Egyesületen kívüli              38:29   5   26:48   4    65:17 
   6        Báder Fanni               00    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   41:55   6   27:27   5    69:22 

            Szabó Melinda                   HUN   PUS Pusztamérgesi SE                 dns       51:26   8          
            Szabó Szilvia                   HUN   PUS Pusztamérgesi SE                 dns       33:41   7          
            Vékás Violetta            00    HUN   Herpai Vilmos Iskola                  mp         dns              
            Bojári Mónika             01    HUN   Herpai Vilmos Iskola                  mp         dns              



  W12C  (5)                                

   1        Vékony Vanda              99    HUN   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      18:33   1   14:27   1    33:00 
   2        Czibolya Lili             98    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   19:05   2   15:23   2    34:28 
   3        Finta Sári                99    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   20:31   3   17:47   3    38:18 

            Kovács Borbála            98    HUN   BBB Balassi Bálint KSE Balassagy   23:46   4     dns              
            Tóth Zsófi                      HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   30:18   5     dns              



  W14  (5)                                 

   1        Tóth Blanka               96    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   22:29   1   26:36   3    49:05 
   2        Szentes Dóra              96    HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   24:03   3   25:14   1    49:17 
   3        Horváth Hanga             97    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   23:58   2   25:36   2    49:34 
   4        Csuka Bonita Zsófia       97    HUN   SZV Szegedi Vasutas SE             29:04   4   37:19   4    66:23 

            Szabó Szabina             97    HUN   SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE   60:59   5      mp              



  W16  (6)                                 

   1        Kadocsa Rebeka            95    HUN   MAT Mazsola Tájfutó és Természet   30:08   3   35:50   2    65:58 
   2        Egei Petra                96    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   26:35   1   41:50   4    68:25 
   3        Tisza Zsófia Borbála      96    HUN   BDI Budapesti Diáksport Szövetsé   34:24   5   34:06   1    68:30 
   4        Faggyas Petra             96    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   29:36   2   41:06   3    70:42 
   5        Angyal Lilla                    HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   32:48   4   47:54   5    80:42 

            Erős Evelin               95    HUN   ETC Egri Testedző Club             38:43   6     dns              



  W18  (7)                                 

   1        Faggyas Réka              96    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   37:46   1   47:47   5    85:33 
   2        Bartus Petra              94    HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   43:41   2   43:16   2    86:57 
   3        Péntek Gréti              96    HUN   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   53:36   5   41:01   1    94:37 
   4        Faggyas Eszter            94    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   50:29   3   44:53   3    95:22 
   5        Pózna Anna                92    HUN   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   52:34   4   47:27   4   100:01 
   6        Pózna Diána               93    HUN   VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   57:40   6   55:13   6   112:53 
   7        Molnár Dóra               92    HUN   SZV Szegedi Vasutas SE             61:17   7   60:23   7   121:40 



  W21A  (8)                                

   1        Wengrin Ágnes             69    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   59:56   2   73:50   1   133:46 
   2        Hovmoller Elisabeth             GBR   XGOT GOT                           64:01   5   77:57   2   141:58 
   3        Seeböck Anita                   AUT   XHSV HSV OL Wiener Neustadt        63:22   4   79:47   3   143:09 
   4        Sisa Dorottya             89    HUN   JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc G   79:15   7   83:41   4   162:56 
   5        Gaffney Sarah-Jane              GBR   XGOT GOT                           76:06   6   95:05   5   171:11 

            Stankovic Draga           82    SRB   XORT OT RTANJ                     119:28   8      mp              
            Weisova Lucie             89    SWE   XFKG FK Goingarna                  61:15   3      mp              
            Szerencsi Ildikó          85    HUN   SZV Szegedi Vasutas SE             59:20   1     dns              



  W21B  (9)                                

   1        Oroszné Tóth Zsuzsanna    78    HUN   HAV Havas Szabadidő Klub           64:21   1   57:03   2   121:24 
   2        Allwinger Tünde           73    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   65:38   2   56:13   1   121:51 
   3        Gábor Ágnes               76    HUN   CBD Ceglédi Bem Vasutas            78:07   4   67:31   4   145:38 
   4        Petrovic Natasa                 SRB   XMGM MagicMap                      94:32   5   60:12   3   154:44 

            Rákos Piroska             77    HUN   DNS Debreceni Nagyerdő SK            dnf       72:36   5          
            Sára Petra                      HUN   EK Egyesületen kívüli             165:25   6     dns              
            Kormány Anita             79    HUN   KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg     dns      124:28   7          
            Barnáné Szabó Irén        70    HUN   JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   66:58   3     dns              
            Lengyel Andrea            76    HUN   TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     dns       96:58   6          



  W21BR  (12)                              

   1        Zelena Dóra               70    HUN   MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    54:01   1   46:06   1   100:07 
   2        Ebinger Mónika            70    HUN   KFK KFKI Petőfi Sportkör           68:52   4   56:57   2   125:49 
   3        Bartók Katalin            83    HUN   KAL Kalocsai SE                    67:42   3   65:15   4   132:57 
