Boróka Kupa (ősz) / Juniper Open (autumn) - 2009.Szo 2009.11.21. 20:03
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2008

Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Kategória                 N1      N2 


 23 EK Egyesületen kívüli                   HUN  

       Balkó Imre                  66    339561 F/M 40                 17:00   31:00 
       Barát László                72    339567 NYK / OPEN             27:00   34:00 
       Budai Ferenc                56    339569 NYK / OPEN             39:00         
       Garamvölgyi Bence           91    222563 F/M 21BR                       20:00 
       Kovács Attila               64    332844 F/M 21BR                        5:00 
       Kőhegyi Borbála                   339566 N/W 21C                 4:00   25:00 
       Kürti Zsuzsanna             91    339565 N/W 21B                 5:00         
       Rátkai Emese                      339562 N/W 12D                         3:00 
       Rátkai Zsófi                      339564 N/W 14                         22:00 
       Vincze Mária                      339563 N/W 12D                         9:00 



 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

       Ádám András                 56     46095 F/M 50                 31:00   52:00 
       Grabecz Tibor               67    416639 F/M 40                  5:00   61:00 
       Hirt Károly                 55    416698 F/M 50                  1:00   25:00 
       Kovács Edit                 82     46008 N/W 21B                        59:00 
       Nagy Sándor                 59    233519 F/M 50                  7:00         
       Pápai János                 58     45261 F/M 50                  5:00   40:00 
       Pápainé Poós Ildikó         59     45263 N/W 50                 39:00    6:00 
       Pokk Mariann                65     45266 N/W 40                 60:00         



 33 BÖF Budai Ősforrás SC                   HUN  

       Bugár József                53     45439 F/M 50                         46:00 
       Grant Julianna              48    411999 N/W 60                  1:00   57:00 
       Jenei Margit                54     45441 N/W 40                         73:00 
       Szuromi Imréné              49     45411 N/W 60                         51:00 



 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

       Balogh Iván dr.             50    363434 F/M 50                 35:00         
       Hegedüs Ágnes               49    222979 N/W 60                         45:00 
       Kálmán Erik                 99    339570 F/M 10D                        48:00 
       Kálmán Imola                00    339572 N/W 10D                        27:00 
       Kálmán Péter                73    339571 F/M 21BR                       23:00 
       Madarassy Anikó             73    339573 N/W 21BR                       24:00 
       Marosán Dávid               75     45197 F/M 21A                        16:00 
       Mitterer Andrea             54     45412 N/W 21C                        49:00 
       Muszély György              42    363460 F/M 60                         64:00 



 36 CBD Ceglédi Bem Vasutas                 HUN  

       Csuka Dolli                 75     45229 N/W 21BR                       22:00 
       Csuka Zsigmond              50     45226 NYK / OPEN              0:00   31:00 
       Gyöngyösi Jolán             65     45227 N/W 40                 54:00   70:00 
       Pap Zoltán                  79     45282 F/M 21BR               74:00   29:00 
       Werner Péter                73    222566 F/M 21A                28:00   25:00 



 41 DNS Debreceni Nagyerdő SK               HUN  

       Szabó László                54    233504 F/M 50                 13:00    7:00 



 46 ETC Egri Testedző Club                  HUN  

       Radics Anna                 65    416659 N/W 40                 51:00   61:00 



 54 FMT FŐMTERV SK                          HUN  

       Bérczes Miklós              67    332845 F/M 40                 25:00         
       Brogyáni Péter              88    233521 F/M 21C                 5:00         
       Buzás Gyula                 71    339574 F/M 21C                        48:00 
       Fábián Beatrix                     46081 NYK / OPEN                     49:00 
       Fövenyessy Gabriella        77    364741 N/W 21C                52:00         
       Nagy Zsolt                  59     45193 F/M 50                 25:00   37:00 
       Nagy Zsolt ifj.             88           F/M 21C                29:00         
       Ódor Viktória               72     46125 N/W 21C                28:00   46:00 
       Süle Ferenc Attila          79    332869 F/M 21C                23:00         



 57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              HUN  

       Prill László                63     45259 F/M 40                 15:00   53:00 



 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

       Farkas Sándor               42     45343 NYK / OPEN             41:00         
       Gaál Borbála                61     46137 N/W 21B                17:00   53:00 
       Harkányi Csaba              55      5611 F/M 50                 37:00   16:00 
       Mohácsi József              45       906 F/M 60                 24:00   54:00 
       Oroszné Tóth Zsuzsanna      78      5625 N/W 21BR               60:00   34:00 
       Tóth Józsefné               51     45408 N/W 21C                22:00   28:00 



 61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

       Balla Sándor                54      5622 F/M 50                 33:00   10:00 
       Jankó Tamás                 58    580930 F/M 40                 63:00   45:00 
       Kármán Katalin              58      4494 N/W 40                 69:00   67:00 
       Muzsnai Ágota dr.           55    232846 N/W 50                 42:00   18:00 



 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

       Szabó Zsuzsanna             54       935 N/W 50                 54:00    4:00 
       Zsebeházy István            85    505219 F/M 21A                25:00   28:00 



 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

       Andrási Lajos               48     45198 F/M 60                 33:00   58:00 
       Bacsó Attila                51     45445 F/M 50                 21:00   31:00 
       Gáncs Kálmán                47     45444 F/M 60                 18:00   52:00 
       Komár Béla                  45     45145 F/M 60                  3:00   62:00 
       Komár Béláné                48     45208 N/W 60                 13:00   39:00 
       Nagy Zsuzsanna dr.          59    307584 N/W 50                 51:00   12:00 



 65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club      HUN  

       Csorja Ida                  45    411970 N/W 60                 25:00   33:00 
       Hideg István                59    332858 F/M 50                 27:00   13:00 
       Hideg Istvánné              58    332859 N/W 50                 45:00   14:00 



 69 JMD Mészáros Lőrinc Gimnázium Szak      HUN  

       Bartus Petra                94     45927 N/W 16                 33:00   40:00 
       Kiss Dénes                  78    363486 F/M 21B                56:00   32:00 
       Kissné Kis Mária            57     45163 N/W 40                 63:00   58:00 
       Sisa Dorottya               89    416658 N/W 21A                75:00    9:00 



 71 JOG Jogging Plus Szuperinfó Club        HUN  

       Barna István                66     45299 F/M 21C                17:00         
       Barnáné Szabó Irén          70     45103 N/W 21B                23:00         
       Hevér Csaba                 66     45340 F/M 40                 29:00   35:00 



 73 KAL Kalocsai SE                         HUN  

       Baksa Csaba                 78       954 F/M 21A                        19:00 
       Bárd Barbara                84    339826 N/W 21A                65:00   11:00 
       Bartók Katalin              83     45994 N/W 21BR               72:00   40:00 
       Bergendi Péter              77     45467 F/M 21B                 2:00   41:00 
       Borbás Zita                 01    339580 N/W 10D                24:00         
       Börcsök István              46    232784 F/M 60                 12:00   56:00 
       Csóti Diána                 92    332002 N/W 18                  8:00   32:00 
       Dénes Krisztina             93     46050 N/W 16                  3:00   43:00 
       Dénes Orsolya               95     46051 N/W 14                 11:00   13:00 
       Dénes Réka                  97     45469 N/W 12C                22:00    3:00 
       Düh Tamás                   95    211506 F/M 14                 57:00    1:00 
       Halák Brigitta              88    363402 N/W 21B                        56:00 
       Kopasz Rebeka Réka          93    430688 N/W 16                 15:00         
       Kopasz Róbert               92    222974 F/M 18                 51:00   23:00 
       László Károly ifj.          80    339578 F/M 21BR               50:00   41:00 
       Lovászi Péter               94    222947 F/M 16                 32:00    5:00 
       Moncsek Blanka              94    332001 N/W 16                 12:00   61:00 
       Moncsek Levente             97    339575 F/M 12C                 4:00   39:00 
       Posztobányi Zoltán                339576 F/M 14                 42:00   16:00 
       Rostás Anikó                75     45449 N/W 21A                69:00         
       Szabó Gábor                       339577 F/M 14                 48:00    7:00 
       Szebényi Béla               57    339579 F/M 50                  9:00         
       Török Tibor                 85    232793 F/M 21A                16:00    7:00 



 77 KOD Kecskeméti Önkormányzati Dolgo      HUN  

       Beliczai József             62    332004 F/M 40                 23:00   33:00 
       Dudás Attila                69    332003 F/M 21BR               26:00   32:00 
       Knódel Éva                  62    232785 N/W 40                 57:00   64:00 
       Lovas Fruzsina              93    332005 N/W 16                  6:00   49:00 
       Lovas Zoltán                62    232786 F/M 40                 27:00   55:00 



 80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub               HUN  

       Balogh Andrea               70    332008 N/W 21C                10:00   31:00 
       Hegedüs Béla                60    232807 F/M 40                  3:00   69:00 
       Hegedüs Gergely             89       981 F/M 21BR               44:00   44:00 
       Nagy Sándor                 73    505221 F/M 21BR               59:00   35:00 
       Nyögéri Imre                36      5621 F/M 70                 31:00   15:00 
       Schwendtner Erik            70    505233 F/M 21BR               29:00   14:00 
       Schwendtner Réka            96    332007 N/W 16                 18:00   46:00 
       Sejpes Gyula                42    363431 F/M 60                 27:00   60:00 
       Szász Péter                 69    332006 F/M 40                 21:00   51:00 
       Zsebeházy Eszter            80    502366 N/W 21A                77:00    3:00 



 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

       Harkányi Zoltán             80      5633 F/M 21A                 1:00   34:00 
       Keindl Mónika               73    332009 NYK / OPEN                     40:00 



 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

       Dalos Attila                67    233595 F/M 40                 13:00   47:00 
       Dalos Máté                  97    363496 F/M 12C                10:00   45:00 
       Házy Eszter                 80    332011 N/W 21C                64:00   52:00 
       Herter László               53     46136 Postás Hosszú                  38:00 
       Herter László               53           F/M 21B                49:00         
       Magyar János                52     45374 F/M 50                         49:00 
       Matics Gyula                75     46082 F/M 21B                23:00   35:00 
       Rajncsák Dávid              79     46113 F/M 21B                41:00         
       Sági Péter                  76    332010 F/M 21BR               35:00   17:00 
       Tóth Ágnes                  67    411967 N/W 21BR               78:00   46:00 
       Weiler Vilmos               97    363497 F/M 14                 69:00   37:00 
       Weiler Vince                99    363499 F/M 10D                15:00   51:00 
       Weiler Zsolt                62    307781 F/M 40                 35:00   77:00 



 90 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE            HUN  

       Horváth Norbert             74       921 F/M 21B                20:00    8:00 



 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

       Dudás István                32     45450 F/M 70                          3:00 
       Gárdonyi Csilla             01    505232 N/W 10D                        18:00 
       Gárdonyi Márk               73    233541 F/M 21BR                       11:00 
       Hanusz Mária                45     45418 N/W 60                 49:00   21:00 
       Hegedűs Zoltán              52     45417 F/M 50                 39:00   43:00 
       Mets Miklós                 61    416633 F/M 40                  1:00   73:00 
       Szlatényi Ferenc            61    307527 F/M 40                 47:00   79:00 
       Vida István                 47      5617 F/M 60                  6:00   50:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

       Ambrus Sándor               70    232809 F/M 21B                44:00         
       Kóger Gyula                 55    233683 F/M 50                 11:00   34:00 
       Kühn Edit                   52    339877 N/W 50                 48:00   16:00 
       Lajtai Eszter               77     45379 N/W 21B                20:00         
       Nagy György                 58    247063 F/M 50                 23:00   22:00 
       Rosinger Zsolt              66     45106 F/M 40                  7:00   63:00 
       Szieberth Péter             63    233688 F/M 40                         71:00 
       Szuromi Áron                02    332012 F/M 10D                         1:00 
       Szuromi Hanga               00      4514 N/W 14                         10:00 
       Szuromi Luca                96    505226 N/W 18                         38:00 
       Szuromi Mátyás              98    332013 F/M 14                         22:00 



102 PSE Postás SE                           HUN  

       Buncsik János               34     45365 Postás Rövid                    5:00 
       Czajtányi Endre             55           F/M 50                  3:00         
       Czajtányi Endre             55    363494 Postás Rövid                   29:00 
       Gösswein Judit              51    307565 Postás Hosszú                  20:00 
       Horváth György              52    232765 Postás Hosszú                  12:00 
       Horváth László              58      4510 Postás Hosszú                   6:00 
       Hunyadi Károly              43           F/M 40                 31:00         
       Hunyadi Károly              43    505295 Postás Hosszú                  14:00 
       Józsa Botond                00      4499 F/M 10D                        42:00 
       Józsa Gábor                 75    500258 Postás Hosszú                  32:00 
       Kalmár János                68    362968 Postás Hosszú                  22:00 
       Keszthelyi Ildikó           50     45524 Postás Rövid                   23:00 
       Korik Vera                  44      4493 Postás Rövid                   17:00 
       Lázár László                48       897 Postás Rövid                   19:00 
       Müller János                40    411940 Postás Rövid                    1:00 
       Nemesházi László            60      4497 Postás Hosszú                   8:00 
       Nemesházi Lászlóné          62      4498 Postás Hosszú                  30:00 
       Olajos Ferenc               54     45367 Postás Rövid                   31:00 
       Orsányi Beatrix             78           N/W 21C                16:00         
       Orsányi Beatrix             78     45370 Postás Hosszú                  24:00 
       Riczel Zsuzsanna            70    500582 Postás Hosszú                  28:00 
       Schell Antal                39      4491 Postás Rövid                   13:00 
       Schell Antalné              42      4492 Postás Rövid                    7:00 
       Szebeni Zsolt                            F/M 21BR               47:00         
       Tukacs Livia                85     45952 Postás Hosszú                  36:00 
       Vámos Péter                 55    307739 Postás Rövid                   11:00 



105 RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE           HUN  

       Tanácsné Vasvári Zsuzsa     64    233514 NYK / OPEN             61:00         



107 SSC Siketek SC Budapest                 HUN  

       Szebeli István              68    505215 F/M 40                         67:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

       Bánki Jusztina              74    222565 N/W 21BR               75:00   30:00 
       Bánki Zoltán                72     45303 F/M 21B                53:00   29:00 
       Kiszel Sándor               77    222564 F/M 21BR               68:00   50:00 
       Spiegl János                53    233610 F/M 50                 17:00   28:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

       Barkász Dániel              92    222567 F/M 21A                10:00    4:00 
       Bodnár Bence                       45220 F/M 10D                30:00   54:00 
       Csuka Bonita Zsófia         97    363484 N/W 12C                28:00   27:00 
       Gera Tibor                  64     45218 F/M 21B                38:00         
       Hajagos Bence               95    332014 F/M 14                         13:00 
       Hajagos Henrik              59     45222 F/M 40                         49:00 
       Molnár Dóra                 92    332015 N/W 18                  2:00   35:00 
       Sallai Sára                 65     46073 N/W 40                 52:00         
       Szabó Andrea                70     45221 N/W 21A                         7:00 
       Szokol Lajos                56     45233 F/M 21B                32:00         
       Vass Zoltán                 63     45910 F/M 40                 45:00   59:00 



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület      HUN  

       Fehér Mihály                57     45595 F/M 50                 19:00   19:00 
       Lovas Gergely               91    332016 F/M 18                 53:00   21:00 
       Szalai Katalin              82    307757 N/W 21BR                       28:00 
       Szekeres Sándor             52     46130 F/M 50                          1:00 
       Terjékiné Tóth Edit         59    307555 N/W 50                         10:00 
       Tokaji Mónika               77     45232 N/W 21BR                       32:00 
       Veresné Sipos Etelka        55     46128 N/W 50                          2:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

       Dalos Áron                  95    363495 F/M 14                 54:00    4:00 
       Fleischer Zoltán            58    332287 F/M 50                 15:00         
       Marosvölgyi Máté            75    332900 F/M 21A                 7:00         
       Nagy Beáta                  64    233693 N/W 21BR               63:00   26:00 
       Nagy Klára                  97    362958 N/W 12C                34:00   15:00 
       Nagy Kristóf                91    363471 F/M 18                 55:00         
       Weiler Virág                96    232799 N/W 16                 30:00   64:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

       Allwinger Herwig            67    800000 F/M 21B                 8:00    5:00 
       Allwinger Tünde             73    416678 N/W 21B                11:00   62:00 
       Cseresnyés Ágnes            68     45130 N/W 40                 48:00   55:00 
       Dankó István                69     45132 F/M 21BR               70:00         
       Dankó Zoltán                71    232769 F/M 21BR               32:00         
       Egei Patrik                 98    362957 F/M 14                 60:00   10:00 
       Egei Petra                  96    232822 N/W 14                  2:00   25:00 
       Egei Tamás                  63    363439 F/M 21B                17:00   11:00 
       Faggyas Eszter              94    416641 N/W 16                 27:00   55:00 
       Faggyas László              66     45458 F/M 40                 43:00   65:00 
       Faggyas Petra               96    363461 N/W 14                 17:00   19:00 
       Faggyas Réka                96    363462 N/W 14                  8:00    4:00 
       Gombkötő Péter dr.          44     45138 F/M 60                 21:00         
       Gyimesi Zoltán              72     45141 F/M 21A                        10:00 
       Hajagos István              94     45392 F/M 16                 20:00    8:00 
       Hajagos István              60     45391 F/M 40                 37:00   37:00 
       Hajagos Miklós              95    332017 F/M 14                 39:00   28:00 
       Hajdu Martin                70    307751 F/M 21A                37:00         
       Molnár Attila               70    701224 F/M 21BR               38:00         
       Nagy Gábor                  43     45494 F/M 60                 15:00         
       Németh Ágnes dr.            69    339831 N/W 21B                 2:00         
       Tóth Adrián                 96    427660 F/M 16                         26:00 
       Tóth Barbara                03    332018 N/W 10D                        21:00 
       Tóth Blanka                 01    232848 N/W 10D                        30:00 
       Tóth-Buschmann Ilka         72    332840 N/W 21C                        40:00 
       Wengrin Ágnes               69     45455 N/W 21A                67:00    5:00 



127 TSC Tungsram SC                         HUN  

       Hódossy Béla                37    363435 F/M 70                 43:00   27:00 
       Tőkés József                43    233532 F/M 60                         66:00 



128 TSE Törekvés SE                         HUN  

       Horváth László              64    363478 F/M 40                 41:00   75:00 
       Horváth Máté                93    332872 F/M 16                 50:00   11:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      HUN  

       Péntek Gábor                69    332892 NYK / OPEN             43:00   37:00 
       Péntek Gáborné                    505293 NYK / OPEN             29:00   55:00 
       Péntek Gréti                96    505296 N/W 14                 20:00    1:00 
       Péntek Márton               00    332019 F/M 10D                 9:00   45:00 
       Péntek Mátyás               94    345932 F/M 21B                50:00   44:00 



132 VTC Veszprémi Tájfutó Club              HUN  

       Bikki Sándor                51     45451 F/M 40                  9:00   39:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      HUN  

       Ács Gábor                   71    502394 F/M 21BR               41:00   26:00 
       Mitró Zoltán                72    222965 F/M 21A                31:00    1:00 
       Orosz Katalin               74     45567 N/W 21C                34:00   43:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör                HUN  

       Bihari Zoltán               76       998 F/M 21BR                        2:00 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      HUN  

       Antal Anikó dr.             66    411917 N/W 21C                40:00   37:00 
       Paskuj Mátyás               67     45244 F/M 40                 11:00   41:00 



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho      HUN  

       Szlávik Szabolcs dr.        72    233627 F/M 21B                        26:00 



393 Acélszív Triatlon Klub                  HUN  

       Csongor Botond                    224323 F/M 21C                20:00         
       Csongor Csaba                     224322 F/M 21C                38:00         
       Csongor Donát                     224324 F/M 21C                14:00         
       Ladoczki Attila                   224321 F/M 21C                 8:00         
       Róth Tibor                        224326 F/M 21C                44:00         
       Schlett Ferenc                    224325 F/M 21C                 2:00         
       Tápai József                      232803 F/M 21C                32:00         
       Váradi Ferenc                     332020 F/M 21C                26:00         



408 OAK Novi Sad                            SRB  

       Matuski Vladimir            73    233044 F/M 21A                40:00   13:00 



415 Akademik TU Kosice                      SVK  

       Korim Juraj                 60    920670 F/M 40                 33:00   43:00 
       Rákayová Martina            76    920680 N/W 21A                71:00   13:00 



430 BDI Budapesti Diáksport Szövetség       HUN  

       Antal István                66    307537 F/M 40                 19:00   57:00 
       Antal Péter                 96    307539 F/M 14                 36:00   19:00 
       Árkos Gergő                       224330 NYK / OPEN             35:00   46:00 
       Bakos Marcell               91    233601 F/M 18                 49:00         
       Dénes Ákos                  92    224327 F/M 18                 59:00   19:00 
       Emhő Dávid                  94    505212 F/M 16                 38:00   17:00 
       Emhő László dr.                   505213 F/M 60                  9:00   48:00 
       Fogl Kristóf                      224331 NYK / OPEN             31:00   43:00 
       Miavecz Balázs              96    505244 F/M 14                 51:00   34:00 
       Sárospataki Bálint          94    307724 F/M 16                 26:00    2:00 
       Sárospataki Barnabás        88    222569 F/M 21B                 5:00   17:00 
       Szívós Balázs               92    224328 F/M 18                 57:00   27:00 
       Tanács Levente              95    222570 F/M 14                 61:00         



479 SIR Sirályok SE                         HUN  

       Paskuj Rebeka               93    411916 N/W 16                 24:00   58:00 
       Schwendtner Bálint          93     45939 F/M 16                 44:00   20:00 
       Varsányi Kinga              94    332837 N/W 16                 21:00   52:00 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE        HUN  

       Kálmán Bendegúz Bence       99    224333 F/M 10D                12:00   36:00 
       Kálmán Máté                 98    224334 F/M 12D                 3:00   12:00 
       Mihályi Noémi               74    224335 N/W 21BR               69:00   42:00 
       Sindely Pál dr.             47     45237 F/M 60                 30:00   68:00 



612 OT Rtanj                                SRB  

       Lazić Dragan                      233237 F/M 21B                47:00   20:00 
       Maksimović Blažo            79    201337 F/M 21A                34:00   40:00 
       Veljovic Slobodan           78    233054 F/M 21B                26:00   14:00 



614 Arad                                    ROU  

       Barkász Dániel id.                224337 F/M 50                 29:00    4:00 
       Sturz Stefan                      224336 F/M 12C                 1:00   33:00 



720 Ifjúsági Unió Szekszárd                 HUN  

       Dörnyei Ágnes               80    224338 N/W 21BR               66:00   38:00 
       Topán László                80    505256 F/M 21BR               53:00    8:00 



748 OK Akademac                             SRB  

       Vujaklija Vladan            82    348543 F/M 21B                58:00    2:00 



751 PKI                                     HUN  

       Balogh István                     224339 Postás Hosszú                   4:00 
       Bortel László                     224340 Postás Hosszú                  18:00 
       Móricz Judit                      222555 Postás Rövid                   25:00 
       Orgoványi Judit                   222552 Postás Rövid                   15:00 
       Szarvas Zoltán                    222553 Postás Rövid                   21:00 
       Ullrich Zoltán                    222551 Postás Hosszú                  10:00 



752 MTDSC                                   HUN  

       Bögös István                      222560 Postás Rövid                    3:00 
       Dávid László                      222556 Postás Hosszú                   2:00 
       Kecskeméti László                 222561 Postás Rövid                   27:00 
       Madaras Gábor                     222558 Postás Hosszú                  26:00 
       Péczöli Béla                      222562 Postás Rövid                    9:00 
       Szebeni Zsolt                      45949 Postás Hosszú                  34:00 
       Takács Imre                       222559 Postás Hosszú                  16:00 



753 SK Žabovřesky Brno                      CZE  

       Tvarůžková Petra            84     51765 N/W 21A                73:00   17:00