Boróka Kupa (ősz) / Juniper Open (autumn) - 2007.P 2007.11.16. 18:35
Nevezésekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

     Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Bérelt  Kategória            N1 N2   Nevezési díj 


 23 EK Egyesületen kívüli                   HUN  

   1        Maráz Gábor                 73    416619         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   2        Koltai Gábor                      339561    X    Nyílt kezdő / Open B    X       750,00 Ft 


 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

   1        Pápainé Poós Ildikó         59     45263         N/W 45               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Pápai János                 58     45261         F/M 45               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Ádám András                 56     46095         F/M 50                  X     1 000,00 Ft 
   4        Hirt Károly                 55    416698         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 


 34 BAL Budapesti Asztali-labdarúgó Eg      HUN  

   1        Kozma László                36      4474         F/M 65               X  X     1 500,00 Ft 
   2        Horváth Imre                53       950         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 


 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

   1        Mitterer Andrea             54     45412         N/W 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   2        Urbán András                60    232759         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Hunyadvári László           48    339875         F/M 55                  X     1 000,00 Ft 
   4        Balogh Iván dr.             50    363434         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
   5        Marosán Dávid               75     45195         F/M 21A              X        1 000,00 Ft 
   6        Homoki Géza                 47     54753         F/M 60                  X     1 000,00 Ft 


 36 CBD Ceglédi Bem Vasutas                 HUN  

   1        Csuka Bonita Zsófia         97    339562    X    N/W 10D              X  X     1 500,00 Ft 
   2        Csuka Dolli                 75     45229         N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   3        Gyöngyösi Jolán             65     45227         N/W 40               X  X     2 000,00 Ft 
   4        Csuka Zsigmond              50     45226         F/M 55               X  X     2 000,00 Ft 
   5        Pap Zoltán                  79     45282         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   6        Mráz János                  78    332832         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   7        Gábor Ágnes                 76    222992         N/W 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 


 41 DNS Debreceni Nagyerdő SK               HUN  

   1        Szabó László                54    233504         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Könnyű István               60    232830         F/M 45               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Füleki Emőke                39     45542         N/W 60               X  X     1 500,00 Ft 


 42 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü      HUN  

   1        Gabnai Ernő                 61     46078         F/M 45               X  X     2 000,00 Ft 


 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

   1        Harkányi Csaba              55      5611         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Kéri Gerzson dr.            44   1300067         F/M 60               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Tóth Józsefné               51     45408         Nyílt kezdő / Open B X  X     1 500,00 Ft 
   4        Farkas Sándor               42     45343         F/M 65               X  X     1 500,00 Ft 


 61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

   1        Zentai László               59     45533         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Sipos Judit                 54    222984         Nyílt kezdő / Open B X  X     1 500,00 Ft 
   3        Jankó Tamás                 58    580930         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   4        Jankó Dániel                90    900815         F/M 21BR (short)        X     1 000,00 Ft 


 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

   1        Szabó Zsuzsanna             54       935         N/W 50               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Zsebeházy István            85    700002         F/M 21A              X  X     2 000,00 Ft 
   3        Tornai Szabolcs             71    339871         F/M 21A                 X     1 000,00 Ft 


 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

   1        Bikki Sándor                51     45451         F/M 45               X  X     2 000,00 Ft 
   2        László Károly id.           54     45967         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Korbély Tibor               50      4505         F/M 55               X  X     2 000,00 Ft 
   4        Gáncs Kálmán                47     45444         F/M 60               X  X     2 000,00 Ft 


 65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club      HUN  

   1        Gubicza Viktória            96    339563    X    N/W 12               X  X     1 500,00 Ft 
   2        Szabó Kamilla               95    339564    X    N/W 12               X  X     1 500,00 Ft 
   3        Hideg Nándor                86    362965         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   4        Hideg István                59    332858         F/M 45               X  X     2 000,00 Ft 
   5        Hidegné Laták Márta         58    332859         N/W 45               X  X     2 000,00 Ft 


 69 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn      HUN  

   1        Kiss Dénes                  78     45398         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   2        Sisa Dorottya               89    416658         N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   3        Kissné Kis Mária            57     45163         N/W 40               X  X     2 000,00 Ft 
   4        Nagypéter Mária             62     45165         N/W 40               X  X     2 000,00 Ft 


 71 JOG Jogging Plus Szuperinfó Club        HUN  

   1        Hevér Csaba                 66     45340         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Hevérné Fricska Ildikó      70    222923         N/W 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 


 73 KAL Kalocsai SE                         HUN  

   1        Baksa Csaba                 78       954         F/M 21A              X  X     2 000,00 Ft 
   2        Hegedüs Péter               68     45463         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   3        Szebényi Béla               57    339565    X    F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
   4        Sebők Péter                 90    222972         F/M 18               X  X     1 500,00 Ft 
   5        Düh Tamás                   95    211506         F/M 14               X  X     1 500,00 Ft 
   6        Németh Helga                76     45502         N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   7        Rostás Anikó                75     45449         N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   8        Dénes Krisztina             93     46050         N/W 14               X  X     1 500,00 Ft 
   9        Dénes Orsolya               95     46051         N/W 12               X  X     1 500,00 Ft 
  10        Dénes Réka                  97     45469         N/W 10D              X  X     1 500,00 Ft 
  11        Börcsök István              46    232784         F/M 60               X  X     2 000,00 Ft 
  12        Kovács János                73     45465         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
  13        Kopasz Róbert               92    222974         F/M 18               X  X     1 500,00 Ft 
  14        Nagy Viktor                 77     45501         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
  15        Börcsök Andor               68    339566    X    F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
  16        Matuski Vladimir            73    233044         F/M 21A              X  X     2 000,00 Ft 
  17        Žagar Vujadin               69    233100         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
  18        Csóti Diána                 92    339567    X    N/W 16               X  X     1 500,00 Ft 
  19        Daróci Annamária            93    339568    X    N/W 14               X  X     1 500,00 Ft 
  20        Kopasz Rebeka               93    339569    X    N/W 14               X  X     1 500,00 Ft 
  21        Vén Ildikó                        339570    X    Nyílt kezdő / Open B X  X     1 500,00 Ft 
  22        Spiegl Máté                 80    233611         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 


 77 KOD Kecskeméti Önkormányzati Dolgo      HUN  

   1        Csontos Norbert                   224332    X    F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   2        Oláh Sándor                 65    307789         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Lovas Fruzsina                    224333    X    N/W 14               X  X     1 500,00 Ft 
   4        Oláh Renáta                 91    224334    X    N/W 16               X  X     1 500,00 Ft 
   5        Sikori Péter                      224335    X    Nyílt kezdő / Open B X  X     1 500,00 Ft 


 80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub               HUN  

   1        Gazda Pál                   76      5635         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   2        Simon Tamás                 73      5624         F/M 21A                 X     1 000,00 Ft 


 85 MAC Margitszigeti Atlétikai Centru      HUN  

   1        Oszkóné Simon Ildikó        67    236366         N/W 40               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Oszkó László                65    800002         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 


 86 MSE Megalódusz SE                       HUN  

   1        Cseh Veronika               70     45529         N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 


 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

   1        Borbás Nándor               71     45487         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   2        Horváth Csongor             00     45550         F/M 10D              X          750,00 Ft 
   3        Horváth Hanga               97    362977         N/W 12               X          750,00 Ft 
   4        Zelena Dóra                 70    307546         Nyílt kezdő / Open B X          750,00 Ft 


 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

   1        Dalos Attila                67    233595         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Dalos Máté                  97    339571    X    F/M 12               X  X     1 500,00 Ft 
   3        Dalos Áron                  95    339572    X    F/M 12               X  X     1 500,00 Ft 
   4        Bozzai Dániel               93    339573    X    F/M 14                  X       750,00 Ft 
   5        Bozzainé Jandó Zsuzsanna    58    339574    X    Nyílt kezdő / Open B    X       750,00 Ft 
   6        Bozzai Attila               57    339575    X    Nyílt kezdő / Open B    X       750,00 Ft 


 90 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE            HUN  

   1        Horváth Norbert             74       921         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 


 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

   1        Dudás István                32     45450         F/M 65               X  X     1 500,00 Ft 
   2        Vida István                 47    339576    X    F/M 60               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Karsai Klára                52     45422         N/W 50               X  X     2 000,00 Ft 
   4        Hegedűs Zoltán              52     45417         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   5        Hanusz Mária                45     45418         N/W 60               X  X     1 500,00 Ft 
   6        Füzy Anna                   76     45520         F/M 21B                 X     1 000,00 Ft 


 97 PAK Paksi SE                            HUN  

   1        Kürti István                57    339878         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 


100 PVS Pécsi Vasutas SK                    HUN  

   1        Nagy Tamás                  89    416634         F/M 18               X  X     1 500,00 Ft 


101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

   1        Németh Ferenc               58       972         F/M 45                  X     1 000,00 Ft 
   2        Nagy György                 58    247063         F/M 45               X  X     2 000,00 Ft 
   3        Mátyás Ildikó               63    700001         N/W 40                  X     1 000,00 Ft 


102 PSE Postás SE                           HUN  

   1        Szebeni Zsolt               66     45949         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   2        Orsányi Beatrix             78     45370         N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   3        Grant Julianna              48    411999         N/W 50               X  X     2 000,00 Ft 
   4        Müller János                40    411940         F/M 65               X  X     1 500,00 Ft 
   5        Schell Antal                39      4491         F/M 65               X  X     1 500,00 Ft 
   6        Schell Antalné              42      4492         N/W 60               X  X     1 500,00 Ft 
   7        Nemesházi László            60      4497         F/M 45                  X     1 000,00 Ft 
   8        Nemesházi Lászlóné          62      4498         N/W 40                  X     1 000,00 Ft 
   9        Czajtányi Endre             55    339577    X    F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
  10        Gösswein Judit              51    307565         N/W 45               X  X     2 000,00 Ft 
  11        Gösswein Csaba              85   2004470         F/M 21A              X  X     2 000,00 Ft 


108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

   1        Dravetz Walter              54    700700         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   2        Spiegl János                53    233610         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 


113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

   1        Kiss Szilvia                72    339578    X    N/W 21B              X        1 000,00 Ft 


115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület      HUN  

   1        Tóth János                  93    362942         F/M 14               X  X     1 500,00 Ft 
   2        Lovas Gergely               91    232787         F/M 18               X  X     1 500,00 Ft 
   3        Vincze Károly               64    232794         F/M 40               X        1 000,00 Ft 
   4        Fehér Mihály                57     45595         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
   5        Szekeres Sándor             52    339579    X    F/M 55               X        1 000,00 Ft 
   6        Tokaji Mónika               77     45232         N/W 21B              X        1 000,00 Ft 
   7        Egyed Noémi                       339580    X    N/W 12               X          750,00 Ft 
   8        Stefanidesz Vanda           93    224321    X    N/W 14               X          750,00 Ft 
   9        Sipos Eszter                94    224322    X    N/W 14               X          750,00 Ft 
  10        Csider Bianka                     224323    X    N/W 14               X          750,00 Ft 
  11        Egyed Balázs                      224324    X    F/M 14               X          750,00 Ft 
  12        Kalló Ivett                       224325    X    N/W 10D              X  X     1 500,00 Ft 


125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

   1        Urbán Imre                  57      4475         F/M 50               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Allwinger Herwig            67    800000         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   3        Faggyas Réka                96    224326    X    N/W 16               X  X     1 500,00 Ft 
   4        Faggyas Petra               96    224327    X    N/W 14               X  X     1 500,00 Ft 
   5        Faggyas Eszter              94    416641         N/W 16               X  X     1 500,00 Ft 
   6        Wengrin Ágnes               69     45455         F/M 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   7        Faggyas László              66     45458         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   8        Allwinger Tünde             73    416678         N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 
   9        Gombkötő Péter              75    332841         F/M 21BR (short)        X     1 000,00 Ft 
  10        Gombkötő Péter dr.          44     45138         F/M 60                  X     1 000,00 Ft 
  11        Hajagos Miklós              95    224328    X    F/M 12               X  X     1 500,00 Ft 
  12        Hajagos István              94     45392         F/M 14               X  X     1 500,00 Ft 
  13        Hajagos István              60     45391         F/M 45               X  X     2 000,00 Ft 


134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      HUN  

   1        Mitró Zoltán                72    222965         F/M 21A              X  X     2 000,00 Ft 
   2        Serestey Áron               72     45568         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   3        Harsányi Rita               77    233543         Nyílt kezdő / Open B X  X     1 500,00 Ft 
   4        Ács Gábor                   71    502394         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 


179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K      HUN  

   1        Gerely Ferenc               44    307777         F/M 60               X  X     2 000,00 Ft 


226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      HUN  

   1        Paskuj Mátyás               67     45244         F/M 40               X  X     2 000,00 Ft 
   2        Paskuj Sára                 91    411917         N/W 16               X  X     1 500,00 Ft 
   3        Paskuj Rebeka               93    411916         N/W 14               X  X     1 500,00 Ft 
   4        Paskuj Sámuel               96    224329    X    F/M 12               X  X     1 500,00 Ft 


251 SWE Sweden                              SWE  

   1        Carlson Mats                63    224330    X    F/M 40               X        1 000,00 Ft 


252 KSU Kajaanin Suunnistajat               FIN  

   1        Seppänen Anna               81    224331    X    N/W 21B              X  X     2 000,00 Ft 


253 POB PD Pobeda                           SRB  

   1        Mladenović Uroš             87    233060         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 
   2        Radić Nemanja               88    233068         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft 


521 OLC GRAZ                                AUT  

   1        Huss Arno                   69    320217         F/M 21BR (short)     X  X     2 000,00 Ft