Boróka Kupa (ősz) / Juniper Open (autumn) - 2006Szo 2006.11.18. 18:51
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2006

Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Kategória                 N1      N2 


 11 EK1 Egyesületen kívüli                  HUN  

       Benkő Zoltán                      339561 F/M 21BR (short)       44:00         



 12 EK2 Egyesületen kívüli                  HUN  

       Góth Károly                 74    339562 Nyílt kezdő / Open B   25:00         



 13 EK3 Egyesületen kívüli                  HUN  

       Kiss Zsolt                  57    222997 F/M 45                 54:00    5:00 



 23 EK Egyesületen kívüli                   HUN  

       László Ildikó                     222564 Nyílt kezdő / Open B   53:00         



 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

       Grabecz Tibor               67    416639 F/M 35                 37:00   48:00 
       Hirt Károly                 55    416698 F/M 50                 37:00   29:00 
       Pápai János                 58     45261 F/M 45                 56:00   15:00 
       Pápai Tamás                 89    222563 F/M 18                 11:00    3:00 
       Pápainé Poós Ildikó         59     45263 N/W 45                  5:00   40:00 
       Prill László                63     45259 F/M 40                 31:00   32:00 
       Szőke Eszter                63    339563 N/W 40                  7:00         
       Tari Gábor                  88     45247 F/M 18                  7:00    9:00 
       Tári Kornél                 88     45579 F/M 18                         18:00 



 29 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE           HUN  

       Vancsik Nándor              72    222551 F/M 21BR (short)               41:00 



 33 BOF Budai Ősforrás SC                   HUN  

       Bugár Gergely               92    411992 F/M 14                         20:00 
       Bugár József                53     45439 F/M 50                         19:00 
       Jenei Margit                54     45441 N/W 45                         28:00 
       Juhász István               53     45496 F/M 50                         23:00 



 34 BAL Budapesti Asztali-labdarúgó Eg      HUN  

       Horváth Imre                53       950 F/M 21B                 3:00   14:00 



 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

       Hegedüs Ábel                55     45404 F/M 50                 49:00   25:00 
       Homoki Géza                 47     54753 F/M 55                         16:00 
       Marosán Dávid               75     45195 F/M 21A                        31:00 
       Muszély György              42     45497 F/M 50                 31:00         
       Urbán András                60    232759 F/M 40                 29:00         
       Varga Sándor                41      4506 F/M 65                 60:00    2:00 



 36 CBD Ceglédi Bem Vasutas                 HUN  

       Csuka Bonita Zsófia               339564 N/W 10D                31:00   38:00 
       Csuka Dolli                 75     45229 N/W 21B                39:00   11:00 
       Csuka Zsigmond              50     45226 F/M 55                 44:00    4:00 
       Gábor Ágnes                 76    222992 N/W 21B                43:00   15:00 
       Gábor Anita                 80     46046 N/W 21B                47:00    1:00 
       Gábor József                78     45283 F/M 21B                19:00   26:00 
       Gyöngyösi Jolán             65     45227 N/W 40                  1:00   34:00 
       Házy-Csuka Bettina          76     45228 N/W 21B                51:00    7:00 
       Mráz János                  78    332829 F/M 21BR (short)       22:00   37:00 
       Pap Zoltán                  79     45282 F/M 21BR (short)       32:00         



 41 DNS Debreceni Nagyerdő SK               HUN  

       Szabó László                54    233504 F/M 50                 40:00   60:00 
       Szabó Marcell               01    232828 F/M 10D                25:00    1:00 



 54 FMT FŐMTERV SK                          HUN  

       Horváth Gergely             90    222906 F/M 16                  8:00    7:00 



 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

       Harkányi Csaba              55      5611 F/M 50                 46:00   31:00 
       Radnóti Rezső               41     45409 F/M 65                 51:00    5:00 
       Tóth Józsefné               51     45408 N/W 50                 26:00   26:00 
       Vajda Istvánné              54    222562 Nyílt kezdő / Open B   41:00         



 61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle      HUN  

       Balla Sándor                54      5622 F/M 50                 43:00   37:00 
       Győrffy Gabriella           67       960 N/W 21B                41:00         
       Jankó Tamás                 58      4485 F/M 35                 39:00   39:00 
       Jenővári Gabriella          57      4478 N/W 40                         26:00 
       Kármán Katalin              58      4494 N/W 40                 52:00   42:00 
       Muzsnai Ágota dr.           55    232846 N/W 45                  2:00   31:00 



 62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK         HUN  

       Hajas Csilla dr.            64    233618 N/W 21A                55:00         
       Szabon János                38     45460 F/M 60                         50:00 
       Zempléni András dr.         60    233619 F/M 35                  1:00         



 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

       Szabó Zsuzsanna             54       935 N/W 50                 32:00   42:00 
       Zsebeházy István            85    700002 F/M 21A                43:00    4:00 
       Zsebeházy Zsolt             78       934 F/M 21BR (short)       24:00   53:00 



 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

       Bikki Sándor                51     45451 F/M 45                 50:00    1:00 
       Gáncs Kálmán                47     45444 F/M 55                 35:00   12:00 



 65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club      HUN  

       Csorja Ida                  45    411970 N/W 60                 27:00    2:00 
       Dezső Gábor                        46018 F/M 12D                16:00   56:00 
       Gubicza Viktória                  339569 N/W 10D                34:00   36:00 
       Hetényi Ferenc              67    332857 F/M 21BR (short)       38:00   27:00 
       Hetényi Péter               96    339565 F/M 10D                22:00   50:00 
       Hideg Gábor                 91     46017 F/M 16                  6:00    4:00 
       Hideg István                59    332858 F/M 45                 48:00   17:00 
       Hideg Nándor                86    222560 F/M 21BR (short)       50:00   57:00 
       Hidegné Laták Márta         58    332859 N/W 45                 11:00   34:00 
       Petróczki Ádám              93    339567 F/M 14                 13:00   26:00 
       Szabó Ákos                  92    339566 F/M 14                  4:00   22:00 
       Szabó Imola                 96    339568 N/W 10D                40:00   40:00 
       Szabó Péter                       222561 Nyílt kezdő / Open B   26:00         



 71 JOG Jogging Plus Szuperinfó Club        HUN  

       Barna István                66     45299 Nyílt kezdő / Open B   65:00         
       Barna Szilvia               95    233593 N/W 12D                36:00   39:00 
       Barnáné Szabó Irén          70     45103 N/W 21BR (short)       17:00   14:00 
       Hevér Csaba                 95    339570 F/M 12D                 4:00   61:00 
       Hevér Csaba                 66     45340 F/M 40                 21:00   35:00 
       Hevérné Fricska Ildikó      70    222923 Nyílt kezdő / Open B    2:00    6:00 



 73 KAL Kalocsai SE                         HUN  

       Almási Ádám                       222556 F/M 12D                10:00   67:00 
       Baksa Csaba                 78       954 F/M 21B                 5:00   23:00 
       Bárd Barbara                84    222554 N/W 21A                51:00   14:00 
       Börcsök István                    232784 F/M 60                 11:00   16:00 
       Dénes Krisztina             93     46050 N/W 14                 43:00   40:00 
       Dénes Orsolya               95     46051 N/W 14                 34:00   48:00 
       Vk Dénes Zoltán             72      2913 F/M 21A                71:00         
       Farkas Péter                      222557 Nyílt kezdő / Open B    5:00    3:00 
       Gion János Tamás            68    232827 F/M 35                         45:00 
       Halák Brigitta              88    222555 N/W 18                 58:00   25:00 
       Hegedüs Péter               68     45463 F/M 21BR (short)       28:00   35:00 
       Kopasz Róbert               92    222974 F/M 14                  7:00   24:00 
       Koprivanacz Imre            82       953 F/M 21A                34:00    1:00 
       Kovács János                73     45465 F/M 21B                17:00    5:00 
       Sebők Péter                 90    222972 F/M 16                 12:00   10:00 
       Spiegl Máté                 80    233611 F/M 21A                52:00         
       Török Tibor                 85    232793 F/M 21BR (short)       34:00   45:00 



 80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub               HUN  

       Hegedüs Béla                60    232807 F/M 45                 52:00    9:00 
       Hegedüs Gergely             89       981 F/M 18                  3:00   15:00 
       Ribényi Imre                42      5627 F/M 60                  2:00   13:00 
       Sejpes Gyula                42       982 F/M 60                  8:00    4:00 
       Simon Hajnalka              78    233671 Nyílt kezdő / Open B   23:00         
       Simon Tamás                 73      5624 F/M 21B                15:00         



 82 KRI Kristály Tájfutó és Természetj      HUN  

       Czinege János               56     45474 F/M 50                 34:00   33:00 
       Gincsai József              60     45473 F/M 45                 44:00    7:00 



 85 MAC Margitszigeti Atlétikai Centru      HUN  

       Oszkó László                65    800002 F/M 40                 27:00         



 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

       Dudás István                32     45450 F/M 70                  6:00   29:00 
       Füzy Anna                   76     45520 N/W 21A                43:00         
       Hanusz Mária                45     45418 N/W 60                 21:00   14:00 
       Hegedűs Zoltán              52     45417 F/M 40                 25:00   29:00 
       Kardos Ferenc dr.           47      4501 F/M 55                 38:00   14:00 
       Kardos Rózsa                49     45420 N/W 50                 35:00   46:00 
       Karsai Klára                52     45422 N/W 50                 38:00   30:00 
       Marosffy Orsolya            72     45301 N/W 21A                53:00         
       Sódor István dr.            50    307567 F/M 55                 29:00    8:00 
       Tálas Sándor                64    233644 F/M 40                 19:00         
       Vida István                 47      5617 F/M 55                 47:00    2:00 



 97 PAK Paksi SE                            HUN  

       Kürti István                57    222559 F/M 40                 15:00   26:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK                    HUN  

       Olsavszky-Szűcs Gábor dr.   72    233700 F/M 21A                55:00         



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

       Kóger Gyula                 55    233683 F/M 50                 22:00   43:00 
       Kühn Edit                         222558 Nyílt kezdő / Open B   17:00   15:00 
       Péter Edit                  62    339571 N/W 40                 25:00         



102 PSE Postás-Matáv SE                     HUN  

       Gösswein Judit              51    307565 N/W 45                         49:00 
       Keszthelyi Ildikó           50     45524 N/W 45                         37:00 
       Müller János                40    411940 F/M 65                 48:00         
       Nemesházi László            60      4497 F/M 45                         13:00 
       Nemesházi Lászlóné          62      4498 N/W 40                         22:00 
       Orsányi Beatrix             78     45370 N/W 21BR (short)        5:00   10:00 
       Schell Antal                39      4491 F/M 65                 57:00         
       Schell Antalné              42      4492 N/W 60                 30:00         
       Szebeni Zsolt               66    339572 F/M 21B                 9:00    8:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

       Koczka Zoltán               57         1 F/M 45                 58:00         
       Spiegl János                53    233610 F/M 50                 28:00   27:00 
       Spiegl Zsuzsanna            54    233612 N/W 50                         38:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

       Korsós Zoltán               69     45214 F/M 35                 35:00         



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület      HUN  

       Terjékiné Tóth Edit         59    307555 N/W 45                         43:00 
       Veresné Sipos Etelka        55     46128 N/W 50                         34:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

       Benda Barnabás                    222566 Nyílt kezdő / Open B   44:00         
       Ézsiás Katalin              79     45349 N/W 21BR (short)        1:00         
       Óhegyi Albin                37    307791 F/M 65                 45:00         
       Pataki Zsolt                37    233633 F/M 65                 54:00         



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

       Allwinger Herwig            67    800000 F/M 21B                13:00    2:00 
       Allwinger Tünde             73    416678 N/W 21B                45:00    3:00 
       Babai Margit dr.            38      4472 N/W 60                 36:00    8:00 
       Bogdány Miklós              39      4467 F/M 60                  5:00    7:00 
       Csupor Miklós               34      4523 F/M 70                 10:00   20:00 
       Faggyas Eszter              94    416641 N/W 14                 37:00   42:00 
       Faggyas László              66     45458 F/M 40                  2:00   38:00 
       Faggyas Petra               96    222552 N/W 14                 31:00   46:00 
       Faggyas Réka                96    222553 N/W 14                 46:00   38:00 
       Gombkötő Péter              75    332841 F/M 21BR (short)               55:00 
       Gombkötő Péter dr.          44     45138 F/M 60                         60:00 
       Hajagos István              94     45392 F/M 12D                 1:00   64:00 
       Hajagos István              60     45391 F/M 45                 46:00   11:00 
       Hajagos Miklós              95    339573 F/M 12D                 7:00   58:00 
       Kozma László                36      4474 F/M 70                  2:00   23:00 
       Németh Ágnes                      339574 N/W 21BR (short)        9:00    2:00 
       Szemler István              44     45206 F/M 60                 14:00    1:00 
       Urbán Imre                  57      4475 F/M 35                 29:00   42:00 
       Wengrin Ágnes               69     45455 N/W 21A                47:00    2:00 



127 TSC Tungsram SC                         HUN  

       Hódossy Béla                37     45453 F/M 65                         55:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut      HUN  

       Ács Bálint                  96     45567 F/M 10D                        48:00 
       Ács Gábor                   71    502394 F/M 21BR (short)       36:00   39:00 
       Kővári Péter                77     46070 F/M 21BR (short)       46:00   31:00 
       Serestey Áron               72     45568 F/M 21BR (short)       26:00   51:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K      HUN  

       Marton János                68     45347 F/M 35                 31:00   36:00 



223 DNY Debreceni Nyulak SE                 HUN  

       Bernáth Anna                96    339578 N/W 10D                37:00   34:00 
       Bernáth Péter               69    339575 F/M 21BR (short)       20:00   33:00 
       Bernáth Péter               97    339577 F/M 10D                19:00   52:00 
       Bernáthné Orosz Éva         69    339576 N/W 21BR (short)       13:00   18:00 
       Danyi Péter                 71    339579 F/M 21BR (short)       40:00   47:00 
       Vizi Tamás                  59    416615 F/M 45                         19:00 



226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club      HUN  

       Paskuj Mátyás               67     45244 F/M 35                 59:00   30:00 
       Paskuj Rebeka               93    411916 N/W 14                 28:00   44:00 
       Paskuj Sámuel               96    339580 F/M 14                 10:00   30:00 
       Paskuj Sára                 91    411917 N/W 18                  2:00   28:00 
       Révész Gábor                77    411915 F/M 21BR (short)       42:00         



251 VST Västeras SOK                        SWE  

       Persson Susanne             59    262314 N/W 45                         55:00 
       Rosendahl Björn             56    262315 F/M 50                         35:00 
       Rosendahl Jonathan          87    870428 F/M 21A                        19:00 
       Rosendahl Therese           89    890504 N/W 21A                         8:00 



252 MOV SKOB Ostrava                        CZE  

       Rokosz Bohumil              48     52783 F/M 55                 41:00   10:00 
       Rokoszová Jaroslava         63     51373 N/W 45                 14:00   46:00 



253 NSD OAK "Novi Sad"                      SRB  

       Matuski Vladimir            73    233044 F/M 21A                46:00   28:00 
       Žagar Vujadin               69    233100 F/M 21BR (short)       30:00   29:00 



254 STR OK Stražilovo                       SRB  

       Petrović Aleksandar         79    233164 F/M 21A                40:00   10:00 
       Šarić Petar                 80    233261 F/M 21A                31:00   22:00 



255 BJE OK Bjelovar                         CRO  

       Perica Mladen                     232284 F/M 21BR (short)       48:00         
       Perica Petar                      232285 Nyílt kezdő / Open B   47:00         



314 SPE Klub OB TJ Sokol Pezinok            SVK  

       Fedor Jozef                 57     46281 F/M 45                  4:00    3:00 
       Fedorová Katarína           74      9817 N/W 21A                57:00   60:00 



373 HSV OL WR.NEUSTADT                      AUT  

       Kaltenbacher Pierre         78    939393 F/M 21A                58:00   13:00 
       Linhart Gisa                89    320008 N/W 18                 60:00   31:00 
       Plohn Markus                82    611116 F/M 21BR (short)       52:00   49:00 
       Sengstschmid Georg          79      6928 F/M 21B                63:00   17:00 
       Traint Christina            90    338725 N/W 18                 56:00   22:00 



374 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

       Bacsó Piroska               61    222565 N/W 21A                49:00   17:00